Distance calculator > India & Brazil flight duration times, distance
Distances from New Delhi, India (capital of India) to cities in Brazil are displayed in kilometers, miles and nautical miles in the table below.
This table displays the approximate flight duration time from New Delhi to cities in Brazil.
Please note: this page displays the approximate flight duration times from New Delhi. The actual flight times may differ depending on the type and speed of aircraft.
Distances and flight duration time from New Delhi, India to cities in Brazil:
| City | Miles | Kilometers | Nautical miles | Flight time |
| Brazil - Acre - Rio Branco | 9801.3 | 15773.7 | 8511.5 | 20 hrs, 21 mins |
| Brazil - Alagoas - Maceio | 7893.8 | 12703.9 | 6855 | 16 hrs, 23 mins |
| Brazil - Amapa - Macapa | 8495.6 | 13672.3 | 7377.5 | 17 hrs, 38 mins |
| Brazil - Amazonas - Manaus | 9120.9 | 14678.7 | 7920.6 | 18 hrs, 56 mins |
| Brazil - Bahia - Alagoinhas | 8144.9 | 13108 | 7073.1 | 16 hrs, 55 mins |
| Brazil - Bahia - Barreiras | 8531.8 | 13730.5 | 7409 | 17 hrs, 43 mins |
| Brazil - Bahia - Feira de Santana | 8166.8 | 13143.2 | 7092 | 16 hrs, 58 mins |
| Brazil - Bahia - Ilheus | 8267.7 | 13305.6 | 7179.7 | 17 hrs, 10 mins |
| Brazil - Bahia - Itabuna | 8274.4 | 13316.4 | 7185.5 | 17 hrs, 11 mins |
| Brazil - Bahia - Jequie | 8300 | 13357.5 | 7207.7 | 17 hrs, 14 mins |
| Brazil - Bahia - Salvador | 8164.5 | 13139.5 | 7090.1 | 16 hrs, 57 mins |
| Brazil - Bahia - Vitoria da Conquista | 8357.3 | 13449.8 | 7257.5 | 17 hrs, 21 mins |
| Brazil - Ceara - Fortaleza | 7875 | 12673.5 | 6838.6 | 16 hrs, 21 mins |
| Brazil - Ceara - Juazeiro do Norte | 8046.9 | 12950.3 | 6988 | 16 hrs, 43 mins |
| Brazil - Ceara - Sobral | 7985.7 | 12851.8 | 6934.8 | 16 hrs, 35 mins |
| Brazil - Distrito Federal - Brasilia | 8812.1 | 14181.7 | 7652.4 | 18 hrs, 18 mins |
| Brazil - Espirito Santo - Vitoria | 8491.6 | 13666 | 7374.1 | 17 hrs, 38 mins |
| Brazil - Goias - Anapolis | 8894.2 | 14313.8 | 7723.7 | 18 hrs, 28 mins |
| Brazil - Goias - Goiania | 8937.3 | 14383.2 | 7761.2 | 18 hrs, 34 mins |
| Brazil - Maranhao - Sao Luis | 8182 | 13167.7 | 7105.2 | 16 hrs, 59 mins |
| Brazil - Mato Grosso - Cuiaba | 9322.4 | 15002.9 | 8095.6 | 19 hrs, 21 mins |
| Brazil - Mato Grosso Do Sul - Campo Grande | 9350.2 | 15047.6 | 8119.7 | 19 hrs, 25 mins |
| Brazil - Minas Gerais - Belo Horizonte | 8674.4 | 13960 | 7532.8 | 18 hrs, 1 mins |
| Brazil - Minas Gerais - Governador Valadares | 8556.8 | 13770.8 | 7430.7 | 17 hrs, 46 mins |
| Brazil - Minas Gerais - Juiz de Fora | 8705.3 | 14009.9 | 7559.7 | 18 hrs, 5 mins |
| Brazil - Minas Gerais - Montes Claros | 8593.8 | 13830.4 | 7462.9 | 17 hrs, 51 mins |
| Brazil - Minas Gerais - Teofilo Otoni | 8488.7 | 13661.2 | 7371.6 | 17 hrs, 38 mins |
| Brazil - Minas Gerais - Uberaba | 8919.3 | 14354.3 | 7745.6 | 18 hrs, 31 mins |
| Brazil - Minas Gerais - Uberlandia | 8932.9 | 14376.2 | 7757.4 | 18 hrs, 33 mins |
| Brazil - Para - Belem | 8384.5 | 13493.6 | 7281.1 | 17 hrs, 25 mins |
| Brazil - Paraiba - Campina Grande | 7825.9 | 12594.5 | 6796 | 16 hrs, 15 mins |
| Brazil - Paraiba - Joao Pessoa | 7764.2 | 12495.2 | 6742.4 | 16 hrs, 7 mins |
| Brazil - Parana - Curitiba | 9144.2 | 14716.2 | 7940.8 | 18 hrs, 59 mins |
| Brazil - Parana - Londrina | 9223.6 | 14844 | 8009.8 | 19 hrs, 9 mins |
| Brazil - Parana - Ponta Grossa | 9195.4 | 14798.5 | 7985.2 | 19 hrs, 6 mins |
| Brazil - Pernambuco - Caruaru | 7861 | 12651 | 6826.5 | 16 hrs, 19 mins |
| Brazil - Pernambuco - Fernando de Noronha | 7510.7 | 12087.3 | 6522.3 | 15 hrs, 36 mins |
| Brazil - Pernambuco - Garanhuns | 7917.4 | 12741.8 | 6875.4 | 16 hrs, 26 mins |
| Brazil - Pernambuco - Recife | 7796.2 | 12546.8 | 6770.2 | 16 hrs, 11 mins |
| Brazil - Piaui - Parnaiba | 8030.6 | 12923.9 | 6973.7 | 16 hrs, 40 mins |
| Brazil - Piaui - Teresina | 8177.1 | 13159.8 | 7101 | 16 hrs, 59 mins |
| Brazil - Rio de Janeiro - Campos | 8581.3 | 13810.2 | 7452 | 17 hrs, 49 mins |
| Brazil - Rio de Janeiro - Niteroi | 8720.2 | 14033.8 | 7572.6 | 18 hrs, 6 mins |
| Brazil - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro | 8676 | 13962.7 | 7534.3 | 18 hrs, 1 mins |
| Brazil - Rio de Janeiro - Volta Redonda | 8774.5 | 14121.2 | 7619.8 | 18 hrs, 13 mins |
| Brazil - Rio Grande do Norte - Natal | 7749.6 | 12471.7 | 6729.7 | 16 hrs, 5 mins |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Caxias do Sul | 9326.3 | 15009.3 | 8099 | 19 hrs, 22 mins |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Mossoro | 7860.2 | 12649.8 | 6825.8 | 16 hrs, 19 mins |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Passo Fundo | 9376.7 | 15090.4 | 8142.7 | 19 hrs, 28 mins |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Pelotas | 9420.9 | 15161.5 | 8181.2 | 19 hrs, 34 mins |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Porto Alegre | 9338.9 | 15029.5 | 8109.9 | 19 hrs, 24 mins |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Rio Grande | 9420.4 | 15160.7 | 8180.7 | 19 hrs, 34 mins |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Santa Maria | 9469.8 | 15240.2 | 8223.6 | 19 hrs, 40 mins |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Uruguaiana | 9682.2 | 15582 | 8408 | 20 hrs, 6 mins |
| Brazil - Rondonia - Porto Velho | 9533.8 | 15343.2 | 8279.2 | 19 hrs, 48 mins |
| Brazil - Roraima - Boa Vista | 9122 | 14680.5 | 7921.6 | 18 hrs, 57 mins |
| Brazil - Santa Catarina - Blumenau | 9163.4 | 14747 | 7957.5 | 19 hrs, 2 mins |
| Brazil - Santa Catarina - Florianopolis | 9134.2 | 14700 | 7932.1 | 18 hrs, 58 mins |
| Brazil - Santa Catarina - Joinville | 9122.4 | 14681 | 7921.9 | 18 hrs, 57 mins |
| Brazil - Sao Paulo - Bauru | 9074.9 | 14604.6 | 7880.6 | 18 hrs, 51 mins |
| Brazil - Sao Paulo - Campinas | 8961.3 | 14421.7 | 7782 | 18 hrs, 36 mins |
| Brazil - Sao Paulo - Ribeirao Preto | 8953.3 | 14408.9 | 7775 | 18 hrs, 35 mins |
| Brazil - Sao Paulo - Santos | 8932.3 | 14375.2 | 7756.8 | 18 hrs, 33 mins |
| Brazil - Sao Paulo - Sao Jose do Rio Preto | 9043.5 | 14554.2 | 7853.4 | 18 hrs, 47 mins |
| Brazil - Sao Paulo - Sao Paulo | 8937.9 | 14384.2 | 7761.7 | 18 hrs, 34 mins |
| Brazil - Sao Paulo - Sorocaba | 8990.4 | 14468.7 | 7807.3 | 18 hrs, 40 mins |
| Brazil - Sergipe - Aracaju | 8028.3 | 12920.3 | 6971.8 | 16 hrs, 40 mins |
| Brazil - Tocantins - Araguaina | 8584.1 | 13814.8 | 7454.4 | 17 hrs, 49 mins |
| Brazil - Tocantins - Palmas | 8688.5 | 13982.8 | 7545.1 | 18 hrs, 2 mins |
Distance calculator
Time difference between India and Brazil
India dialing codes, area codes
India time zones
