Distance calculator > Dominican Republic flight duration times, distance
Distances from Santo Domingo, Dominican Republic (capital of Dominican Republic) to other major cities are displayed in kilometers, miles and nautical miles in the table below.
This table displays the approximate flight duration time from Santo Domingo to capitals of the other countries.
Please note: this page displays the approximate flight duration times from Santo Domingo to other cities. The actual flight times may differ depending on the type and speed of aircraft.
Distance and flight duration time from Santo Domingo, Dominican Republic to other countries:
| City | Miles | Kilometers | Nautical miles | Flight time |
| Afghanistan - Kabul | 1105.8 | 1779.6 | 960.3 | 2 hrs, 28 mins |
| Albania - Tirane | 3337.5 | 5371.2 | 2898.3 | 6 hrs, 56 mins |
| Algeria - Algiers | 4182.8 | 6731.6 | 3632.4 | 8 hrs, 41 mins |
| Andorra - Andorra La Vella | 4274.8 | 6879.7 | 3712.3 | 8 hrs, 53 mins |
| Angola - Luanda | 4264.9 | 6863.7 | 3703.6 | 8 hrs, 51 mins |
| Antigua and Barbuda - Saint Johns | 8310.1 | 13373.9 | 7216.5 | 17 hrs, 15 mins |
| Argentina - Buenos Aires | 9063.8 | 14586.8 | 7871 | 18 hrs, 49 mins |
| Armenia - Yerevan | 2127.3 | 3423.6 | 1847.4 | 4 hrs, 25 mins |
| Australia - Australian Capital Territ - Canberra | 6375 | 10259.6 | 5536 | 13 hrs, 14 mins |
| Austria - Vienna | 3610.6 | 5810.7 | 3135.5 | 7 hrs, 30 mins |
| Azerbaijan - Baku | 1927.2 | 3101.5 | 1673.6 | 4 hrs, 0 mins |
| Bahamas - Nassau | 8700.2 | 14001.7 | 7555.3 | 18 hrs, 4 mins |
| Bahrain - Manama | 1340.2 | 2156.9 | 1163.8 | 2 hrs, 47 mins |
| Bangladesh - Dhaka | 1380.3 | 2221.3 | 1198.6 | 2 hrs, 52 mins |
| Barbados - Bridgetown | 8338.2 | 13419 | 7240.9 | 17 hrs, 19 mins |
| Belarus - Minsk | 3310.4 | 5327.6 | 2874.8 | 6 hrs, 52 mins |
| Belgium - Brussels | 4172.6 | 6715.1 | 3623.5 | 8 hrs, 40 mins |
| Belize - Belmopan | 9561.8 | 15388.3 | 8303.5 | 19 hrs, 51 mins |
| Benin - Porto Novo | 4581.9 | 7373.8 | 3978.9 | 9 hrs, 31 mins |
| Bhutan - Thimphu | 1404.9 | 2260.9 | 1220 | 2 hrs, 55 mins |
| Bolivia - La Paz | 9645.9 | 15523.6 | 8376.5 | 20 hrs, 2 mins |
| Bosnia-Herzegovina - Sarajevo | 3434.9 | 5527.9 | 2982.8 | 7 hrs, 8 mins |
| Botswana - Gaborone | 4183.9 | 6733.4 | 3633.3 | 8 hrs, 41 mins |
| Brazil - Distrito Federal - Brasilia | 8295.8 | 13350.8 | 7204.1 | 17 hrs, 14 mins |
| Brunei - Bandar Seri Begawan | 3181.4 | 5120 | 2762.7 | 6 hrs, 36 mins |
| Bulgaria - Sofia | 3174.2 | 5108.3 | 2756.4 | 6 hrs, 35 mins |
| Burkina Faso - Ouagadougou | 4722.3 | 7599.8 | 4100.8 | 9 hrs, 48 mins |
| Burundi - Bujumbura | 3122.6 | 5025.4 | 2711.7 | 6 hrs, 29 mins |
| Cambodia - Phnom Penh | 2381 | 3831.9 | 2067.7 | 4 hrs, 57 mins |
| Cameroon - Yaounde | 4063.8 | 6540 | 3529 | 8 hrs, 26 mins |
| Canada - Ontario - Ottawa | 7526.5 | 12112.7 | 6536 | 15 hrs, 38 mins |
| Cape Verde - Praia | 6088.6 | 9798.6 | 5287.3 | 12 hrs, 39 mins |
| Central African Republic - Bangui | 3588.7 | 5775.5 | 3116.4 | 7 hrs, 27 mins |
| Chad - Ndjamena | 3677.9 | 5919 | 3193.9 | 7 hrs, 38 mins |
| Chile - Santiago | 9760.3 | 15707.7 | 8475.9 | 20 hrs, 16 mins |
| China - Beijing | 3135.4 | 5046 | 2722.8 | 6 hrs, 31 mins |
| Colombia - Bogota | 9505.1 | 15297 | 8254.2 | 19 hrs, 44 mins |
| Comoros - Moroni | 2728.5 | 4391.1 | 2369.4 | 5 hrs, 40 mins |
| Congo - Brazzaville | 4015.4 | 6462.1 | 3487 | 8 hrs, 20 mins |
| Congo - Dem.Rep. of - Kinshasa | 4014 | 6460 | 3485.8 | 8 hrs, 20 mins |
| Cook Islands - Rarotonga | 9209.1 | 14820.7 | 7997.2 | 19 hrs, 7 mins |
| Costa Rica - San Jose (Costa Rica) | 9799.7 | 15771.1 | 8510.1 | 20 hrs, 21 mins |
| Cote dIvoire - Yamoussoukro | 5079.3 | 8174.4 | 4410.9 | 10 hrs, 33 mins |
| Croatia - Zagreb | 3594.9 | 5785.4 | 3121.8 | 7 hrs, 28 mins |
| Cuba - Havana | 9001.8 | 14487 | 7817.2 | 18 hrs, 42 mins |
| Cyprus - Nicosia | 2506 | 4033.1 | 2176.2 | 5 hrs, 12 mins |
| Czech Republic - Prague | 3731.8 | 6005.8 | 3240.7 | 7 hrs, 45 mins |
| Denmark - Copenhagen | 3912.1 | 6295.9 | 3397.3 | 8 hrs, 7 mins |
| Djibouti - Djibouti | 1854.8 | 2985 | 1610.7 | 3 hrs, 51 mins |
| Dominica - Roseau | 8366.7 | 13464.9 | 7265.6 | 17 hrs, 22 mins |
| Ecuador - Quito | 9910.3 | 15949.2 | 8606.1 | 20 hrs, 35 mins |
| Egypt - Cairo | 2538.3 | 4085 | 2204.3 | 5 hrs, 16 mins |
| El Salvador - San Salvador | 9807.8 | 15784.1 | 8517.1 | 20 hrs, 22 mins |
| Equatorial Guinea - Malabo | 4249.5 | 6839 | 3690.3 | 8 hrs, 49 mins |
| Eritrea - Asmara | 2059 | 3313.6 | 1788 | 4 hrs, 16 mins |
| Estonia - Tallinn | 3607.1 | 5805.1 | 3132.4 | 7 hrs, 29 mins |
| Ethiopia - Addis Ababa | 2183.1 | 3513.4 | 1895.8 | 4 hrs, 32 mins |
| Fiji - Suva | 7789.1 | 12535.3 | 6764 | 16 hrs, 10 mins |
| Finland - Helsinki | 3637.9 | 5854.6 | 3159.1 | 7 hrs, 33 mins |
| France - Paris | 4248.7 | 6837.7 | 3689.6 | 8 hrs, 49 mins |
| Gabon - Libreville | 4273.4 | 6877.3 | 3711 | 8 hrs, 52 mins |
| Gambia - Banjul | 5673.2 | 9130.1 | 4926.6 | 11 hrs, 47 mins |
| Gaza Strip - Gaza | 2375.4 | 3822.9 | 2062.8 | 4 hrs, 56 mins |
| Georgia - Tbilisi | 2177.8 | 3504.8 | 1891.2 | 4 hrs, 31 mins |
| Germany - Berlin - Berlin | 3817.4 | 6143.6 | 3315.1 | 7 hrs, 56 mins |
| Ghana - Accra | 4773.8 | 7682.6 | 4145.5 | 9 hrs, 55 mins |
| Greece - Athens | 3083 | 4961.6 | 2677.3 | 6 hrs, 24 mins |
| Grenada - Saint Georges | 8494.1 | 13670 | 7376.3 | 17 hrs, 38 mins |
| Guatemala - Guatemala | 9792 | 15758.7 | 8503.4 | 20 hrs, 20 mins |
| Guinea - Conakry | 5562.2 | 8951.5 | 4830.2 | 11 hrs, 33 mins |
| Guinea-Bissau - Bissau | 5644.3 | 9083.7 | 4901.5 | 11 hrs, 43 mins |
| Guyana - Georgetown | 8481.8 | 13650.2 | 7365.6 | 17 hrs, 37 mins |
| Haiti - Port-au-Prince | 8811.7 | 14181.1 | 7652.1 | 18 hrs, 18 mins |
| Honduras - Tegucigalpa | 9695.5 | 15603.4 | 8419.6 | 20 hrs, 8 mins |
| Hungary - Budapest | 3462.9 | 5573 | 3007.2 | 7 hrs, 11 mins |
| Iceland - Reykjavik | 5119 | 8238.2 | 4445.3 | 10 hrs, 38 mins |
| India - Delhi - New Delhi | 844.4 | 1359 | 733.3 | 1 hrs, 53 mins |
| Indonesia - Java - Jakarta | 3025.3 | 4868.7 | 2627.2 | 6 hrs, 17 mins |
| Iran - Tehran | 1628.7 | 2621.1 | 1414.4 | 3 hrs, 23 mins |
| Iraq - Baghdad | 1873.4 | 3014.9 | 1626.8 | 3 hrs, 53 mins |
| Ireland - Dublin | 4624.8 | 7442.9 | 4016.2 | 9 hrs, 36 mins |
| Israel - Jerusalem | 2329.7 | 3749.3 | 2023.1 | 4 hrs, 50 mins |
| Italy - Rome | 3704.2 | 5961.4 | 3216.7 | 7 hrs, 41 mins |
| Jamaica - Kingston (Jamaica) | 9050.2 | 14564.9 | 7859.2 | 18 hrs, 48 mins |
| Japan - Tokyo | 4378.2 | 7046 | 3802 | 9 hrs, 5 mins |
| Jordan - Amman | 2307 | 3712.8 | 2003.4 | 4 hrs, 47 mins |
| Kazakhstan - Astana | 2268.1 | 3650.2 | 1969.7 | 4 hrs, 43 mins |
| Kenya - Nairobi | 2619.3 | 4215.4 | 2274.6 | 5 hrs, 26 mins |
| Kiribati - Tarawa | 7070.3 | 11378.5 | 6139.8 | 14 hrs, 41 mins |
| Kosovo - Pristina | 3276.3 | 5272.8 | 2845.2 | 6 hrs, 48 mins |
| Kuwait - Kuwait City | 1554.1 | 2501.1 | 1349.6 | 3 hrs, 14 mins |
| Kyrgyzstan - Bishkek | 1698.4 | 2733.4 | 1474.9 | 3 hrs, 32 mins |
| Laos - Vientiane | 2157.7 | 3472.4 | 1873.7 | 4 hrs, 29 mins |
| Latvia - Riga | 3526.3 | 5675 | 3062.2 | 7 hrs, 19 mins |
| Lebanon - Beirut | 2359.9 | 3797.8 | 2049.3 | 4 hrs, 54 mins |
| Lesotho - Maseru | 4325.4 | 6961.1 | 3756.2 | 8 hrs, 59 mins |
| Liberia - Monrovia | 5431.8 | 8741.7 | 4717 | 11 hrs, 17 mins |
| Libya - Tripoli | 3614.9 | 5817.7 | 3139.2 | 7 hrs, 30 mins |
| Liechtenstein - Vaduz | 3909.7 | 6292.1 | 3395.2 | 8 hrs, 7 mins |
| Lithuania - Vilnius | 3415.4 | 5496.6 | 2965.9 | 7 hrs, 5 mins |
| Luxembourg - Luxembourg | 4079.9 | 6566 | 3543 | 8 hrs, 28 mins |
| Macedonia - Skopje | 3248.1 | 5227.3 | 2820.6 | 6 hrs, 45 mins |
| Madagascar - Antananarivo | 2960.6 | 4764.6 | 2570.9 | 6 hrs, 9 mins |
| Malawi - Lilongwe | 3300.2 | 5311.2 | 2865.9 | 6 hrs, 51 mins |
| Malaysia - Kuala Lumpur | 2397.2 | 3857.9 | 2081.7 | 4 hrs, 59 mins |
| Maldives - Male | 867.3 | 1395.8 | 753.2 | 1 hrs, 56 mins |
| Mali - Bamako | 4131.5 | 6649 | 3587.8 | 8 hrs, 35 mins |
| Malta - Valletta | 3556.8 | 5724.2 | 3088.8 | 7 hrs, 23 mins |
| Marshall Islands - Majuro | 6813.7 | 10965.6 | 5917 | 14 hrs, 9 mins |
| Mauritania - Nouakchott | 5526.6 | 8894.2 | 4799.3 | 11 hrs, 29 mins |
| Mauritius - Port Louis | 2779.8 | 4473.7 | 2414 | 5 hrs, 46 mins |
| Mexico - Federal District - Mexico City | 9728.3 | 15656.1 | 8448 | 20 hrs, 12 mins |
| Micronesia - Ponape - Palikir | 5980.4 | 9624.5 | 5193.4 | 12 hrs, 25 mins |
| Moldova - Kishinev | 3048.7 | 4906.5 | 2647.5 | 6 hrs, 20 mins |
| Monaco - Monaco | 3977.9 | 6401.8 | 3454.4 | 8 hrs, 16 mins |
| Mongolia - Ulaanbaatar | 2898.3 | 4664.4 | 2516.9 | 6 hrs, 1 mins |
| Montenegro - Podgorica | 3364.3 | 5414.4 | 2921.6 | 6 hrs, 59 mins |
| Morocco - Rabat | 4739.1 | 7626.9 | 4115.5 | 9 hrs, 50 mins |
| Mozambique - Maputo | 3930 | 6324.7 | 3412.8 | 8 hrs, 10 mins |
| Myanmar - Yangon | 1751.7 | 2819.1 | 1521.2 | 3 hrs, 38 mins |
| Namibia - Windhoek | 4523.5 | 7279.9 | 3928.2 | 9 hrs, 24 mins |
| Nauru - Yaren | 6682.8 | 10755 | 5803.4 | 13 hrs, 53 mins |
| Nepal - Kathmandu | 1175.5 | 1891.8 | 1020.8 | 2 hrs, 38 mins |
| Netherlands - Amsterdam | 4174.8 | 6718.7 | 3625.4 | 8 hrs, 40 mins |
| New Zealand - Wellington | 7806 | 12562.6 | 6778.8 | 16 hrs, 13 mins |
| Nicaragua - Managua | 9765.6 | 15716.3 | 8480.5 | 20 hrs, 17 mins |
| Niger - Niamey | 4477.8 | 7206.4 | 3888.5 | 9 hrs, 18 mins |
| Nigeria - Abuja | 4221.8 | 6794.3 | 3666.2 | 8 hrs, 46 mins |
| Niue - Alofi | 8585.5 | 13817.1 | 7455.7 | 17 hrs, 50 mins |
| North Korea - Pyongyang | 3614.7 | 5817.3 | 3139 | 7 hrs, 30 mins |
| Norway - Oslo | 4065.9 | 6543.4 | 3530.8 | 8 hrs, 27 mins |
| Oman - Muscat | 802.9 | 1292.1 | 697.2 | 1 hrs, 56 mins |
| Pakistan - Islamabad | 1065.6 | 1714.9 | 925.4 | 2 hrs, 23 mins |
| Palau - Koror | 4406.2 | 7091 | 3826.3 | 9 hrs, 9 mins |
| Panama - Panama | 9616.4 | 15476.1 | 8350.9 | 19 hrs, 58 mins |
| Papua New Guinea - Port Moresby | 5613.9 | 9034.6 | 4875.1 | 11 hrs, 39 mins |
| Paraguay - Asuncion | 9020.7 | 14517.3 | 7833.5 | 18 hrs, 44 mins |
| Peru - Lima - Lima | 10140 | 16318.7 | 8805.6 | 21 hrs, 3 mins |
| Philippines - Manila | 3410.1 | 5488 | 2961.3 | 7 hrs, 5 mins |
| Poland - Warsaw | 3502.7 | 5637 | 3041.7 | 7 hrs, 16 mins |
| Portugal - Lisbon | 4836.8 | 7784.1 | 4200.3 | 10 hrs, 3 mins |
| Puerto Rico - San Juan | 8504.9 | 13687.3 | 7385.6 | 17 hrs, 40 mins |
| Qatar - Doha | 1260.6 | 2028.7 | 1094.7 | 2 hrs, 37 mins |
| Reunion (French) - Saint-Denis | 2851.4 | 4588.8 | 2476.1 | 5 hrs, 55 mins |
| Romania - Bucharest | 3077.4 | 4952.5 | 2672.4 | 6 hrs, 23 mins |
| Russia - Moscow | 3068.9 | 4938.9 | 2665 | 6 hrs, 22 mins |
| Rwanda - Kigali | 3016.8 | 4855 | 2619.8 | 6 hrs, 16 mins |
| Saint Kitts and Nevis - Basseterre | 8356 | 13447.7 | 7256.4 | 17 hrs, 21 mins |
| Saint Lucia - Castries | 8373.9 | 13476.6 | 7271.9 | 17 hrs, 23 mins |
| Saint Vincent Grenadines - Kingstown | 8437.8 | 13579.3 | 7327.4 | 17 hrs, 31 mins |
| Samoa - Apia | 7736.1 | 12450 | 6718 | 16 hrs, 4 mins |
| San Marino - San Marino | 3728.9 | 6001.1 | 3238.2 | 7 hrs, 45 mins |
| Sao Tome and Principe - Sao Tome | 4457.7 | 7173.9 | 3871 | 9 hrs, 15 mins |
| Saudi Arabia - Riyadh | 1544.5 | 2485.6 | 1341.2 | 3 hrs, 12 mins |
| Senegal - Dakar | 5707.3 | 9185 | 4956.2 | 11 hrs, 51 mins |
| Serbia - Belgrade | 3355.2 | 5399.7 | 2913.7 | 6 hrs, 58 mins |
| Seychelles - Victoria (Seychelles) | 1845.8 | 2970.5 | 1602.9 | 3 hrs, 50 mins |
| Sierra Leone - Freetown | 5565.7 | 8957.2 | 4833.3 | 11 hrs, 33 mins |
| Singapore - Singapore | 2581.9 | 4155.2 | 2242.2 | 5 hrs, 22 mins |
| Slovakia - Bratislava | 3572.2 | 5748.8 | 3102.1 | 7 hrs, 25 mins |
| Slovenia - Ljubljana | 3662.8 | 5894.7 | 3180.8 | 7 hrs, 36 mins |
| Solomon Islands - Honiara | 6455.1 | 10388.5 | 5605.6 | 13 hrs, 24 mins |
| Somalia - Mogadishu | 1997 | 3213.8 | 1734.2 | 4 hrs, 9 mins |
| South Africa - Pretoria | 4109.9 | 6614.2 | 3569 | 8 hrs, 32 mins |
| South Korea - Seoul | 3688.2 | 5935.7 | 3202.9 | 7 hrs, 39 mins |
| Spain - Madrid | 4524.6 | 7281.7 | 3929.2 | 9 hrs, 24 mins |
| Sri Lanka - Colombo | 1052.6 | 1693.9 | 914 | 2 hrs, 21 mins |
| Sudan - Khartoum | 2465.2 | 3967.4 | 2140.8 | 5 hrs, 7 mins |
| Suriname - Paramaribo | 8327.1 | 13401.1 | 7231.2 | 17 hrs, 17 mins |
| Swaziland - Mbabane | 4015 | 6461.5 | 3486.6 | 8 hrs, 20 mins |
| Sweden - Stockholm | 3809 | 6130.1 | 3307.8 | 7 hrs, 55 mins |
| Switzerland - Bern | 4000.6 | 6438.4 | 3474.2 | 8 hrs, 18 mins |
| Syria - Damascus | 2306.3 | 3711.7 | 2002.8 | 4 hrs, 47 mins |
| Taiwan - Taipei | 3339.8 | 5374.8 | 2900.3 | 6 hrs, 56 mins |
| Tajikistan - Dushanbe | 1388.8 | 2235 | 1206 | 2 hrs, 53 mins |
| Tanzania - Dodoma | 2874.6 | 4626.3 | 2496.3 | 5 hrs, 58 mins |
| Thailand - Bangkok | 2065.4 | 3324 | 1793.6 | 4 hrs, 17 mins |
| Timor-Leste - Dili | 4224.2 | 6798.1 | 3668.3 | 8 hrs, 46 mins |
| Togo - Lome | 4668.6 | 7513.4 | 4054.2 | 9 hrs, 42 mins |
| Tonga - Nukualofa | 8252.7 | 13281.4 | 7166.6 | 17 hrs, 8 mins |
| Trinidad and Tobago - Port of Spain | 8545.4 | 13752.5 | 7420.9 | 17 hrs, 45 mins |
| Tunisia - Tunis | 3795.6 | 6108.3 | 3296.1 | 7 hrs, 53 mins |
| Turkey - Ankara | 2661.5 | 4283.3 | 2311.3 | 5 hrs, 32 mins |
| Turkmenistan - Ashgabat | 1498 | 2410.7 | 1300.8 | 3 hrs, 7 mins |
| Tuvalu - Funafuti | 7675.5 | 12352.5 | 6665.4 | 15 hrs, 56 mins |
| UAE - Abu Dhabi - Abu Dhabi | 1069.3 | 1720.8 | 928.5 | 2 hrs, 23 mins |
| Uganda - Kampala | 2818.3 | 4535.7 | 2447.4 | 5 hrs, 51 mins |
| UK - England - London | 4363.4 | 7022.2 | 3789.2 | 9 hrs, 4 mins |
| Ukraine - Kiev | 3086.3 | 4967 | 2680.2 | 6 hrs, 25 mins |
| Ukraine - Kyiv | 3086.3 | 4967 | 2680.2 | 6 hrs, 25 mins |
| Uruguay - Montevideo | 8937.5 | 14383.4 | 7761.3 | 18 hrs, 34 mins |
| USA - District of Columbia - Washington DC | 7953.1 | 12799.3 | 6906.5 | 16 hrs, 31 mins |
| Uzbekistan - Tashkent | 1579.6 | 2542.1 | 1371.7 | 3 hrs, 17 mins |
| Vanuatu - Port Vila | 7136.2 | 11484.7 | 6197.1 | 14 hrs, 49 mins |
| Vatican City State - Vatican City | 3709.5 | 5969.9 | 3221.4 | 7 hrs, 42 mins |
| Venezuela - Caracas | 8852.8 | 14247.2 | 7687.8 | 18 hrs, 23 mins |
| Vietnam - Hanoi | 2342.4 | 3769.7 | 2034.1 | 4 hrs, 52 mins |
| West Bank - Bethlehem | 2329.4 | 3748.8 | 2022.9 | 4 hrs, 50 mins |
| Western Sahara - El Aaiun | 5215.6 | 8393.8 | 4529.3 | 10 hrs, 50 mins |
| Yemen - Sana | 1694.2 | 2726.5 | 1471.2 | 3 hrs, 31 mins |
| Zambia - Lusaka | 3647.9 | 5870.7 | 3167.8 | 7 hrs, 34 mins |
| Zimbabwe - Harare | 3600.9 | 5795.2 | 3127.1 | 7 hrs, 29 mins |
Distance calculator
Time difference between Dominican Republic and other countries
Dominican Republic dialing codes, area codes
Dominican Republic time zones
