Distance calculator > Western Sahara flight duration times, distance
Distances from El Aaiun, Western Sahara (capital of Western Sahara) to other major cities are displayed in kilometers, miles and nautical miles in the table below.
This table displays the approximate flight duration time from El Aaiun to capitals of the other countries.
Please note: this page displays the approximate flight duration times from El Aaiun to other cities. The actual flight times may differ depending on the type and speed of aircraft.
Distance and flight duration time from El Aaiun, Western Sahara to other countries:
| City | Miles | Kilometers | Nautical miles | Flight time |
| Afghanistan - Kabul | 4776.5 | 7687 | 4147.9 | 9 hrs, 55 mins |
| Albania - Tirane | 2086.4 | 3357.7 | 1811.8 | 4 hrs, 20 mins |
| Algeria - Algiers | 1149.3 | 1849.6 | 998 | 2 hrs, 34 mins |
| Andorra - Andorra La Vella | 1328.7 | 2138.3 | 1153.8 | 2 hrs, 46 mins |
| Angola - Luanda | 3025.2 | 4868.6 | 2627.1 | 6 hrs, 17 mins |
| Antigua and Barbuda - Saint Johns | 3155.1 | 5077.6 | 2739.9 | 6 hrs, 33 mins |
| Argentina - Buenos Aires | 5164.3 | 8311.2 | 4484.7 | 10 hrs, 43 mins |
| Armenia - Yerevan | 3365.1 | 5415.5 | 2922.2 | 6 hrs, 59 mins |
| Australia - Australian Capital Territ - Canberra | 11247 | 18100.3 | 9766.9 | 23 hrs, 21 mins |
| Austria - Vienna | 2142.2 | 3447.6 | 1860.3 | 4 hrs, 27 mins |
| Azerbaijan - Baku | 3639.1 | 5856.6 | 3160.2 | 7 hrs, 33 mins |
| Bahamas - Nassau | 3935.1 | 6332.9 | 3417.2 | 8 hrs, 10 mins |
| Bahrain - Manama | 3877.5 | 6240.3 | 3367.2 | 8 hrs, 3 mins |
| Bangladesh - Dhaka | 6245.7 | 10051.5 | 5423.8 | 12 hrs, 58 mins |
| Barbados - Bridgetown | 3134 | 5043.7 | 2721.6 | 6 hrs, 30 mins |
| Belarus - Minsk | 2744.2 | 4416.4 | 2383.1 | 5 hrs, 42 mins |
| Belgium - Brussels | 1857.5 | 2989.4 | 1613.1 | 3 hrs, 51 mins |
| Belize - Belmopan | 4801.7 | 7727.6 | 4169.8 | 9 hrs, 58 mins |
| Benin - Porto Novo | 1764.1 | 2839.1 | 1532 | 3 hrs, 40 mins |
| Bhutan - Thimphu | 6070.5 | 9769.5 | 5271.6 | 12 hrs, 36 mins |
| Bolivia - La Paz | 4748.9 | 7642.6 | 4124 | 9 hrs, 52 mins |
| Bosnia-Herzegovina - Sarajevo | 2082.9 | 3352 | 1808.8 | 4 hrs, 20 mins |
| Botswana - Gaborone | 4395.7 | 7074.2 | 3817.2 | 9 hrs, 8 mins |
| Brazil - Distrito Federal - Brasilia | 3738.1 | 6015.9 | 3246.1 | 7 hrs, 46 mins |
| Brunei - Bandar Seri Begawan | 8320.6 | 13390.7 | 7225.6 | 17 hrs, 17 mins |
| Bulgaria - Sofia | 2294.2 | 3692.2 | 1992.3 | 4 hrs, 46 mins |
| Burkina Faso - Ouagadougou | 1278.7 | 2057.9 | 1110.4 | 2 hrs, 39 mins |
| Burundi - Bujumbura | 3512.2 | 5652.3 | 3050 | 7 hrs, 18 mins |
| Cambodia - Phnom Penh | 7489.7 | 12053.5 | 6504 | 15 hrs, 33 mins |
| Cameroon - Yaounde | 2292.5 | 3689.4 | 1990.8 | 4 hrs, 46 mins |
| Canada - Ontario - Ottawa | 3597.7 | 5789.9 | 3124.2 | 7 hrs, 28 mins |
| Cape Verde - Praia | 1086.8 | 1749 | 943.7 | 2 hrs, 26 mins |
| Central African Republic - Bangui | 2608.1 | 4197.3 | 2264.8 | 5 hrs, 25 mins |
| Chad - Ndjamena | 2071.8 | 3334.3 | 1799.2 | 4 hrs, 18 mins |
| Chile - Santiago | 5611.5 | 9030.8 | 4873 | 11 hrs, 39 mins |
| China - Beijing | 6795.3 | 10936 | 5901 | 14 hrs, 7 mins |
| Colombia - Bogota | 4298.7 | 6918.1 | 3733 | 8 hrs, 56 mins |
| Comoros - Moroni | 4614.6 | 7426.4 | 4007.3 | 9 hrs, 35 mins |
| Congo - Brazzaville | 2865.5 | 4611.5 | 2488.4 | 5 hrs, 57 mins |
| Congo - Dem.Rep. of - Kinshasa | 2869.3 | 4617.8 | 2491.7 | 5 hrs, 57 mins |
| Cook Islands - Rarotonga | 10325 | 16616.5 | 8966.3 | 21 hrs, 26 mins |
| Costa Rica - San Jose (Costa Rica) | 4748.3 | 7641.6 | 4123.4 | 9 hrs, 52 mins |
| Cote dIvoire - Yamoussoukro | 1514.5 | 2437.3 | 1315.2 | 3 hrs, 9 mins |
| Croatia - Zagreb | 2023.3 | 3256.2 | 1757 | 4 hrs, 12 mins |
| Cuba - Havana | 4278.7 | 6885.9 | 3715.6 | 8 hrs, 53 mins |
| Cyprus - Nicosia | 2772.3 | 4461.6 | 2407.5 | 5 hrs, 45 mins |
| Czech Republic - Prague | 2144.7 | 3451.6 | 1862.5 | 4 hrs, 27 mins |
| Denmark - Copenhagen | 2334.5 | 3757 | 2027.3 | 4 hrs, 51 mins |
| Djibouti - Djibouti | 3737.5 | 6014.9 | 3245.7 | 7 hrs, 46 mins |
| Dominica - Roseau | 3187.5 | 5129.8 | 2768 | 6 hrs, 37 mins |
| Dominican Republic - Santo Domingo | 5215.6 | 8393.8 | 4529.3 | 10 hrs, 50 mins |
| Ecuador - Quito | 4697.2 | 7559.4 | 4079 | 9 hrs, 45 mins |
| Egypt - Cairo | 2679 | 4311.5 | 2326.5 | 5 hrs, 34 mins |
| El Salvador - San Salvador | 4948.1 | 7963.2 | 4296.9 | 10 hrs, 16 mins |
| Equatorial Guinea - Malabo | 2168.5 | 3489.8 | 1883.1 | 4 hrs, 30 mins |
| Eritrea - Asmara | 3407.3 | 5483.5 | 2958.9 | 7 hrs, 4 mins |
| Estonia - Tallinn | 2847.7 | 4583 | 2473 | 5 hrs, 55 mins |
| Ethiopia - Addis Ababa | 3579.2 | 5760.1 | 3108.2 | 7 hrs, 26 mins |
| Fiji - Suva | 11481.4 | 18477.5 | 9970.4 | 23 hrs, 50 mins |
| Finland - Helsinki | 2883.9 | 4641.2 | 2504.4 | 5 hrs, 59 mins |
| France - Paris | 1692.6 | 2724 | 1469.9 | 3 hrs, 31 mins |
| Gabon - Libreville | 2372.8 | 3818.7 | 2060.6 | 4 hrs, 56 mins |
| Gambia - Banjul | 977.3 | 1572.7 | 848.6 | 2 hrs, 11 mins |
| Gaza Strip - Gaza | 2852 | 4589.9 | 2476.7 | 5 hrs, 55 mins |
| Georgia - Tbilisi | 3369.9 | 5423.4 | 2926.5 | 6 hrs, 60 mins |
| Germany - Berlin - Berlin | 2209.4 | 3555.6 | 1918.6 | 4 hrs, 35 mins |
| Ghana - Accra | 1728.9 | 2782.4 | 1501.4 | 3 hrs, 35 mins |
| Greece - Athens | 2242 | 3608.2 | 1947 | 4 hrs, 39 mins |
| Grenada - Saint Georges | 3290.4 | 5295.4 | 2857.4 | 6 hrs, 50 mins |
| Guatemala - Guatemala | 4988.6 | 8028.3 | 4332.1 | 10 hrs, 22 mins |
| Guinea - Conakry | 1229.3 | 1978.3 | 1067.5 | 2 hrs, 45 mins |
| Guinea-Bissau - Bissau | 1085.8 | 1747.4 | 942.9 | 2 hrs, 26 mins |
| Guyana - Georgetown | 3274.3 | 5269.4 | 2843.4 | 6 hrs, 48 mins |
| Haiti - Port-au-Prince | 3781.3 | 6085.5 | 3283.7 | 7 hrs, 51 mins |
| Honduras - Tegucigalpa | 4809.7 | 7740.5 | 4176.8 | 9 hrs, 59 mins |
| Hungary - Budapest | 2231 | 3590.4 | 1937.4 | 4 hrs, 38 mins |
| Iceland - Reykjavik | 2584 | 4158.6 | 2244 | 5 hrs, 22 mins |
| India - Delhi - New Delhi | 5368.6 | 8639.8 | 4662.1 | 11 hrs, 9 mins |
| Indonesia - Java - Jakarta | 8223.1 | 13233.7 | 7140.9 | 17 hrs, 4 mins |
| Iran - Tehran | 3782.1 | 6086.7 | 3284.4 | 7 hrs, 51 mins |
| Iraq - Baghdad | 3410.5 | 5488.7 | 2961.7 | 7 hrs, 5 mins |
| Ireland - Dublin | 1843.1 | 2966.2 | 1600.5 | 3 hrs, 50 mins |
| Israel - Jerusalem | 2900.5 | 4667.8 | 2518.8 | 6 hrs, 1 mins |
| Italy - Rome | 1752.7 | 2820.8 | 1522.1 | 3 hrs, 38 mins |
| Jamaica - Kingston (Jamaica) | 4062.2 | 6537.5 | 3527.6 | 8 hrs, 26 mins |
| Japan - Tokyo | 7761.6 | 12491.1 | 6740.2 | 16 hrs, 7 mins |
| Jordan - Amman | 2924.8 | 4707 | 2539.9 | 6 hrs, 4 mins |
| Kazakhstan - Astana | 4551.1 | 7324.4 | 3952.2 | 9 hrs, 27 mins |
| Kenya - Nairobi | 3829.3 | 6162.7 | 3325.4 | 7 hrs, 57 mins |
| Kiribati - Tarawa | 10436.3 | 16795.6 | 9062.9 | 21 hrs, 40 mins |
| Kosovo - Pristina | 2190.8 | 3525.7 | 1902.5 | 4 hrs, 33 mins |
| Kuwait - Kuwait City | 3683 | 5927.3 | 3198.4 | 7 hrs, 39 mins |
| Kyrgyzstan - Bishkek | 4863.6 | 7827.2 | 4223.5 | 10 hrs, 6 mins |
| Laos - Vientiane | 7116.6 | 11453.1 | 6180.1 | 14 hrs, 47 mins |
| Latvia - Riga | 2732.2 | 4397 | 2372.6 | 5 hrs, 40 mins |
| Lebanon - Beirut | 2896.3 | 4661.1 | 2515.1 | 6 hrs, 1 mins |
| Lesotho - Maseru | 4718.1 | 7593 | 4097.2 | 9 hrs, 48 mins |
| Liberia - Monrovia | 1453.8 | 2339.7 | 1262.5 | 3 hrs, 1 mins |
| Libya - Tripoli | 1613.2 | 2596.2 | 1400.9 | 3 hrs, 21 mins |
| Liechtenstein - Vaduz | 1840.6 | 2962.2 | 1598.4 | 3 hrs, 49 mins |
| Lithuania - Vilnius | 2695.8 | 4338.5 | 2341 | 5 hrs, 36 mins |
| Luxembourg - Luxembourg | 1847.1 | 2972.7 | 1604.1 | 3 hrs, 50 mins |
| Macedonia - Skopje | 2179.9 | 3508.2 | 1893 | 4 hrs, 32 mins |
| Madagascar - Antananarivo | 5129.1 | 8254.5 | 4454.1 | 10 hrs, 39 mins |
| Malawi - Lilongwe | 4202 | 6762.4 | 3649 | 8 hrs, 44 mins |
| Malaysia - Kuala Lumpur | 7611.5 | 12249.4 | 6609.8 | 15 hrs, 48 mins |
| Maldives - Male | 5785.5 | 9310.8 | 5024.1 | 12 hrs, 1 mins |
| Mali - Bamako | 1681.6 | 2706.2 | 1460.3 | 3 hrs, 29 mins |
| Malta - Valletta | 1714 | 2758.5 | 1488.5 | 3 hrs, 34 mins |
| Marshall Islands - Majuro | 10057.7 | 16186.3 | 8734.1 | 20 hrs, 53 mins |
| Mauritania - Nouakchott | 641.2 | 1032 | 556.9 | 1 hrs, 32 mins |
| Mauritius - Port Louis | 5726.3 | 9215.6 | 4972.7 | 11 hrs, 53 mins |
| Mexico - Federal District - Mexico City | 5382.9 | 8662.9 | 4674.5 | 11 hrs, 11 mins |
| Micronesia - Ponape - Palikir | 10039 | 16156.1 | 8717.8 | 20 hrs, 51 mins |
| Moldova - Kishinev | 2632.2 | 4236.1 | 2285.8 | 5 hrs, 28 mins |
| Monaco - Monaco | 1601.2 | 2576.9 | 1390.5 | 3 hrs, 19 mins |
| Mongolia - Ulaanbaatar | 6064.7 | 9760.1 | 5266.6 | 12 hrs, 36 mins |
| Montenegro - Podgorica | 2100 | 3379.7 | 1823.7 | 4 hrs, 22 mins |
| Morocco - Rabat | 619.3 | 996.6 | 537.8 | 1 hrs, 29 mins |
| Mozambique - Maputo | 4732.6 | 7616.3 | 4109.8 | 9 hrs, 50 mins |
| Myanmar - Yangon | 6821.7 | 10978.5 | 5924 | 14 hrs, 10 mins |
| Namibia - Windhoek | 3965.8 | 6382.4 | 3443.9 | 8 hrs, 14 mins |
| Nauru - Yaren | 10586.5 | 17037.4 | 9193.3 | 21 hrs, 59 mins |
| Nepal - Kathmandu | 5839.5 | 9397.8 | 5071 | 12 hrs, 8 mins |
| Netherlands - Amsterdam | 1961.2 | 3156.2 | 1703.1 | 4 hrs, 4 mins |
| New Zealand - Wellington | 11372.1 | 18301.6 | 9875.5 | 23 hrs, 37 mins |
| Nicaragua - Managua | 4807.6 | 7737.1 | 4174.9 | 9 hrs, 59 mins |
| Niger - Niamey | 1365.8 | 2198 | 1186 | 2 hrs, 50 mins |
| Nigeria - Abuja | 1812.5 | 2917 | 1574 | 3 hrs, 46 mins |
| Niue - Alofi | 10841.1 | 17447 | 9414.4 | 22 hrs, 31 mins |
| North Korea - Pyongyang | 7146.3 | 11500.8 | 6205.8 | 14 hrs, 50 mins |
| Norway - Oslo | 2506.4 | 4033.6 | 2176.5 | 5 hrs, 12 mins |
| Oman - Muscat | 4414.4 | 7104.3 | 3833.5 | 9 hrs, 10 mins |
| Pakistan - Islamabad | 5012.2 | 8066.3 | 4352.6 | 10 hrs, 24 mins |
| Palau - Koror | 9212.1 | 14825.4 | 7999.7 | 19 hrs, 8 mins |
| Panama - Panama | 4487.4 | 7221.8 | 3896.9 | 9 hrs, 19 mins |
| Papua New Guinea - Port Moresby | 10652.5 | 17143.5 | 9250.6 | 22 hrs, 7 mins |
| Paraguay - Asuncion | 4660.4 | 7500.1 | 4047.1 | 9 hrs, 41 mins |
| Peru - Lima - Lima | 5035.7 | 8104.1 | 4373 | 10 hrs, 27 mins |
| Philippines - Manila | 8233.3 | 13250.3 | 7149.8 | 17 hrs, 6 mins |
| Poland - Warsaw | 2468.2 | 3972.2 | 2143.4 | 5 hrs, 8 mins |
| Portugal - Lisbon | 817.5 | 1315.6 | 709.9 | 1 hrs, 50 mins |
| Puerto Rico - San Juan | 3406.1 | 5481.6 | 2957.8 | 7 hrs, 4 mins |
| Qatar - Doha | 3955.3 | 6365.5 | 3434.8 | 8 hrs, 13 mins |
| Reunion (French) - Saint-Denis | 5632.8 | 9065.1 | 4891.5 | 11 hrs, 42 mins |
| Romania - Bucharest | 2467.9 | 3971.7 | 2143.1 | 5 hrs, 7 mins |
| Russia - Moscow | 3169.1 | 5100.2 | 2752 | 6 hrs, 35 mins |
| Rwanda - Kigali | 3487.2 | 5612.2 | 3028.3 | 7 hrs, 14 mins |
| Saint Kitts and Nevis - Basseterre | 3208.9 | 5164.2 | 2786.6 | 6 hrs, 40 mins |
| Saint Lucia - Castries | 3180.9 | 5119.1 | 2762.3 | 6 hrs, 36 mins |
| Saint Vincent Grenadines - Kingstown | 3240.1 | 5214.4 | 2813.7 | 6 hrs, 44 mins |
| Samoa - Apia | 9278.8 | 14932.8 | 8057.7 | 19 hrs, 16 mins |
| San Marino - San Marino | 1815.7 | 2922 | 1576.7 | 3 hrs, 46 mins |
| Sao Tome and Principe - Sao Tome | 2266.6 | 3647.8 | 1968.4 | 4 hrs, 42 mins |
| Saudi Arabia - Riyadh | 3676.4 | 5916.7 | 3192.6 | 7 hrs, 38 mins |
| Senegal - Dakar | 917.9 | 1477.3 | 797.1 | 2 hrs, 3 mins |
| Serbia - Belgrade | 2201.1 | 3542.4 | 1911.5 | 4 hrs, 34 mins |
| Seychelles - Victoria (Seychelles) | 5045.8 | 8120.4 | 4381.8 | 10 hrs, 29 mins |
| Sierra Leone - Freetown | 1298.2 | 2089.3 | 1127.4 | 2 hrs, 42 mins |
| Singapore - Singapore | 7797.3 | 12548.5 | 6771.2 | 16 hrs, 11 mins |
| Slovakia - Bratislava | 2174.2 | 3499.1 | 1888.1 | 4 hrs, 31 mins |
| Slovenia - Ljubljana | 1989.3 | 3201.5 | 1727.5 | 4 hrs, 8 mins |
| Solomon Islands - Honiara | 11131.6 | 17914.5 | 9666.7 | 23 hrs, 7 mins |
| Somalia - Mogadishu | 4221.8 | 6794.4 | 3666.2 | 8 hrs, 46 mins |
| South Africa - Pretoria | 4549.5 | 7321.7 | 3950.8 | 9 hrs, 27 mins |
| South Korea - Seoul | 7288.3 | 11729.4 | 6329.2 | 15 hrs, 8 mins |
| Spain - Madrid | 1065.6 | 1715 | 925.4 | 2 hrs, 23 mins |
| Sri Lanka - Colombo | 6173.7 | 9935.7 | 5361.3 | 12 hrs, 49 mins |
| Sudan - Khartoum | 3022.1 | 4863.6 | 2624.4 | 6 hrs, 16 mins |
| Suriname - Paramaribo | 3136.7 | 5048.1 | 2723.9 | 6 hrs, 31 mins |
| Swaziland - Mbabane | 4710.3 | 7580.5 | 4090.4 | 9 hrs, 47 mins |
| Sweden - Stockholm | 2668.9 | 4295.2 | 2317.7 | 5 hrs, 33 mins |
| Switzerland - Bern | 1744.6 | 2807.7 | 1515 | 3 hrs, 37 mins |
| Syria - Damascus | 2948.7 | 4745.5 | 2560.7 | 6 hrs, 7 mins |
| Taiwan - Taipei | 7730.6 | 12441.2 | 6713.3 | 16 hrs, 3 mins |
| Tajikistan - Dushanbe | 4656.5 | 7493.9 | 4043.7 | 9 hrs, 40 mins |
| Tanzania - Dodoma | 3969.6 | 6388.4 | 3447.2 | 8 hrs, 15 mins |
| Thailand - Bangkok | 7167.9 | 11535.6 | 6224.6 | 14 hrs, 53 mins |
| Timor-Leste - Dili | 9431.8 | 15179 | 8190.6 | 19 hrs, 35 mins |
| Togo - Lome | 1729.2 | 2782.9 | 1501.6 | 3 hrs, 35 mins |
| Tonga - Nukualofa | 11228.5 | 18070.6 | 9750.9 | 23 hrs, 19 mins |
| Trinidad and Tobago - Port of Spain | 3333.7 | 5365.1 | 2895 | 6 hrs, 55 mins |
| Tunisia - Tunis | 1504.6 | 2421.4 | 1306.6 | 3 hrs, 7 mins |
| Turkey - Ankara | 2743.1 | 4414.6 | 2382.1 | 5 hrs, 42 mins |
| Turkmenistan - Ashgabat | 4130.6 | 6647.5 | 3587 | 8 hrs, 35 mins |
| Tuvalu - Funafuti | 10911.2 | 17559.8 | 9475.2 | 22 hrs, 39 mins |
| UAE - Abu Dhabi - Abu Dhabi | 4146.6 | 6673.3 | 3600.9 | 8 hrs, 37 mins |
| Uganda - Kampala | 3541.2 | 5699 | 3075.2 | 7 hrs, 21 mins |
| UK - England - London | 1806.4 | 2907.2 | 1568.7 | 3 hrs, 45 mins |
| Ukraine - Kiev | 2778.8 | 4472 | 2413.1 | 5 hrs, 46 mins |
| Ukraine - Kyiv | 2778.8 | 4472 | 2413.1 | 5 hrs, 46 mins |
| Uruguay - Montevideo | 5101.4 | 8209.9 | 4430.1 | 10 hrs, 36 mins |
| USA - District of Columbia - Washington DC | 3719.7 | 5986.2 | 3230.1 | 7 hrs, 43 mins |
| Uzbekistan - Tashkent | 4631.7 | 7454 | 4022.2 | 9 hrs, 37 mins |
| Vanuatu - Port Vila | 11764.3 | 18932.7 | 10216.1 | 24 hrs, 26 mins |
| Vatican City State - Vatican City | 1748.7 | 2814.3 | 1518.6 | 3 hrs, 38 mins |
| Venezuela - Caracas | 3656.1 | 5884 | 3175 | 7 hrs, 36 mins |
| Vietnam - Hanoi | 7158 | 11519.7 | 6216 | 14 hrs, 52 mins |
| West Bank - Bethlehem | 2900.3 | 4667.5 | 2518.6 | 6 hrs, 1 mins |
| Yemen - Sana | 3748.3 | 6032.3 | 3255 | 7 hrs, 47 mins |
| Zambia - Lusaka | 4023.4 | 6475.1 | 3493.9 | 8 hrs, 21 mins |
| Zimbabwe - Harare | 4270.9 | 6873.3 | 3708.8 | 8 hrs, 52 mins |
Distance calculator
Time difference between Western Sahara and other countries
Western Sahara dialing codes, area codes
Western Sahara time zones
