Distance calculator > Paraguay > Asuncion distance & flight duration time
Distances from Asuncion to other major cities are displayed in kilometers, miles and nautical miles in the table below:
This table displays the approximate flight duration time from Asuncion to other cities.
Please note: this page displays the approximate flight duration times from Asuncion to other cities. The actual flight times may differ depending on the type and speed of aircraft.
| City | Miles | Kilometers | Nautical miles | Flight time |
| Abidjan | 4149.2 M | 6677.5 KM | 3603.2 NM | 8 hrs, 37 mins |
| Abu Dhabi | 8194.8 M | 13188.3 KM | 7116.4 NM | 17 hrs, 1 mins |
| Abuja | 4940.1 M | 7950.3 KM | 4290 NM | 10 hrs, 15 mins |
| Acapulco | 4041.5 M | 6504.1 KM | 3509.6 NM | 8 hrs, 24 mins |
| Accra | 4378.8 M | 7047 KM | 3802.6 NM | 9 hrs, 6 mins |
| Adak | 8793.6 M | 14151.9 KM | 7636.4 NM | 18 hrs, 16 mins |
| Adamstown | 4482.9 M | 7214.5 KM | 3892.9 NM | 9 hrs, 19 mins |
| Addis Ababa | 6843.6 M | 11013.7 KM | 5943 NM | 14 hrs, 13 mins |
| Adelaide | 8183.5 M | 13170.1 KM | 7106.6 NM | 16 hrs, 60 mins |
| Aden | 7348.8 M | 11826.7 KM | 6381.7 NM | 15 hrs, 16 mins |
| Agra | 9680.7 M | 15579.5 KM | 8406.7 NM | 20 hrs, 6 mins |
| Aguascalientes | 4406 M | 7090.8 KM | 3826.2 NM | 9 hrs, 9 mins |
| Ahmedabad | 9284.8 M | 14942.5 KM | 8062.9 NM | 19 hrs, 17 mins |
| Akron | 4823.3 M | 7762.3 KM | 4188.5 NM | 10 hrs, 1 mins |
| Al Jizah | 6984.2 M | 11239.9 KM | 6065 NM | 14 hrs, 30 mins |
| Albany | 4778.3 M | 7689.9 KM | 4149.5 NM | 9 hrs, 55 mins |
| Albuquerque | 5251.1 M | 8450.8 KM | 4560.1 NM | 10 hrs, 54 mins |
| Alexandria | 6928.4 M | 11150.3 KM | 6016.7 NM | 14 hrs, 23 mins |
| Algiers | 5797.6 M | 9330.3 KM | 5034.6 NM | 12 hrs, 2 mins |
| Almaty | 9568.7 M | 15399.3 KM | 8309.5 NM | 19 hrs, 52 mins |
| Alofi | 6950.9 M | 11186.4 KM | 6036.2 NM | 14 hrs, 26 mins |
| Amman | 7268.8 M | 11698 KM | 6312.2 NM | 15 hrs, 6 mins |
| Amsterdam | 6514.3 M | 10483.8 KM | 5657 NM | 13 hrs, 32 mins |
| Anadyr | 9714.1 M | 15633.2 KM | 8435.7 NM | 20 hrs, 10 mins |
| Anaheim | 5656.2 M | 9102.7 KM | 4911.8 NM | 11 hrs, 45 mins |
| Anchorage | 7796.9 M | 12547.9 KM | 6770.8 NM | 16 hrs, 11 mins |
| Andorra La Vella | 5973.7 M | 9613.7 KM | 5187.6 NM | 12 hrs, 24 mins |
| Ankara | 7310.9 M | 11765.7 KM | 6348.8 NM | 15 hrs, 11 mins |
| Anshan | 11337.7 M | 18246.2 KM | 9845.6 NM | 23 hrs, 33 mins |
| Antananarivo | 6545.9 M | 10534.6 KM | 5684.4 NM | 13 hrs, 36 mins |
| Apia | 8100.5 M | 13036.5 KM | 7034.5 NM | 16 hrs, 49 mins |
| Aqtau | 8255.7 M | 13286.2 KM | 7169.2 NM | 17 hrs, 9 mins |
| Aqtobe | 8603.6 M | 13846.2 KM | 7471.4 NM | 17 hrs, 52 mins |
| Arlington | 4758.4 M | 7657.9 KM | 4132.2 NM | 9 hrs, 53 mins |
| Ashgabat | 8617.1 M | 13867.9 KM | 7483.1 NM | 17 hrs, 54 mins |
| Asmara | 7025 M | 11305.7 KM | 6100.5 NM | 14 hrs, 35 mins |
| Astana | 9211.5 M | 14824.5 KM | 7999.3 NM | 19 hrs, 8 mins |
| Athens | 6807.1 M | 10955 KM | 5911.3 NM | 14 hrs, 8 mins |
| Atlanta | 4417 M | 7108.5 KM | 3835.7 NM | 9 hrs, 10 mins |
| Auckland | 6999.5 M | 11264.5 KM | 6078.3 NM | 14 hrs, 32 mins |
| Augusta | 4851.1 M | 7807.1 KM | 4212.7 NM | 10 hrs, 4 mins |
| Aurora | 5393.6 M | 8680.2 KM | 4683.8 NM | 11 hrs, 12 mins |
| Austin | 4651.3 M | 7485.5 KM | 4039.2 NM | 9 hrs, 39 mins |
| Azores | 4779.4 M | 7691.7 KM | 4150.4 NM | 9 hrs, 55 mins |
| Baghdad | 7782.6 M | 12524.8 KM | 6758.4 NM | 16 hrs, 10 mins |
| Baku | 8180.6 M | 13165.4 KM | 7104 NM | 16 hrs, 59 mins |
| Balikpapan | 10573.9 M | 17017 KM | 9182.4 NM | 21 hrs, 57 mins |
| Baltimore | 4609.7 M | 7418.5 KM | 4003 NM | 9 hrs, 34 mins |
| Bamako | 5084.3 M | 8182.4 KM | 4415.2 NM | 10 hrs, 33 mins |
| Bandar Seri Begawan | 10917.4 M | 17569.9 KM | 9480.7 NM | 22 hrs, 40 mins |
| Bandung | 10016.5 M | 16119.9 KM | 8698.3 NM | 20 hrs, 48 mins |
| Bangalore | 9368.4 M | 15076.9 KM | 8135.5 NM | 19 hrs, 27 mins |
| Bangkok | 10777.7 M | 17345 KM | 9359.4 NM | 22 hrs, 23 mins |
| Bangui | 5459.1 M | 8785.6 KM | 4740.7 NM | 11 hrs, 20 mins |
| Banjul | 3830.8 M | 6165.1 KM | 3326.7 NM | 7 hrs, 57 mins |
| Baotou | 11143.8 M | 17934.3 KM | 9677.3 NM | 23 hrs, 8 mins |
| Barcelona | 5791.2 M | 9320.1 KM | 5029.1 NM | 12 hrs, 2 mins |
| Basel | 6420 M | 10331.9 KM | 5575.1 NM | 13 hrs, 20 mins |
| Basra | 7913.2 M | 12735.1 KM | 6871.8 NM | 16 hrs, 26 mins |
| Basse-Terre | 2864.9 M | 4610.6 KM | 2487.9 NM | 5 hrs, 57 mins |
| Basseterre | 2944.1 M | 4738.1 KM | 2556.7 NM | 6 hrs, 7 mins |
| Bastia | 6304.6 M | 10146.2 KM | 5474.9 NM | 13 hrs, 5 mins |
| Baton Rouge | 4430.7 M | 7130.6 KM | 3847.7 NM | 9 hrs, 12 mins |
| Beijing | 11374.9 M | 18306.1 KM | 9877.9 NM | 23 hrs, 37 mins |
| Beirut | 7301.3 M | 11750.4 KM | 6340.5 NM | 15 hrs, 10 mins |
| Belfast | 6295 M | 10130.8 KM | 5466.6 NM | 13 hrs, 4 mins |
| Belgrade | 6854.4 M | 11031 KM | 5952.3 NM | 14 hrs, 14 mins |
| Belmopan | 3598.4 M | 5791.1 KM | 3124.9 NM | 7 hrs, 28 mins |
| Bengaluru | 9368.4 M | 15076.9 KM | 8135.5 NM | 19 hrs, 27 mins |
| Berlin | 6824.1 M | 10982.3 KM | 5926 NM | 14 hrs, 10 mins |
| Bern | 6385.6 M | 10276.6 KM | 5545.2 NM | 13 hrs, 16 mins |
| Bethlehem | 7240.9 M | 11653.1 KM | 6288 NM | 15 hrs, 2 mins |
| Bhubaneshwar | 10053 M | 16178.7 KM | 8730 NM | 20 hrs, 52 mins |
| Billings | 5831 M | 9384 KM | 5063.6 NM | 12 hrs, 7 mins |
| Birmingham (UK) | 6319.1 M | 10169.6 KM | 5487.5 NM | 13 hrs, 7 mins |
| Birmingham (US) | 4469.8 M | 7193.5 KM | 3881.6 NM | 9 hrs, 17 mins |
| Bishkek | 9471.5 M | 15243 KM | 8225.1 NM | 19 hrs, 40 mins |
| Bismarck | 5633.9 M | 9066.9 KM | 4892.5 NM | 11 hrs, 42 mins |
| Bissau | 3797.1 M | 6110.9 KM | 3297.4 NM | 7 hrs, 53 mins |
| Bogota | 2326.2 M | 3743.6 KM | 2020.1 NM | 4 hrs, 50 mins |
| Boise | 6021.2 M | 9690.2 KM | 5228.8 NM | 12 hrs, 30 mins |
| Boston | 4733.4 M | 7617.7 KM | 4110.5 NM | 9 hrs, 50 mins |
| Brades | 2892.3 M | 4654.8 KM | 2511.7 NM | 6 hrs, 0 mins |
| Brampton | 4939.6 M | 7949.5 KM | 4289.5 NM | 10 hrs, 15 mins |
| Brasilia | 923.8 M | 1486.7 KM | 802.2 NM | 2 hrs, 4 mins |
| Bratislava | 6831.7 M | 10994.6 KM | 5932.7 NM | 14 hrs, 11 mins |
| Brazzaville | 5005.4 M | 8055.5 KM | 4346.7 NM | 10 hrs, 24 mins |
| Bridgetown | 2643.3 M | 4253.9 KM | 2295.4 NM | 5 hrs, 29 mins |
| Brisbane | 8285.6 M | 13334.4 KM | 7195.2 NM | 17 hrs, 12 mins |
| Brussels | 6433 M | 10353 KM | 5586.5 NM | 13 hrs, 22 mins |
| Bucharest | 7108.4 M | 11439.9 KM | 6173 NM | 14 hrs, 46 mins |
| Budapest | 6891.3 M | 11090.4 KM | 5984.4 NM | 14 hrs, 19 mins |
| Buenos Aires | 627.6 M | 1010 KM | 545 NM | 1 hrs, 30 mins |
| Buffalo | 4865.8 M | 7830.8 KM | 4225.5 NM | 10 hrs, 6 mins |
| Bujumbura | 5911.7 M | 9514 KM | 5133.8 NM | 12 hrs, 17 mins |
| Cairo | 6986.7 M | 11243.9 KM | 6067.2 NM | 14 hrs, 30 mins |
| Calgary | 6288.1 M | 10119.7 KM | 5460.6 NM | 13 hrs, 3 mins |
| Cali | 2335.1 M | 3758 KM | 2027.8 NM | 4 hrs, 51 mins |
| Canberra | 7922.5 M | 12750.1 KM | 6879.9 NM | 16 hrs, 27 mins |
| Cancun | 3754.5 M | 6042.3 KM | 3260.4 NM | 7 hrs, 48 mins |
| Canton | 11834.9 M | 19046.4 KM | 10277.4 NM | 24 hrs, 35 mins |
| Cape Town | 4495.3 M | 7234.5 KM | 3903.7 NM | 9 hrs, 20 mins |
| Caracas | 2526.1 M | 4065.3 KM | 2193.6 NM | 5 hrs, 15 mins |
| Cardiff | 6222.4 M | 10014 KM | 5403.6 NM | 12 hrs, 55 mins |
| Carson City | 5976 M | 9617.5 KM | 5189.6 NM | 12 hrs, 25 mins |
| Casablanca | 5206.2 M | 8378.5 KM | 4521.1 NM | 10 hrs, 49 mins |
| Castries | 2714.1 M | 4367.9 KM | 2356.9 NM | 5 hrs, 38 mins |
| Cayenne | 2081.7 M | 3350.1 KM | 1807.7 NM | 4 hrs, 19 mins |
| Cebu City | 11399.4 M | 18345.6 KM | 9899.2 NM | 23 hrs, 40 mins |
| Changchun | 11159.9 M | 17960.2 KM | 9691.3 NM | 23 hrs, 10 mins |
| Changsha | 11809.5 M | 19005.5 KM | 10255.3 NM | 24 hrs, 31 mins |
| Charleston | 4646.8 M | 7478.3 KM | 4035.3 NM | 9 hrs, 39 mins |
| Charlotte | 4425.3 M | 7121.9 KM | 3843 NM | 9 hrs, 11 mins |
| Charlottetown | 4938.3 M | 7947.5 KM | 4288.4 NM | 10 hrs, 15 mins |
| Chatham Island | 6574.1 M | 10580 KM | 5708.9 NM | 13 hrs, 39 mins |
| Chelyabinsk | 8750 M | 14081.7 KM | 7598.5 NM | 18 hrs, 10 mins |
| Chengdu | 11248.4 M | 18102.6 KM | 9768.1 NM | 23 hrs, 21 mins |
| Cheyenne | 5480.3 M | 8819.7 KM | 4759.1 NM | 11 hrs, 23 mins |
| Chicago | 4989.9 M | 8030.4 KM | 4333.2 NM | 10 hrs, 22 mins |
| Chihuahua | 4911.3 M | 7904 KM | 4265 NM | 10 hrs, 12 mins |
| Chittagong | 10460.9 M | 16835.1 KM | 9084.2 NM | 21 hrs, 43 mins |
| Choibalsan | 10791.4 M | 17367.1 KM | 9371.3 NM | 22 hrs, 25 mins |
| Chongqing | 11398.4 M | 18344 KM | 9898.4 NM | 23 hrs, 40 mins |
| Christchurch | 6749.2 M | 10861.8 KM | 5861 NM | 14 hrs, 1 mins |
| Cincinnati | 4766.9 M | 7671.6 KM | 4139.6 NM | 9 hrs, 54 mins |
| Cleveland | 4841.8 M | 7792.2 KM | 4204.6 NM | 10 hrs, 3 mins |
| Colombo | 9317.2 M | 14994.5 KM | 8091 NM | 19 hrs, 21 mins |
| Columbia | 4370.9 M | 7034.3 KM | 3795.7 NM | 9 hrs, 5 mins |
| Columbus | 4758.6 M | 7658.3 KM | 4132.4 NM | 9 hrs, 53 mins |
| Conakry | 3796.8 M | 6110.3 KM | 3297.1 NM | 7 hrs, 53 mins |
| Concord | 4799.8 M | 7724.5 KM | 4168.1 NM | 9 hrs, 58 mins |
| Copenhagen | 6902.8 M | 11108.9 KM | 5994.3 NM | 14 hrs, 20 mins |
| Cordoba | 5526.9 M | 8894.7 KM | 4799.6 NM | 11 hrs, 29 mins |
| Dakar | 3841.9 M | 6182.9 KM | 3336.3 NM | 7 hrs, 59 mins |
| Dalian | 11509 M | 18521.9 KM | 9994.4 NM | 23 hrs, 54 mins |
| Dallas | 4740.1 M | 7628.5 KM | 4116.3 NM | 9 hrs, 51 mins |
| Damascus | 7344.4 M | 11819.7 KM | 6377.9 NM | 15 hrs, 15 mins |
| Dar es Salaam | 6435.4 M | 10356.8 KM | 5588.5 NM | 13 hrs, 22 mins |
| Darwin | 9800.2 M | 15771.8 KM | 8510.5 NM | 20 hrs, 21 mins |
| Denpasar | 10064.5 M | 16197.2 KM | 8740 NM | 20 hrs, 54 mins |
| Denver | 5399.9 M | 8690.4 KM | 4689.3 NM | 11 hrs, 13 mins |
| Des Moines | 5140.1 M | 8272.2 KM | 4463.6 NM | 10 hrs, 40 mins |
| Detroit | 4934.7 M | 7941.6 KM | 4285.3 NM | 10 hrs, 15 mins |
| Dhaka | 10400.7 M | 16738.3 KM | 9032 NM | 21 hrs, 36 mins |
| Dili | 10114.3 M | 16277.4 KM | 8783.3 NM | 21 hrs, 0 mins |
| Djibouti | 7179.9 M | 11555 KM | 6235 NM | 14 hrs, 55 mins |
| Dodoma | 6213.4 M | 9999.5 KM | 5395.7 NM | 12 hrs, 54 mins |
| Doha | 8038.7 M | 12937 KM | 6980.8 NM | 16 hrs, 42 mins |
| Dover | 4587.5 M | 7382.9 KM | 3983.8 NM | 9 hrs, 32 mins |
| Dubai | 8268.1 M | 13306.2 KM | 7180 NM | 17 hrs, 10 mins |
| Dublin | 6224.6 M | 10017.6 KM | 5405.5 NM | 12 hrs, 56 mins |
| Durban | 5295.1 M | 8521.7 KM | 4598.3 NM | 10 hrs, 60 mins |
| Dushanbe | 9178.4 M | 14771.3 KM | 7970.6 NM | 19 hrs, 4 mins |
| Dusseldorf | 6537.9 M | 10521.8 KM | 5677.5 NM | 13 hrs, 35 mins |
| Easter Island | 3193.7 M | 5139.8 KM | 2773.4 NM | 6 hrs, 38 mins |
| Edinburgh | 6422.7 M | 10336.4 KM | 5577.5 NM | 13 hrs, 20 mins |
| Edmonton | 6366.7 M | 10246.2 KM | 5528.8 NM | 13 hrs, 13 mins |
| El Aaiun | 4660.4 M | 7500.1 KM | 4047.1 NM | 9 hrs, 41 mins |
| El Paso | 5069.9 M | 8159.2 KM | 4402.7 NM | 10 hrs, 32 mins |
| Esfahan | 8173.4 M | 13153.8 KM | 7097.8 NM | 16 hrs, 58 mins |
| Fairbanks | 7777.4 M | 12516.5 KM | 6753.9 NM | 16 hrs, 9 mins |
| Faisalabad | 9416.9 M | 15155 KM | 8177.6 NM | 19 hrs, 33 mins |
| Fernando de Noronha | 2240.5 M | 3605.7 KM | 1945.6 NM | 4 hrs, 39 mins |
| Foochow | 12216.2 M | 19660 KM | 10608.5 NM | 25 hrs, 22 mins |
| Fort Worth | 4765.3 M | 7668.9 KM | 4138.2 NM | 9 hrs, 54 mins |
| Fort-de-France | 2740.8 M | 4410.9 KM | 2380.1 NM | 5 hrs, 41 mins |
| Frankfort | 4711.4 M | 7582.3 KM | 4091.4 NM | 9 hrs, 47 mins |
| Frankfurt | 6561.7 M | 10560 KM | 5698.2 NM | 13 hrs, 38 mins |
| Freetown | 3766.5 M | 6061.6 KM | 3270.9 NM | 7 hrs, 49 mins |
| Fresno | 5866.2 M | 9440.8 KM | 5094.2 NM | 12 hrs, 11 mins |
| Fukuoka | 11705.7 M | 18838.4 KM | 10165.2 NM | 24 hrs, 18 mins |
| Funafuti | 7988.9 M | 12856.8 KM | 6937.5 NM | 16 hrs, 35 mins |
| Funchal | 4800.2 M | 7725.2 KM | 4168.5 NM | 9 hrs, 58 mins |
| Fushun | 11304.6 M | 18193 KM | 9816.9 NM | 23 hrs, 28 mins |
| Gaborone | 5106.9 M | 8218.7 KM | 4434.8 NM | 10 hrs, 36 mins |
| Galapagos Islands | 2776.5 M | 4468.3 KM | 2411.1 NM | 5 hrs, 46 mins |
| Gambier Islands | 4793.9 M | 7715 KM | 4163 NM | 9 hrs, 57 mins |
| Gatineau | 4996.9 M | 8041.7 KM | 4339.3 NM | 10 hrs, 23 mins |
| Gaza | 7191.7 M | 11573.9 KM | 6245.2 NM | 14 hrs, 56 mins |
| Gdansk | 7075 M | 11386.1 KM | 6143.9 NM | 14 hrs, 41 mins |
| Geneva | 6321 M | 10172.6 KM | 5489.1 NM | 13 hrs, 8 mins |
| Georgetown | 2184.4 M | 3515.5 KM | 1897 NM | 4 hrs, 32 mins |
| Georgetown(UK) | 3457.5 M | 5564.3 KM | 3002.5 NM | 7 hrs, 11 mins |
| Gibraltar | 5427.4 M | 8734.5 KM | 4713.1 NM | 11 hrs, 16 mins |
| Glasgow | 6391.2 M | 10285.7 KM | 5550.1 NM | 13 hrs, 16 mins |
| Guadalajara | 4395 M | 7073.1 KM | 3816.6 NM | 9 hrs, 8 mins |
| Guam | 10799 M | 17379.4 KM | 9377.9 NM | 22 hrs, 25 mins |
| Guatemala | 3513.4 M | 5654.2 KM | 3051 NM | 7 hrs, 18 mins |
| Guayaquil | 2397.9 M | 3859 KM | 2082.3 NM | 4 hrs, 59 mins |
| Guiyang | 11425.3 M | 18387.3 KM | 9921.8 NM | 23 hrs, 44 mins |
| Halifax | 4818.5 M | 7754.7 KM | 4184.4 NM | 10 hrs, 0 mins |
| Hamburg | 6746.7 M | 10857.7 KM | 5858.8 NM | 14 hrs, 1 mins |
| Hamilton (Canada) | 4923.7 M | 7924 KM | 4275.8 NM | 10 hrs, 13 mins |
| Hamilton (UK) | 3987.5 M | 6417.3 KM | 3462.7 NM | 8 hrs, 17 mins |
| Hangzhou | 12060.8 M | 19410 KM | 10473.6 NM | 25 hrs, 3 mins |
| Hanoi | 11315.1 M | 18209.9 KM | 9826 NM | 23 hrs, 30 mins |
| Harare | 5617.1 M | 9039.9 KM | 4877.9 NM | 11 hrs, 40 mins |
| Harbin | 11017.7 M | 17731.3 KM | 9567.8 NM | 22 hrs, 53 mins |
| Harrisburg | 4677.2 M | 7527.2 KM | 4061.7 NM | 9 hrs, 43 mins |
| Hartford | 4701.4 M | 7566.1 KM | 4082.7 NM | 9 hrs, 46 mins |
| Havana | 3724.1 M | 5993.4 KM | 3234 NM | 7 hrs, 44 mins |
| Helena | 6003.2 M | 9661.2 KM | 5213.2 NM | 12 hrs, 28 mins |
| Helsinki | 7445.3 M | 11982.1 KM | 6465.5 NM | 15 hrs, 28 mins |
| Hiroshima | 11582.5 M | 18640.2 KM | 10058.2 NM | 24 hrs, 3 mins |
| Ho Chi Minh | 10969 M | 17652.9 KM | 9525.5 NM | 22 hrs, 47 mins |
| Hobart | 7504.1 M | 12076.7 KM | 6516.6 NM | 15 hrs, 35 mins |
| Hong Kong | 11859.2 M | 19085.6 KM | 10298.6 NM | 24 hrs, 38 mins |
| Honiara | 8965.5 M | 14428.6 KM | 7785.6 NM | 18 hrs, 37 mins |
| Honolulu | 7431 M | 11959 KM | 6453.1 NM | 15 hrs, 26 mins |
| Houston | 4530.1 M | 7290.4 KM | 3933.9 NM | 9 hrs, 24 mins |
| Hovd | 10139 M | 16317.1 KM | 8804.7 NM | 21 hrs, 3 mins |
| Hyderabad | 9540.7 M | 15354.2 KM | 8285.1 NM | 19 hrs, 49 mins |
| Incheon | 11567.8 M | 18616.5 KM | 10045.5 NM | 24 hrs, 1 mins |
| Indianapolis | 4832.6 M | 7777.4 KM | 4196.7 NM | 10 hrs, 2 mins |
| Indore | 9469.8 M | 15240.2 KM | 8223.6 NM | 19 hrs, 40 mins |
| Iqaluit | 6150.3 M | 9897.9 KM | 5340.9 NM | 12 hrs, 46 mins |
| Islamabad | 9426 M | 15169.6 KM | 8185.5 NM | 19 hrs, 34 mins |
| Istanbul | 7141.1 M | 11492.4 KM | 6201.3 NM | 14 hrs, 50 mins |
| Izmir | 6994.1 M | 11256 KM | 6073.7 NM | 14 hrs, 31 mins |
| Jackson | 4510.8 M | 7259.5 KM | 3917.2 NM | 9 hrs, 22 mins |
| Jacksonville | 4141.2 M | 6664.6 KM | 3596.2 NM | 8 hrs, 36 mins |
| Jaipur | 9522.5 M | 15325 KM | 8269.4 NM | 19 hrs, 46 mins |
| Jakarta | 10020.9 M | 16127.2 KM | 8702.2 NM | 20 hrs, 49 mins |
| Jayapura | 10198 M | 16412.1 KM | 8856 NM | 21 hrs, 11 mins |
| Jeddah | 7217.7 M | 11615.8 KM | 6267.9 NM | 14 hrs, 59 mins |
| Jefferson City | 4928.6 M | 7931.9 KM | 4280 NM | 10 hrs, 14 mins |
| Jersey City | 4654.7 M | 7491 KM | 4042.1 NM | 9 hrs, 40 mins |
| Jerusalem | 7242.7 M | 11656 KM | 6289.5 NM | 15 hrs, 2 mins |
| Jilin | 11148.8 M | 17942.3 KM | 9681.6 NM | 23 hrs, 9 mins |
| Jinan | 11585 M | 18644.2 KM | 10060.4 NM | 24 hrs, 3 mins |
| Jinzhou | 11332.7 M | 18238.3 KM | 9841.3 NM | 23 hrs, 32 mins |
| Johannesburg | 5182.9 M | 8341 KM | 4500.8 NM | 10 hrs, 46 mins |
| Juneau | 7228.7 M | 11633.5 KM | 6277.4 NM | 15 hrs, 1 mins |
| Kabul | 9201.4 M | 14808.2 KM | 7990.5 NM | 19 hrs, 6 mins |
| Kaliningrad | 7151.1 M | 11508.6 KM | 6210 NM | 14 hrs, 51 mins |
| Kamchatka | 9767.6 M | 15719.4 KM | 8482.2 NM | 20 hrs, 17 mins |
| Kampala | 6208 M | 9990.9 KM | 5391.1 NM | 12 hrs, 53 mins |
| Kano Nigeria | 5111.7 M | 8226.5 KM | 4439 NM | 10 hrs, 37 mins |
| Kanpur | 9803.9 M | 15777.8 KM | 8513.7 NM | 20 hrs, 21 mins |
| Kansas City | 5034.3 M | 8102 KM | 4371.8 NM | 10 hrs, 27 mins |
| Kaohsiung | 12228.7 M | 19680.2 KM | 10619.4 NM | 25 hrs, 24 mins |
| Karachi | 8977 M | 14447 KM | 7795.6 NM | 18 hrs, 38 mins |
| Kathmandu | 10122.1 M | 16289.9 KM | 8790 NM | 21 hrs, 1 mins |
| Kaunas | 7273.5 M | 11705.6 KM | 6316.3 NM | 15 hrs, 6 mins |
| Kawasaki | 11213.2 M | 18045.9 KM | 9737.5 NM | 23 hrs, 17 mins |
| Kazan | 8271.8 M | 13312.2 KM | 7183.2 NM | 17 hrs, 11 mins |
| Khartoum | 6649.5 M | 10701.4 KM | 5774.5 NM | 13 hrs, 48 mins |
| Khon Kaen | 11001.4 M | 17705.1 KM | 9553.6 NM | 22 hrs, 51 mins |
| Khulna | 10331.2 M | 16626.5 KM | 8971.6 NM | 21 hrs, 27 mins |
| Kiev | 7439.1 M | 11972.1 KM | 6460.1 NM | 15 hrs, 27 mins |
| Kigali | 6012 M | 9675.3 KM | 5220.8 NM | 12 hrs, 29 mins |
| Kingston | 7689.9 M | 12375.7 KM | 6677.9 NM | 15 hrs, 58 mins |
| Kingston (Jamaica) | 3219.2 M | 5180.9 KM | 2795.6 NM | 6 hrs, 41 mins |
| Kingstown | 2656.1 M | 4274.5 KM | 2306.5 NM | 5 hrs, 31 mins |
| Kinshasa | 5006.8 M | 8057.6 KM | 4347.9 NM | 10 hrs, 24 mins |
| Kiritimati | 9612 M | 15469 KM | 8347 NM | 19 hrs, 58 mins |
| Kishinev | 7286.7 M | 11726.8 KM | 6327.8 NM | 15 hrs, 8 mins |
| Kitakyushu | 11688.3 M | 18810.5 KM | 10150.1 NM | 24 hrs, 16 mins |
| Knoxville | 4530.5 M | 7291.2 KM | 3934.3 NM | 9 hrs, 24 mins |
| Kobe | 11452.2 M | 18430.6 KM | 9945.1 NM | 23 hrs, 47 mins |
| Kolkata | 10259.1 M | 16510.4 KM | 8909 NM | 21 hrs, 18 mins |
| Koror | 10981.2 M | 17672.5 KM | 9536.1 NM | 22 hrs, 48 mins |
| Kowloon | 11864.2 M | 19093.5 KM | 10302.8 NM | 24 hrs, 38 mins |
| Krakow | 6992.6 M | 11253.5 KM | 6072.4 NM | 14 hrs, 31 mins |
| Krasnoyarsk | 9821.8 M | 15806.6 KM | 8529.2 NM | 20 hrs, 24 mins |
| Kuala Lumpur | 10360.7 M | 16673.9 KM | 8997.2 NM | 21 hrs, 31 mins |
| Kunming | 11174.1 M | 17983 KM | 9703.6 NM | 23 hrs, 12 mins |
| Kupang | 9991.2 M | 16079.3 KM | 8676.4 NM | 20 hrs, 45 mins |
| Kuwait City | 7921.6 M | 12748.6 KM | 6879.1 NM | 16 hrs, 27 mins |
| Kyoto | 11411.6 M | 18365.2 KM | 9909.8 NM | 23 hrs, 42 mins |
| La Coruna | 5660.7 M | 9110 KM | 4915.8 NM | 11 hrs, 45 mins |
| La Paz | 921.7 M | 1483.3 KM | 800.4 NM | 2 hrs, 4 mins |
| La Plata | 649.5 M | 1045.3 KM | 564 NM | 1 hrs, 34 mins |
| Lagos | 4601.6 M | 7405.6 KM | 3996.1 NM | 9 hrs, 33 mins |
| Lahore | 9483.9 M | 15262.8 KM | 8235.8 NM | 19 hrs, 42 mins |
| Lanchow | 11076.3 M | 17825.6 KM | 9618.7 NM | 23 hrs, 0 mins |
| Las Palmas | 4622.5 M | 7439.2 KM | 4014.2 NM | 9 hrs, 36 mins |
| Las Vegas | 5660.4 M | 9109.5 KM | 4915.5 NM | 11 hrs, 45 mins |
| Lausanne | 6341.8 M | 10206.2 KM | 5507.2 NM | 13 hrs, 10 mins |
| Laval | 4974.5 M | 8005.7 KM | 4319.9 NM | 10 hrs, 20 mins |
| Leon | 4351.3 M | 7002.8 KM | 3778.7 NM | 9 hrs, 2 mins |
| Lexington-Fayette | 4699.2 M | 7562.6 KM | 4080.8 NM | 9 hrs, 45 mins |
| Lhasa | 10485.6 M | 16875 KM | 9105.7 NM | 21 hrs, 46 mins |
| Libreville | 4774.9 M | 7684.5 KM | 4146.6 NM | 9 hrs, 55 mins |
| Lilongwe | 5876.8 M | 9457.7 KM | 5103.4 NM | 12 hrs, 12 mins |
| Lima | 1542.6 M | 2482.5 KM | 1339.6 NM | 3 hrs, 12 mins |
| Lincoln | 5180.8 M | 8337.7 KM | 4499 NM | 10 hrs, 45 mins |
| Lisbon | 5391.8 M | 8677.3 KM | 4682.2 NM | 11 hrs, 12 mins |
| Little Rock | 4706.1 M | 7573.7 KM | 4086.8 NM | 9 hrs, 46 mins |
| Liverpool | 6318 M | 10167.9 KM | 5486.6 NM | 13 hrs, 7 mins |
| Ljubljana | 6649 M | 10700.5 KM | 5774 NM | 13 hrs, 48 mins |
| Lodz | 7026.1 M | 11307.4 KM | 6101.5 NM | 14 hrs, 35 mins |
| Lome | 4486.3 M | 7220.1 KM | 3895.9 NM | 9 hrs, 19 mins |
| London | 6321.7 M | 10173.8 KM | 5489.8 NM | 13 hrs, 8 mins |
| London (Canada) | 4918.6 M | 7915.7 KM | 4271.3 NM | 10 hrs, 13 mins |
| Long Beach | 5681 M | 9142.7 KM | 4933.4 NM | 11 hrs, 48 mins |
| Longueuil | 4970.6 M | 7999.4 KM | 4316.5 NM | 10 hrs, 19 mins |
