International time zones - world clock
The table below displays the current local time in major cities around the world. By clicking on each city you can find out more information and details. Time zones are divided into standard and daylight saving (or summer). Daylight saving time zones (or summer time zones) include an offset (typically +1) for daylight saving time. Standard time zones (Winter Time zones) can be defined by geometrically subdividing the Earth's spheroid into 24 lunes (wedge-shaped sections), bordered by meridians each 15° of longitude apart. The local time in neighboring zones would differ by one hour. However, political boundaries, geographical practicalities, and convenience of inhabitants can result in irregularly-shaped zones. In a few regions, half-hour or quarter-hour differences are in effect.
If the city you are looking for is not listed below check the Current local time in cities (complete list).
| City | Current time | Time zone |
| Afghanistan - Kabul | Sat 02:16 AM | UTC/GMT +4:30 |
| Albania - Tirane | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Algeria - Algiers | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Andorra - Andorra La Vella | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Angola - Luanda | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Antigua and Barbuda - Saint Johns | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| Argentina - Buenos Aires | Fri 06:46 PM | UTC/GMT -3 |
| Argentina - Buenos Aires - La Plata | Fri 06:46 PM | UTC/GMT -3 |
| Argentina - Buenos Aires - Mar del Plata | Fri 06:46 PM | UTC/GMT -3 |
| Argentina - Mendoza - Mendoza | Fri 06:46 PM | UTC/GMT -3 |
| Argentina - Salta - Salta | Fri 06:46 PM | UTC/GMT -3 |
| Argentina - Santa Fe - Rosario | Fri 06:46 PM | UTC/GMT -3 |
| Argentina - Tucuman - Tucuman | Fri 06:46 PM | UTC/GMT -3 |
| Armenia - Yerevan | Sat 01:46 AM | UTC/GMT +4 |
| Australia - Australian Capital Territ - Canberra * | Sat 08:46 AM | UTC/GMT +11 |
| Australia - Christmas Island - The Settlement | Sat 04:46 AM | UTC/GMT +7 |
| Australia - Lord Howe Island - Lord Howe Island * | Sat 08:46 AM | UTC/GMT +11 |
| Australia - New South Wales - Sydney * | Sat 08:46 AM | UTC/GMT +11 |
| Australia - Norfolk Island - Kingston | Sat 09:16 AM | UTC/GMT +11:30 |
| Australia - Northern Territory - Darwin | Sat 07:16 AM | UTC/GMT +9:30 |
| Australia - Queensland - Brisbane | Sat 07:46 AM | UTC/GMT +10 |
| Australia - South Australia - Adelaide * | Sat 08:16 AM | UTC/GMT +10:30 |
| Australia - Tasmania - Hobart * | Sat 08:46 AM | UTC/GMT +11 |
| Australia - Victoria - Melbourne * | Sat 08:46 AM | UTC/GMT +11 |
| Australia - Western Australia - Perth | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| Austria - Salzburg | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Austria - Vienna | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Azerbaijan - Baku | Sat 01:46 AM | UTC/GMT +4 |
| Bahamas - Nassau | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Bahrain - Manama | Sat 12:46 AM | UTC/GMT +3 |
| Bangladesh - Chittagong | Sat 03:46 AM | UTC/GMT +6 |
| Bangladesh - Dhaka | Sat 03:46 AM | UTC/GMT +6 |
| Bangladesh - Khulna | Sat 03:46 AM | UTC/GMT +6 |
| Barbados - Bridgetown | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| Belarus - Minsk | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Belgium - Brussels | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Belize - Belmopan | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Benin - Porto Novo | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Bhutan - Thimphu | Sat 03:46 AM | UTC/GMT +6 |
| Bolivia - La Paz | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| Bosnia-Herzegovina - Sarajevo | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Botswana - Gaborone | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Brazil - Acre - Rio Branco | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Brazil - Amazonas - Manaus | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| Brazil - Bahia - Salvador | Fri 06:46 PM | UTC/GMT -3 |
| Brazil - Distrito Federal - Brasilia * | Fri 07:46 PM | UTC/GMT -2 |
| Brazil - Pernambuco - Fernando de Noronha | Fri 07:46 PM | UTC/GMT -2 |
| Brazil - Pernambuco - Recife | Fri 06:46 PM | UTC/GMT -3 |
| Brazil - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro * | Fri 07:46 PM | UTC/GMT -2 |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Porto Alegre * | Fri 07:46 PM | UTC/GMT -2 |
| Brazil - Sao Paulo - Sao Paulo * | Fri 07:46 PM | UTC/GMT -2 |
| Brunei - Bandar Seri Begawan | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| Bulgaria - Sofia | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Burkina Faso - Ouagadougou | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Burundi - Bujumbura | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Cambodia - Phnom Penh | Sat 04:46 AM | UTC/GMT +7 |
| Cameroon - Yaounde | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Canada - Alberta - Calgary | Fri 02:46 PM | UTC/GMT -7 |
| Canada - Alberta - Edmonton | Fri 02:46 PM | UTC/GMT -7 |
| Canada - British Columbia - Surrey | Fri 01:46 PM | UTC/GMT -8 |
| Canada - British Columbia - Vancouver | Fri 01:46 PM | UTC/GMT -8 |
| Canada - British Columbia - Victoria | Fri 01:46 PM | UTC/GMT -8 |
| Canada - Manitoba - Winnipeg | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Canada - New Brunswick - Saint John | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| Canada - Newfoundland and Labrador - St. Johns | Fri 06:16 PM | UTC/GMT -3:30 |
| Canada - Northwest Territories - Yellowknife | Fri 02:46 PM | UTC/GMT -7 |
| Canada - Nova Scotia - Halifax | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| Canada - Nunavut Territory - Iqaluit | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Ontario - Brampton | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Ontario - Hamilton (Canada) | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Ontario - London (Canada) | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Ontario - Markham | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Ontario - Mississauga | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Ontario - Ottawa | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Ontario - Toronto | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Ontario - Windsor | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Pr.Edward I - Charlottetown | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| Canada - Quebec - Gatineau | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Quebec - Laval | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Quebec - Longueuil | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Quebec - Montreal | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Quebec - Quebec | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Canada - Saskatchewan - Regina | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Canada - Saskatchewan - Saskatoon | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Canada - Yukon Territory - Whitehorse | Fri 01:46 PM | UTC/GMT -8 |
| Cape Verde - Praia | Fri 08:46 PM | UTC/GMT -1 |
| Central African Republic - Bangui | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Chad - Ndjamena | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Chile - Easter Island * | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Chile - Santiago * | Fri 06:46 PM | UTC/GMT -3 |
| China - Anshan | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Baotou | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Beijing | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Canton | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Changchun | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Changsha | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Chengdu | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Chongqing | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Dalian | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Foochow | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Fushun | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Guiyang | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Hangzhou | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Harbin | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Hong Kong | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Jilin | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Jinan | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Jinzhou | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Kowloon | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Kunming | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Lanchow | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Lhasa | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Luoyang | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Macau | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Nanchang | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Qiqihar | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Shanghai | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Shenzhen | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Shijiazhuang | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Sian | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Taiyuan | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Tangshan | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Tianjin | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Tsingtao | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Wuhan | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Zhengzhou | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| China - Zibo | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| Colombia - Bogota | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Colombia - Cali | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Colombia - Medellin | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Comoros - Moroni | Sat 12:46 AM | UTC/GMT +3 |
| Congo - Brazzaville | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Congo - Dem.Rep. of - Kinshasa | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Congo - Dem.Rep. of - Lubumbashi | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Cook Islands - Rarotonga | Fri 11:46 AM | UTC/GMT -10 |
| Costa Rica - San Jose (Costa Rica) | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Cote dIvoire - Abidjan | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Cote dIvoire - Yamoussoukro | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Croatia - Zagreb | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Cuba - Havana | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Cyprus - Nicosia | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Czech Republic - Prague | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Denmark - Copenhagen | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Denmark - Faroe Islands - Torshavn | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Denmark - Greenland - Nuuk | Fri 06:46 PM | UTC/GMT -3 |
| Djibouti - Djibouti | Sat 12:46 AM | UTC/GMT +3 |
| Dominica - Roseau | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| Dominican Republic - Santo Domingo | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| Ecuador - Galapagos Islands | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Ecuador - Guayaquil | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Ecuador - Quito | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Egypt - Al Jizah | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Egypt - Alexandria | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Egypt - Cairo | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| El Salvador - San Salvador | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| El Salvador - Santa Ana | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Equatorial Guinea - Malabo | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Eritrea - Asmara | Sat 12:46 AM | UTC/GMT +3 |
| Estonia - Tallinn | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Ethiopia - Addis Ababa | Sat 12:46 AM | UTC/GMT +3 |
| Fiji - Suva | Sat 09:46 AM | UTC/GMT +12 |
| Finland - Helsinki | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| France - Nice | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| France - Paris | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| France - Corsica - Bastia | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| France - French Guiana - Cayenne | Fri 06:46 PM | UTC/GMT -3 |
| France - French Polynesia - Gambier Islands | Fri 12:46 PM | UTC/GMT -9 |
| France - Guadeloupe - Basse-Terre | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| France - Kerguelen - Port-aux-Francais | Sat 02:46 AM | UTC/GMT +5 |
| France - Marquesas Islands - Taiohae | Fri 12:16 PM | UTC/GMT -9:30 |
| France - Martinique - Fort-de-France | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| France - Mayotte - Mamoutzou | Sat 12:46 AM | UTC/GMT +3 |
| France - New Caledonia - Noumea | Sat 08:46 AM | UTC/GMT +11 |
| France - Tahiti - Papeete | Fri 11:46 AM | UTC/GMT -10 |
| Gabon - Libreville | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Gambia - Banjul | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Gaza Strip - Gaza | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Georgia - Tbilisi | Sat 01:46 AM | UTC/GMT +4 |
| Germany - Baden-Wurttemberg - Stuttgart | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Germany - Bavaria - Munich | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Germany - Berlin - Berlin | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Germany - Hamburg - Hamburg | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Germany - Hesse - Frankfurt | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Germany - North Rhine-Westphalia - Dusseldorf | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Ghana - Accra | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Greece - Athens | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Grenada - Saint Georges | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| Guatemala - Guatemala | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Guinea - Conakry | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Guinea-Bissau - Bissau | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Guyana - Georgetown | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| Haiti - Port-au-Prince | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Honduras - Tegucigalpa | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Hungary - Budapest | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Iceland - Reykjavik | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| India - Andhra Pradesh - Hyderabad | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Andhra Pradesh - Visakhapatnam | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Bihar - Patna | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Delhi - New Delhi | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Gujarat - Ahmedabad | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Gujarat - Surat | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Gujarat - Vadodara | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Karnataka - Bangalore | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Karnataka - Bengaluru | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Madhya Pradesh - Indore | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Maharashtra - Mumbai | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Maharashtra - Nagpur | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Maharashtra - Pune | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Orissa - Bhubaneshwar | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Punjab - Ludhiana | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Rajasthan - Jaipur | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Uttar Pradesh - Agra | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Uttar Pradesh - Kanpur | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Uttar Pradesh - Lucknow | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - Uttar Pradesh - Varanasi | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| India - West Bengal - Kolkata | Sat 03:16 AM | UTC/GMT +5:30 |
| Indonesia - Bali - Denpasar | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| Indonesia - Bali - Singaraja | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| Indonesia - Java - Bandung | Sat 04:46 AM | UTC/GMT +7 |
| Indonesia - Java - Jakarta | Sat 04:46 AM | UTC/GMT +7 |
| Indonesia - Java - Malang | Sat 04:46 AM | UTC/GMT +7 |
| Indonesia - Java - Semarang | Sat 04:46 AM | UTC/GMT +7 |
| Indonesia - Java - Surabaya | Sat 04:46 AM | UTC/GMT +7 |
| Indonesia - Java - Surakarta | Sat 04:46 AM | UTC/GMT +7 |
| Indonesia - Kalimantan - Balikpapan | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| Indonesia - Lombok - Mataram | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| Indonesia - Papua - Jayapura | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Indonesia - Sumatra - Medan | Sat 04:46 AM | UTC/GMT +7 |
| Indonesia - Sumatra - Palembang | Sat 04:46 AM | UTC/GMT +7 |
| Indonesia - West Timor - Kupang | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| Iran - Esfahan | Sat 01:16 AM | UTC/GMT +3:30 |
| Iran - Tehran | Sat 01:16 AM | UTC/GMT +3:30 |
| Iran - Yazd | Sat 01:16 AM | UTC/GMT +3:30 |
| Iraq - Baghdad | Sat 12:46 AM | UTC/GMT +3 |
| Iraq - Basra | Sat 12:46 AM | UTC/GMT +3 |
| Ireland - Dublin | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Israel - Jerusalem | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Israel - Tel Aviv | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Italy - Milan | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Italy - Naples | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Italy - Rome | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Italy - Turin | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Italy - Venice | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Jamaica - Kingston (Jamaica) | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Japan - Fukuoka | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Japan - Hiroshima | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Japan - Kawasaki | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Japan - Kitakyushu | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Japan - Kobe | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Japan - Kyoto | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Japan - Nagoya | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Japan - Okayama | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Japan - Osaka | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Japan - Sapporo | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Japan - Sendai | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Japan - Tokyo | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Japan - Yokohama | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Jordan - Amman | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Kazakhstan - Almaty | Sat 03:46 AM | UTC/GMT +6 |
| Kazakhstan - Aqtau | Sat 02:46 AM | UTC/GMT +5 |
| Kazakhstan - Aqtobe | Sat 02:46 AM | UTC/GMT +5 |
| Kazakhstan - Astana | Sat 03:46 AM | UTC/GMT +6 |
| Kenya - Nairobi | Sat 12:46 AM | UTC/GMT +3 |
| Kiribati - Tarawa | Sat 09:46 AM | UTC/GMT +12 |
| Kiribati - Christmas Islands - Kiritimati | Sat 11:46 AM | UTC/GMT +14 |
| Kiribati - Phoenix Islands - Rawaki | Sat 10:46 AM | UTC/GMT +13 |
| Kosovo - Pristina | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Kuwait - Kuwait City | Sat 12:46 AM | UTC/GMT +3 |
| Kyrgyzstan - Bishkek | Sat 03:46 AM | UTC/GMT +6 |
| Laos - Vientiane | Sat 04:46 AM | UTC/GMT +7 |
| Latvia - Riga | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Lebanon - Beirut | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Lesotho - Maseru | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Liberia - Monrovia | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Libya - Tripoli | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Liechtenstein - Vaduz | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Lithuania - Kaunas | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Lithuania - Vilnius | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Luxembourg - Luxembourg | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Macedonia - Skopje | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Madagascar - Antananarivo | Sat 12:46 AM | UTC/GMT +3 |
| Malawi - Lilongwe | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Malaysia - Kuala Lumpur | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| Maldives - Male | Sat 02:46 AM | UTC/GMT +5 |
| Mali - Bamako | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Malta - Valletta | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Marshall Islands - Majuro | Sat 09:46 AM | UTC/GMT +12 |
| Mauritania - Nouakchott | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Mauritius - Port Louis | Sat 01:46 AM | UTC/GMT +4 |
| Mexico - Aguascalientes - Aguascalientes | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Mexico - Baja California - Mexicali | Fri 01:46 PM | UTC/GMT -8 |
| Mexico - Baja California - Tijuana | Fri 01:46 PM | UTC/GMT -8 |
| Mexico - Chihuahua - Chihuahua | Fri 02:46 PM | UTC/GMT -7 |
| Mexico - Federal District - Mexico City | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Mexico - Guanajuato - Leon | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Mexico - Guerrero - Acapulco | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Mexico - Jalisco - Guadalajara | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Mexico - Nuevo Leon - Monterrey | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Mexico - Quintana Roo - Cancun | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Mexico - San Luis Potosi - San Luis Potosi | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Mexico - Sinaloa - Mazatlan | Fri 02:46 PM | UTC/GMT -7 |
| Mexico - Veracruz - Veracruz | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Mexico - Yucatan - Merida | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Micronesia - Ponape - Palikir | Sat 08:46 AM | UTC/GMT +11 |
| Moldova - Kishinev | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Monaco - Monaco | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Mongolia - Choibalsan | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| Mongolia - Hovd | Sat 04:46 AM | UTC/GMT +7 |
| Mongolia - Ulaanbaatar | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| Montenegro - Podgorica | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Morocco - Casablanca | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Morocco - Rabat | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Morocco - Tangier | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Mozambique - Maputo | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Myanmar - Yangon | Sat 04:16 AM | UTC/GMT +6:30 |
| Namibia - Windhoek | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Nauru - Yaren | Sat 09:46 AM | UTC/GMT +12 |
| Nepal - Kathmandu | Sat 03:31 AM | UTC/GMT +5:45 |
| Netherlands - Amsterdam | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Netherlands - Rotterdam | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Netherlands - Aruba - Oranjestad | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| Netherlands - Netherlands Antilles - Willemstad | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| New Zealand - Auckland * | Sat 10:46 AM | UTC/GMT +13 |
| New Zealand - Chatham Island * | Sat 11:31 AM | UTC/GMT +13:45 |
| New Zealand - Christchurch * | Sat 10:46 AM | UTC/GMT +13 |
| New Zealand - Wellington * | Sat 10:46 AM | UTC/GMT +13 |
| Nicaragua - Managua | Fri 03:46 PM | UTC/GMT -6 |
| Niger - Niamey | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Nigeria - Abuja | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Nigeria - Kano Nigeria | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Nigeria - Lagos | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Niue - Alofi | Fri 10:46 AM | UTC/GMT -11 |
| North Korea - Pyongyang | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Norway - Oslo | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Oman - Muscat | Sat 01:46 AM | UTC/GMT +4 |
| Pakistan - Faisalabad | Sat 02:46 AM | UTC/GMT +5 |
| Pakistan - Islamabad | Sat 02:46 AM | UTC/GMT +5 |
| Pakistan - Karachi | Sat 02:46 AM | UTC/GMT +5 |
| Pakistan - Lahore | Sat 02:46 AM | UTC/GMT +5 |
| Pakistan - Peshawar | Sat 02:46 AM | UTC/GMT +5 |
| Pakistan - Sialkot | Sat 02:46 AM | UTC/GMT +5 |
| Palau - Koror | Sat 06:46 AM | UTC/GMT +9 |
| Panama - Panama | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Papua New Guinea - Port Moresby | Sat 07:46 AM | UTC/GMT +10 |
| Paraguay - Asuncion * | Fri 06:46 PM | UTC/GMT -3 |
| Peru - Lima - Lima | Fri 04:46 PM | UTC/GMT -5 |
| Philippines - Cebu City | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| Philippines - Manila | Sat 05:46 AM | UTC/GMT +8 |
| Poland - Gdansk | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Poland - Krakow | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Poland - Lodz | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Poland - Poznan | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Poland - Szczecin | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Poland - Warsaw | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Poland - Wroclaw | Fri 10:46 PM | UTC/GMT +1 |
| Portugal - Azores | Fri 08:46 PM | UTC/GMT -1 |
| Portugal - Lisbon | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Portugal - Porto | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Portugal - Madeira - Funchal | Fri 09:46 PM | UTC/GMT |
| Puerto Rico - San Juan | Fri 05:46 PM | UTC/GMT -4 |
| Qatar - Doha | Sat 12:46 AM | UTC/GMT +3 |
| Reunion (French) - Saint-Denis | Sat 01:46 AM | UTC/GMT +4 |
| Romania - Bucharest | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Russia - Anadyr | Sat 09:46 AM | UTC/GMT +12 |
| Russia - Chelyabinsk | Sat 02:46 AM | UTC/GMT +5 |
| Russia - Kaliningrad | Fri 11:46 PM | UTC/GMT +2 |
| Russia - Kamchatka | Sat 09:46 AM | UTC/GMT +12 |
| Russia - Kazan | Sat 12:46 AM | UTC/GMT +3 |
| Russia - Krasnoyarsk | Sat 04:46 AM | UTC/GMT +7 |
