Time zones > Time difference calculator > Belgium > Brussels time difference
Current local time and date in Brussels, Belgium is Fri, 30 Jul 2010 08:30 PM
The time difference with Brussels, Belgium is displayed for each city. Add or subtract the given time difference to the local time in Brussels, Belgium to get the current time in those cities.
Click on each city to see date differences and more info:
| Afghanistan - Baghlan | +2:30 hrs |
| Afghanistan - Balkh | +2:30 hrs |
| Afghanistan - Bamyan | +2:30 hrs |
| Afghanistan - Ghazni | +2:30 hrs |
| Afghanistan - Herat | +2:30 hrs |
| Afghanistan - Jalalabad | +2:30 hrs |
| Afghanistan - Kabul | +2:30 hrs |
| Afghanistan - Kandahar | +2:30 hrs |
| Afghanistan - Kunduz | +2:30 hrs |
| Afghanistan - Mazari Sharif | +2:30 hrs |
| Albania - Tirane * | same time |
| Algeria - Algiers | -1:0 hrs |
| Andorra - Andorra La Vella * | same time |
| Angola - Luanda | -1:0 hrs |
| Angola - Lubango | -1:0 hrs |
| Antigua and Barbuda - Saint Johns | -6:0 hrs |
| Argentina - Buenos Aires | -5:0 hrs |
| Argentina - Buenos Aires - Bahia Blanca | -5:0 hrs |
| Argentina - Buenos Aires - Junin | -5:0 hrs |
| Argentina - Buenos Aires - La Plata | -5:0 hrs |
| Argentina - Buenos Aires - Mar del Plata | -5:0 hrs |
| Argentina - Buenos Aires - Zarate | -5:0 hrs |
| Argentina - Catamarca - Catamarca | -5:0 hrs |
| Argentina - Chaco - Resistencia | -5:0 hrs |
| Argentina - Chubut - Comodoro Rivadavia | -5:0 hrs |
| Argentina - Cordoba - Cordoba (Argentina) | -5:0 hrs |
| Argentina - Corrientes - Corrientes | -5:0 hrs |
| Argentina - Entre Rios - Parana | -5:0 hrs |
| Argentina - Formosa - Formosa | -5:0 hrs |
| Argentina - Jujuy - Jujuy | -5:0 hrs |
| Argentina - La Pampa - Santa Rosa (Argentina) | -5:0 hrs |
| Argentina - La Rioja - La Rioja | -5:0 hrs |
| Argentina - Mendoza - Mendoza | -5:0 hrs |
| Argentina - Misiones - Posadas | -5:0 hrs |
| Argentina - Neuquen - Neuquen | -5:0 hrs |
| Argentina - Rio Negro - Bariloche | -5:0 hrs |
| Argentina - Rio Negro - Viedma | -5:0 hrs |
| Argentina - Salta - Salta | -5:0 hrs |
| Argentina - San Juan - San Juan (Argentina) | -5:0 hrs |
| Argentina - San Luis - San Luis | -5:0 hrs |
| Argentina - Santa Cruz - Rio Gallegos | -5:0 hrs |
| Argentina - Santa Fe - Rosario | -5:0 hrs |
| Argentina - Santa Fe - Santa Fe (Argentina) | -5:0 hrs |
| Argentina - Santiago del Estero - Santiago del Estero | -5:0 hrs |
| Argentina - Tierra del Fuego - Ushuaia | -5:0 hrs |
| Argentina - Tucuman - Tucuman | -5:0 hrs |
| Armenia - Yerevan * | +3:0 hrs |
| Australia - Australian Capital Territ - Canberra | +8:0 hrs |
| Australia - Christmas Island - The Settlement | +5:0 hrs |
| Australia - Cocos and Keeling Islands - Bantam | +4:30 hrs |
| Australia - Lord Howe Island - Lord Howe Island | +8:30 hrs |
| Australia - New South Wales - Albury | +8:0 hrs |
| Australia - New South Wales - Coffs Harbour | +8:0 hrs |
| Australia - New South Wales - Newcastle | +8:0 hrs |
| Australia - New South Wales - Sydney | +8:0 hrs |
| Australia - New South Wales - Wollongong | +8:0 hrs |
| Australia - Norfolk Island - Kingston | +9:30 hrs |
| Australia - Northern Territory - Alice Springs | +7:30 hrs |
| Australia - Northern Territory - Darwin | +7:30 hrs |
| Australia - Northern Territory - Uluru | +7:30 hrs |
| Australia - Queensland - Brisbane | +8:0 hrs |
| Australia - Queensland - Bundaberg | +8:0 hrs |
| Australia - Queensland - Cairns | +8:0 hrs |
| Australia - Queensland - Gold Coast | +8:0 hrs |
| Australia - Queensland - Hervey Bay | +8:0 hrs |
| Australia - Queensland - Mackay | +8:0 hrs |
| Australia - Queensland - Rockhampton | +8:0 hrs |
| Australia - Queensland - Sunshine Coast | +8:0 hrs |
| Australia - Queensland - Toowoomba | +8:0 hrs |
| Australia - Queensland - Townsville | +8:0 hrs |
| Australia - South Australia - Adelaide | +7:30 hrs |
| Australia - Tasmania - Hobart | +8:0 hrs |
| Australia - Tasmania - Launceston | +8:0 hrs |
| Australia - Victoria - Ballarat | +8:0 hrs |
| Australia - Victoria - Bendigo | +8:0 hrs |
| Australia - Victoria - Geelong | +8:0 hrs |
| Australia - Victoria - Melbourne | +8:0 hrs |
| Australia - Victoria - Shepparton | +8:0 hrs |
| Australia - Victoria - Wodonga | +8:0 hrs |
| Australia - Western Australia - Bunbury | +6:0 hrs |
| Australia - Western Australia - Mandurah | +6:0 hrs |
| Australia - Western Australia - Perth | +6:0 hrs |
| Austria - Graz * | same time |
| Austria - Innsbruck * | same time |
| Austria - Linz * | same time |
| Austria - Salzburg * | same time |
| Austria - Vienna * | same time |
| Azerbaijan - Baku | +2:0 hrs |
| Bahamas - Nassau * | -6:0 hrs |
| Bahrain - Manama | +1:0 hrs |
| Bangladesh - Barisal | +4:0 hrs |
| Bangladesh - Chandpur | +4:0 hrs |
| Bangladesh - Chittagong | +4:0 hrs |
| Bangladesh - Comilla | +4:0 hrs |
| Bangladesh - Dhaka | +4:0 hrs |
| Bangladesh - Jessore | +4:0 hrs |
| Bangladesh - Khulna | +4:0 hrs |
| Bangladesh - Mymensingh | +4:0 hrs |
| Bangladesh - Pabna | +4:0 hrs |
| Bangladesh - Saidpur | +4:0 hrs |
| Bangladesh - Sylhet | +4:0 hrs |
| Barbados - Bridgetown | -6:0 hrs |
| Belarus - Minsk * | +1:0 hrs |
| Belgium - Antwerp * | same time |
| Belgium - Bruges * | same time |
| Belgium - Brussels * | same time |
| Belgium - Charleroi * | same time |
| Belgium - Ghent * | same time |
| Belgium - Leuven * | same time |
| Belgium - Liege * | same time |
| Belgium - Mechelen * | same time |
| Belgium - Mons * | same time |
| Belgium - Namur * | same time |
| Belize - Belmopan | -8:0 hrs |
| Benin - Cotonou | -1:0 hrs |
| Benin - Porto Novo | -1:0 hrs |
| Bhutan - Thimphu | +4:0 hrs |
| Bolivia - Cochabamba | -6:0 hrs |
| Bolivia - La Paz | -6:0 hrs |
| Bolivia - Oruro | -6:0 hrs |
| Bolivia - Potosi | -6:0 hrs |
| Bolivia - Santa Cruz | -6:0 hrs |
| Bolivia - Sucre | -6:0 hrs |
| Bosnia-Herzegovina - Sarajevo * | same time |
| Botswana - Gaborone | same time |
| Brazil - Acre - Rio Branco | -7:0 hrs |
| Brazil - Alagoas - Maceio | -5:0 hrs |
| Brazil - Amapa - Macapa | -5:0 hrs |
| Brazil - Amazonas - Manaus | -6:0 hrs |
| Brazil - Bahia - Alagoinhas | -5:0 hrs |
| Brazil - Bahia - Barreiras | -5:0 hrs |
| Brazil - Bahia - Feira de Santana | -5:0 hrs |
| Brazil - Bahia - Ilheus | -5:0 hrs |
| Brazil - Bahia - Itabuna | -5:0 hrs |
| Brazil - Bahia - Jequie | -5:0 hrs |
| Brazil - Bahia - Salvador | -5:0 hrs |
| Brazil - Bahia - Vitoria da Conquista | -5:0 hrs |
| Brazil - Ceara - Fortaleza | -5:0 hrs |
| Brazil - Ceara - Juazeiro do Norte | -5:0 hrs |
| Brazil - Ceara - Sobral | -5:0 hrs |
| Brazil - Distrito Federal - Brasilia | -5:0 hrs |
| Brazil - Espirito Santo - Vitoria | -5:0 hrs |
| Brazil - Goias - Anapolis | -5:0 hrs |
| Brazil - Goias - Goiania | -5:0 hrs |
| Brazil - Maranhao - Sao Luis | -5:0 hrs |
| Brazil - Mato Grosso - Cuiaba | -6:0 hrs |
| Brazil - Mato Grosso Do Sul - Campo Grande | -6:0 hrs |
| Brazil - Minas Gerais - Belo Horizonte | -5:0 hrs |
| Brazil - Minas Gerais - Governador Valadares | -5:0 hrs |
| Brazil - Minas Gerais - Juiz de Fora | -5:0 hrs |
| Brazil - Minas Gerais - Montes Claros | -5:0 hrs |
| Brazil - Minas Gerais - Teofilo Otoni | -5:0 hrs |
| Brazil - Minas Gerais - Uberaba | -5:0 hrs |
| Brazil - Minas Gerais - Uberlandia | -5:0 hrs |
| Brazil - Para - Belem | -5:0 hrs |
| Brazil - Paraiba - Campina Grande | -5:0 hrs |
| Brazil - Paraiba - Joao Pessoa | -5:0 hrs |
| Brazil - Parana - Curitiba | -5:0 hrs |
| Brazil - Parana - Londrina | -5:0 hrs |
| Brazil - Parana - Ponta Grossa | -5:0 hrs |
| Brazil - Pernambuco - Caruaru | -5:0 hrs |
| Brazil - Pernambuco - Fernando de Noronha | -4:0 hrs |
| Brazil - Pernambuco - Garanhuns | -5:0 hrs |
| Brazil - Pernambuco - Recife | -5:0 hrs |
| Brazil - Piaui - Parnaiba | -5:0 hrs |
| Brazil - Piaui - Teresina | -5:0 hrs |
| Brazil - Rio de Janeiro - Campos | -5:0 hrs |
| Brazil - Rio de Janeiro - Niteroi | -5:0 hrs |
| Brazil - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro | -5:0 hrs |
| Brazil - Rio de Janeiro - Volta Redonda | -5:0 hrs |
| Brazil - Rio Grande do Norte - Natal | -5:0 hrs |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Caxias do Sul | -5:0 hrs |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Mossoro | -5:0 hrs |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Passo Fundo | -5:0 hrs |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Pelotas | -5:0 hrs |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Porto Alegre | -5:0 hrs |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Rio Grande | -5:0 hrs |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Santa Maria | -5:0 hrs |
| Brazil - Rio Grande do Sul - Uruguaiana | -5:0 hrs |
| Brazil - Rondonia - Porto Velho | -6:0 hrs |
| Brazil - Roraima - Boa Vista | -6:0 hrs |
| Brazil - Santa Catarina - Blumenau | -5:0 hrs |
| Brazil - Santa Catarina - Florianopolis | -5:0 hrs |
| Brazil - Santa Catarina - Joinville | -5:0 hrs |
| Brazil - Sao Paulo - Bauru | -5:0 hrs |
| Brazil - Sao Paulo - Campinas | -5:0 hrs |
| Brazil - Sao Paulo - Ribeirao Preto | -5:0 hrs |
| Brazil - Sao Paulo - Santos | -5:0 hrs |
| Brazil - Sao Paulo - Sao Jose do Rio Preto | -5:0 hrs |
| Brazil - Sao Paulo - Sao Paulo | -5:0 hrs |
| Brazil - Sao Paulo - Sorocaba | -5:0 hrs |
| Brazil - Sergipe - Aracaju | -5:0 hrs |
| Brazil - Tocantins - Araguaina | -5:0 hrs |
| Brazil - Tocantins - Palmas | -5:0 hrs |
| Brunei - Bandar Seri Begawan | +6:0 hrs |
| Bulgaria - Sofia * | +1:0 hrs |
| Burkina Faso - Ouagadougou | -2:0 hrs |
| Burundi - Bujumbura | same time |
| Cambodia - Phnom Penh | +5:0 hrs |
| Cambodia - Siem Reap | +5:0 hrs |
| Cameroon - Yaounde | -1:0 hrs |
| Canada - Alberta - Banff * | -8:0 hrs |
| Canada - Alberta - Calgary * | -8:0 hrs |
| Canada - Alberta - Camrose * | -8:0 hrs |
| Canada - Alberta - Edmonton * | -8:0 hrs |
| Canada - Alberta - Grande Prairie * | -8:0 hrs |
| Canada - Alberta - Lethbridge * | -8:0 hrs |
| Canada - Alberta - Lloydminster * | -8:0 hrs |
| Canada - Alberta - Medicine Hat * | -8:0 hrs |
| Canada - Alberta - Red Deer * | -8:0 hrs |
| Canada - Alberta - St. Albert * | -8:0 hrs |
| Canada - Alberta - Strathcona County * | -8:0 hrs |
| Canada - Alberta - Wood Buffalo * | -8:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Abbotsford * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Burnaby * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Chilliwack * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Coquitlam * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Cranbrook * | -8:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Dawson Creek | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Delta * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Kamloops * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Kelowna * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Langley * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Maple Ridge * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Nanaimo * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - New Westminster * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Port Coquitlam * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Prince George * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Richmond (Canada) * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Saanich * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Surrey * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Vancouver * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Victoria * | -9:0 hrs |
| Canada - British Columbia - Whistler * | -9:0 hrs |
| Canada - Manitoba - Brandon * | -7:0 hrs |
| Canada - Manitoba - Hanover * | -7:0 hrs |
| Canada - Manitoba - Portage la Prairie * | -7:0 hrs |
| Canada - Manitoba - Selkirk * | -7:0 hrs |
| Canada - Manitoba - Springfield (Canada) * | -7:0 hrs |
| Canada - Manitoba - St. Andrews * | -7:0 hrs |
| Canada - Manitoba - St. Clements * | -7:0 hrs |
| Canada - Manitoba - Steinbach * | -7:0 hrs |
| Canada - Manitoba - Thompson * | -7:0 hrs |
| Canada - Manitoba - Winnipeg * | -7:0 hrs |
| Canada - New Brunswick - Bathurst * | -5:0 hrs |
| Canada - New Brunswick - Dieppe * | -5:0 hrs |
| Canada - New Brunswick - Edmundston * | -5:0 hrs |
| Canada - New Brunswick - Fredericton * | -5:0 hrs |
| Canada - New Brunswick - Miramichi * | -5:0 hrs |
| Canada - New Brunswick - Moncton * | -5:0 hrs |
| Canada - New Brunswick - Quispamsis * | -5:0 hrs |
| Canada - New Brunswick - Riverview * | -5:0 hrs |
| Canada - New Brunswick - Rothesay * | -5:0 hrs |
| Canada - New Brunswick - Saint John * | -5:0 hrs |
| Canada - Newfoundland and Labrador - Conception Bay South * | -4:30 hrs |
| Canada - Newfoundland and Labrador - Corner Brook * | -4:30 hrs |
| Canada - Newfoundland and Labrador - Gander * | -4:30 hrs |
| Canada - Newfoundland and Labrador - Grand Falls-Windsor * | -4:30 hrs |
| Canada - Newfoundland and Labrador - Happy Valley-Goose Bay * | -5:0 hrs |
| Canada - Newfoundland and Labrador - Labrador City * | -5:0 hrs |
| Canada - Newfoundland and Labrador - Mount Pearl * | -4:30 hrs |
| Canada - Newfoundland and Labrador - Paradise (Canada) * | -4:30 hrs |
| Canada - Newfoundland and Labrador - St. Johns * | -4:30 hrs |
| Canada - Newfoundland and Labrador - Stephenville * | -4:30 hrs |
| Canada - Northwest Territories - Aklavik * | -8:0 hrs |
| Canada - Northwest Territories - Fort Simpson * | -8:0 hrs |
| Canada - Northwest Territories - Fort Smith * | -8:0 hrs |
| Canada - Northwest Territories - Hay River * | -8:0 hrs |
| Canada - Northwest Territories - Inuvik * | -8:0 hrs |
| Canada - Northwest Territories - Rae-Edzo * | -8:0 hrs |
| Canada - Northwest Territories - Yellowknife * | -8:0 hrs |
| Canada - Nova Scotia - Annapolis County * | -5:0 hrs |
| Canada - Nova Scotia - Cape Breton Regional Municipality * | -5:0 hrs |
| Canada - Nova Scotia - Colchester County * | -5:0 hrs |
| Canada - Nova Scotia - Cumberland County * | -5:0 hrs |
| Canada - Nova Scotia - East Hants * | -5:0 hrs |
| Canada - Nova Scotia - Halifax * | -5:0 hrs |
| Canada - Nova Scotia - Kings County * | -5:0 hrs |
| Canada - Nova Scotia - MD of Lunenburg * | -5:0 hrs |
| Canada - Nova Scotia - Pictou County * | -5:0 hrs |
| Canada - Nova Scotia - Yarmouth County * | -5:0 hrs |
| Canada - Nunavut Territory - Arviat * | -7:0 hrs |
| Canada - Nunavut Territory - Baker Lake * | -7:0 hrs |
| Canada - Nunavut Territory - Cambridge Bay * | -8:0 hrs |
| Canada - Nunavut Territory - Cape Dorset * | -6:0 hrs |
| Canada - Nunavut Territory - Coral Harbour | -7:0 hrs |
| Canada - Nunavut Territory - Igloolik * | -6:0 hrs |
| Canada - Nunavut Territory - Iqaluit * | -6:0 hrs |
| Canada - Nunavut Territory - Kugluktuk * | -8:0 hrs |
| Canada - Nunavut Territory - Pangnirtung * | -6:0 hrs |
| Canada - Nunavut Territory - Pond Inlet * | -6:0 hrs |
| Canada - Nunavut Territory - Qikiqtarjuaq * | -6:0 hrs |
| Canada - Nunavut Territory - Rankin Inlet * | -7:0 hrs |
| Canada - Ontario - Ajax * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Barrie * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Belleville * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Brampton * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Brantford * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Burlington * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Caledon * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Cambridge (Canada) * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Chatham-Kent * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Clarington * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Cornwall * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Greater Sudbury * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Guelph * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Haldimand * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Halton Hills * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Hamilton (Canada) * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Kawartha Lakes * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Kingston (Canada) * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Kitchener * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - London (Canada) * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Markham * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Mississauga * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Newmarket * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Niagara Falls * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Norfolk (Canada) * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - North Bay * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Oakville * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Oshawa * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Ottawa * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Peterborough (Canada) * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Pickering * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Richmond Hill * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Sarnia * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Sault Ste. Marie * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - St. Catharines * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Thunder Bay * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Timmins * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Toronto * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Vaughan * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Waterloo * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Welland * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Whitby * | -6:0 hrs |
| Canada - Ontario - Windsor * | -6:0 hrs |
| Canada - Pr.Edward I - Charlottetown * | -5:0 hrs |
| Canada - Pr.Edward I - Summerside * | -5:0 hrs |
| Canada - Quebec - Drummondville * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Gatineau * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Granby * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Laval * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Levis * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Longueuil * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Montreal * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Quebec * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Repentigny * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Rimouski * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Saguenay * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Saint-Hyacinthe * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Saint-Jean-sur-Richelieu * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Saint-Jerome * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Shawinigan * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Sherbrooke * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Terrebonne * | -6:0 hrs |
| Canada - Quebec - Trois-Rivieres * | -6:0 hrs |
| Canada - Saskatchewan - Creighton * | -7:0 hrs |
| Canada - Saskatchewan - Denare Beach * | -7:0 hrs |
| Canada - Saskatchewan - Moose Jaw | -8:0 hrs |
| Canada - Saskatchewan - Regina | -8:0 hrs |
| Canada - Saskatchewan - Saskatoon | -8:0 hrs |
| Canada - Yukon Territory - Whitehorse * | -9:0 hrs |
| Cape Verde - Praia | -3:0 hrs |
| Central African Republic - Bangui | -1:0 hrs |
| Chad - Ndjamena | -1:0 hrs |
| Chile - Antofagasta | -6:0 hrs |
| Chile - Arica | -6:0 hrs |
| Chile - Concepcion | -6:0 hrs |
| Chile - Easter Island | -8:0 hrs |
| Chile - Iquique | -6:0 hrs |
| Chile - La Serena | -6:0 hrs |
| Chile - Osorno | -6:0 hrs |
| Chile - Puerto Montt | -6:0 hrs |
| Chile - Punta Arenas | -6:0 hrs |
| Chile - Rancagua | -6:0 hrs |
| Chile - Santiago | -6:0 hrs |
| Chile - Talca | -6:0 hrs |
| Chile - Talcahuano | -6:0 hrs |
| Chile - Temuco | -6:0 hrs |
| Chile - Valdivia | -6:0 hrs |
| Chile - Valparaiso | -6:0 hrs |
| Chile - Vina del Mar | -6:0 hrs |
| China - Anshan | +6:0 hrs |
| China - Baotou | +6:0 hrs |
| China - Beijing | +6:0 hrs |
| China - Canton | +6:0 hrs |
| China - Changchun | +6:0 hrs |
| China - Changsha | +6:0 hrs |
| China - Chengdu | +6:0 hrs |
| China - Chongqing | +6:0 hrs |
| China - Dalian | +6:0 hrs |
| China - Foochow | +6:0 hrs |
| China - Fushun | +6:0 hrs |
| China - Guiyang | +6:0 hrs |
| China - Haikou | +6:0 hrs |
| China - Hangzhou | +6:0 hrs |
| China - Harbin | +6:0 hrs |
| China - Hefei | +6:0 hrs |
| China - Hohhot | +6:0 hrs |
| China - Hong Kong | +6:0 hrs |
| China - Jilin | +6:0 hrs |
| China - Jinan | +6:0 hrs |
| China - Jinzhou | +6:0 hrs |
| China - Kowloon | +6:0 hrs |
| China - Kunming | +6:0 hrs |
| China - Lanchow | +6:0 hrs |
| China - Lanzhou | +6:0 hrs |
| China - Lhasa | +6:0 hrs |
| China - Luoyang | +6:0 hrs |
| China - Macau | +6:0 hrs |
| China - Nanchang | +6:0 hrs |
| China - Nanjing | +6:0 hrs |
| China - Nanning | +6:0 hrs |
| China - Qiqihar | +6:0 hrs |
| China - Shanghai | +6:0 hrs |
| China - Shenyang | +6:0 hrs |
| China - Shenzhen | +6:0 hrs |
| China - Shijiazhuang | +6:0 hrs |
| China - Sian | +6:0 hrs |
| China - Taiyuan | +6:0 hrs |
| China - Tangshan | +6:0 hrs |
| China - Tianjin | +6:0 hrs |
| China - Tsingtao | +6:0 hrs |
| China - Urumqi | +6:0 hrs |
| China - Wuhan | +6:0 hrs |
| China - Xining | +6:0 hrs |
| China - Yinchuan | +6:0 hrs |
| China - Zhengzhou | +6:0 hrs |
| China - Zibo | +6:0 hrs |
| Colombia - Bogota | -7:0 hrs |
| Colombia - Cali | -7:0 hrs |
| Colombia - Medellin | -7:0 hrs |
| Comoros - Moroni | +1:0 hrs |
| Congo - Brazzaville | -1:0 hrs |
| Congo - Dem.Rep. of - Kinshasa | -1:0 hrs |
| Congo - Dem.Rep. of - Lubumbashi | same time |
| Cook Islands - Rarotonga | -12:0 hrs |
| Costa Rica - San Jose (Costa Rica) | -8:0 hrs |
| Cote dIvoire - Abidjan | -2:0 hrs |
| Cote dIvoire - Yamoussoukro | -2:0 hrs |
| Croatia - Zagreb * | same time |
| Cuba - Havana * | -6:0 hrs |
| Cyprus - Nicosia * | +1:0 hrs |
| Czech Republic - Prague * | same time |
| Denmark - Aalborg * | same time |
| Denmark - Arhus * | same time |
| Denmark - Copenhagen * | same time |
| Denmark - Esbjerg * | same time |
| Denmark - Horsens * | same time |
| Denmark - Kolding * | same time |
| Denmark - Odense * | same time |
| Denmark - Randers * | same time |
| Denmark - Roskilde * | same time |
| Denmark - Vejle * | same time |
| Denmark - Faroe Islands - Torshavn * | -1:0 hrs |
| Denmark - Greenland - Nuuk * | -4:0 hrs |
| Djibouti - Djibouti | +1:0 hrs |
| Dominica - Roseau | -6:0 hrs |
| Dominican Republic - Santo Domingo | -6:0 hrs |
| Ecuador - Galapagos Islands | -8:0 hrs |
| Ecuador - Guayaquil | -7:0 hrs |
| Ecuador - Quito | -7:0 hrs |
| Egypt - Al Jizah * | +1:0 hrs |
| Egypt - Alexandria * | +1:0 hrs |
| Egypt - Cairo * | +1:0 hrs |
| El Salvador - San Salvador | -8:0 hrs |
| El Salvador - Santa Ana | -8:0 hrs |
| Equatorial Guinea - Malabo | -1:0 hrs |
| Eritrea - Asmara | +1:0 hrs |
| Estonia - Tallinn * | +1:0 hrs |
| Ethiopia - Addis Ababa | +1:0 hrs |
| Fiji - Suva | +10:0 hrs |
| Finland - Espoo * | +1:0 hrs |
| Finland - Helsinki * | +1:0 hrs |
| Finland - Joensuu * | +1:0 hrs |
| Finland - Jyvaskyla * | +1:0 hrs |
| Finland - Kotka * | +1:0 hrs |
| Finland - Kuopio * | +1:0 hrs |
| Finland - Lahti * | +1:0 hrs |
| Finland - Lappeenranta * | +1:0 hrs |
| Finland - Mariehamn * | +1:0 hrs |
| Finland - Oulu * | +1:0 hrs |
| Finland - Pori * | +1:0 hrs |
| Finland - Rovaniemi * | +1:0 hrs |
| Finland - Tampere * | +1:0 hrs |
| Finland - Turku * | +1:0 hrs |
| Finland - Vaasa * | +1:0 hrs |
| Finland - Vantaa * | +1:0 hrs |
| France - Aix-en-Provence * | same time |
| France - Amiens * | same time |
| France - Angers * | same time |
| France - Besancon * | same time |
| France - Bordeaux * | same time |
| France - Boulogne-Billancourt * | same time |
| France - Brest * | same time |
| France - Caen * | same time |
| France - Clermont-Ferrand * | same time |
| France - Dijon * | same time |
| France - Douai * | same time |
| France - Grenoble * | same time |
| France - Istres * | same time |
| France - Le Havre * | same time |
| France - Le Mans * | same time |
| France - Lens * | same time |
| France - Lille * | same time |
| France - Limoges * | same time |
| France - Lyon * | same time |
| France - Marseille * | same time |
| France - Metz * | same time |
| France - Montpellier * | same time |
| France - Mulhouse * | same time |
| France - Nancy * | same time |
| France - Nantes * | same time |
| France - Nice * | same time |
| France - Nimes * | same time |
| France - Orleans * | same time |
| France - Paris * | same time |
| France - Perpignan * | same time |
| France - Reims * | same time |
| France - Rennes * | same time |
| France - Rouen * | same time |
| France - Saint Denis * | same time |
| France - Saint-Etienne * | same time |
| France - Strasbourg * | same time |
| France - Toulon * | same time |
| France - Toulouse * | same time |
| France - Tours * | same time |
| France - Villeurbanne * | same time |
| France - Corsica - Ajaccio * | same time |
| France - Corsica - Bastia * | same time |
| France - French Guiana - Cayenne | -5:0 hrs |
| France - French Polynesia - Gambier Islands | -11:0 hrs |
| France - Guadeloupe - Basse-Terre | -6:0 hrs |
| France - Kerguelen - Port-aux-Francais | +3:0 hrs |
| France - Marquesas Islands - Taiohae | -11:30 hrs |
| France - Martinique - Fort-de-France | -6:0 hrs |
| France - Mayotte - Mamoutzou | +1:0 hrs |
| France - New Caledonia - Noumea | +9:0 hrs |
| France - Tahiti - Papeete | -12:0 hrs |
| Gabon - Libreville | -1:0 hrs |
| Gambia - Banjul | -2:0 hrs |
| Gaza Strip - Gaza | same time |
| Georgia - Tbilisi | +2:0 hrs |
| Germany - Baden-Wurttemberg - Freiburg * | same time |
| Germany - Baden-Wurttemberg - Heidelberg * | same time |
| Germany - Baden-Wurttemberg - Heilbronn * | same time |
