Time zones > Time difference calculator > China > Kowloon time difference
Current local time in Kowloon, China is Mon, 22 Mar 2010 02:34 PM
The time difference with Kowloon, China is displayed for each city. Add or subtract the given time difference to the local time in Kowloon, China to get the current time in those cities.
Click on each city for more info:
| Abidjan | -8:0 hrs | Abu Dhabi | -4:0 hrs |
| Abuja | -7:0 hrs | Acapulco | -14:0 hrs |
| Accra | -8:0 hrs | Adak * | -17:0 hrs |
| Adamstown | -16:0 hrs | Addis Ababa | -5:0 hrs |
| Adelaide * | +2:30 hrs | Aden | -5:0 hrs |
| Agra | -2:30 hrs | Aguascalientes | -14:0 hrs |
| Ahmedabad | -2:30 hrs | Akron * | -12:0 hrs |
| Al Jizah | -6:0 hrs | Albany * | -12:0 hrs |
| Albuquerque * | -14:0 hrs | Alexandria | -6:0 hrs |
| Algiers | -7:0 hrs | Almaty | -2:0 hrs |
| Alofi | -19:0 hrs | Amman | -6:0 hrs |
| Amsterdam | -7:0 hrs | Anadyr | +4:0 hrs |
| Anaheim * | -15:0 hrs | Anchorage * | -16:0 hrs |
| Andorra La Vella | -7:0 hrs | Ankara | -6:0 hrs |
| Anshan | same time | Antananarivo | -5:0 hrs |
| Apia | -19:0 hrs | Aqtau | -3:0 hrs |
| Aqtobe | -3:0 hrs | Arlington * | -13:0 hrs |
| Ashgabat | -3:0 hrs | Asmara | -5:0 hrs |
| Astana | -2:0 hrs | Asuncion * | -11:0 hrs |
| Athens | -6:0 hrs | Atlanta * | -12:0 hrs |
| Auckland * | +5:0 hrs | Augusta * | -12:0 hrs |
| Aurora * | -14:0 hrs | Austin * | -13:0 hrs |
| Azores | -9:0 hrs | Baghdad | -5:0 hrs |
| Baku | -4:0 hrs | Balikpapan | same time |
| Baltimore * | -12:0 hrs | Bamako | -8:0 hrs |
| Bandar Seri Begawan | same time | Bandung | -1:0 hrs |
| Bangalore | -2:30 hrs | Bangkok | -1:0 hrs |
| Bangui | -7:0 hrs | Banjul | -8:0 hrs |
| Baotou | same time | Barcelona | -7:0 hrs |
| Basel | -7:0 hrs | Basra | -5:0 hrs |
| Basse-Terre | -12:0 hrs | Basseterre | -12:0 hrs |
| Bastia | -7:0 hrs | Baton Rouge * | -13:0 hrs |
| Beijing | same time | Beirut | -6:0 hrs |
| Belfast | -8:0 hrs | Belgrade | -7:0 hrs |
| Belmopan | -14:0 hrs | Bengaluru | -2:30 hrs |
| Berlin | -7:0 hrs | Bern | -7:0 hrs |
| Bethlehem | -6:0 hrs | Bhubaneshwar | -2:30 hrs |
| Billings * | -14:0 hrs | Birmingham (UK) | -8:0 hrs |
| Birmingham (US) * | -13:0 hrs | Bishkek | -2:0 hrs |
| Bismarck * | -13:0 hrs | Bissau | -8:0 hrs |
| Bogota | -13:0 hrs | Boise * | -14:0 hrs |
| Boston * | -12:0 hrs | Brades | -12:0 hrs |
| Brampton * | -12:0 hrs | Brasilia | -11:0 hrs |
| Bratislava | -7:0 hrs | Brazzaville | -7:0 hrs |
| Bridgetown | -12:0 hrs | Brisbane | +2:0 hrs |
| Brussels | -7:0 hrs | Bucharest | -6:0 hrs |
| Budapest | -7:0 hrs | Buenos Aires | -11:0 hrs |
| Buffalo * | -12:0 hrs | Bujumbura | -6:0 hrs |
| Cairo | -6:0 hrs | Calgary * | -14:0 hrs |
| Cali | -13:0 hrs | Canberra * | +3:0 hrs |
| Cancun | -14:0 hrs | Canton | same time |
| Cape Town | -6:0 hrs | Caracas | -12:30 hrs |
| Cardiff | -8:0 hrs | Carson City * | -15:0 hrs |
| Casablanca | -8:0 hrs | Castries | -12:0 hrs |
| Cayenne | -11:0 hrs | Cebu City | same time |
| Changchun | same time | Changsha | same time |
| Charleston * | -12:0 hrs | Charlotte * | -12:0 hrs |
| Charlottetown * | -11:0 hrs | Chatham Island * | +5:45 hrs |
| Chelyabinsk | -3:0 hrs | Chengdu | same time |
| Cheyenne * | -14:0 hrs | Chicago * | -13:0 hrs |
| Chihuahua | -15:0 hrs | Chittagong | -2:0 hrs |
| Choibalsan | same time | Chongqing | same time |
| Christchurch * | +5:0 hrs | Cincinnati * | -12:0 hrs |
| Cleveland * | -12:0 hrs | Colombo | -2:30 hrs |
| Columbia * | -12:0 hrs | Columbus * | -12:0 hrs |
| Conakry | -8:0 hrs | Concord * | -12:0 hrs |
| Copenhagen | -7:0 hrs | Cordoba | -7:0 hrs |
| Dakar | -8:0 hrs | Dalian | same time |
| Dallas * | -13:0 hrs | Damascus | -6:0 hrs |
| Dar es Salaam | -5:0 hrs | Darwin | +1:30 hrs |
| Denpasar | same time | Denver * | -14:0 hrs |
| Des Moines * | -13:0 hrs | Detroit * | -12:0 hrs |
| Dhaka | -2:0 hrs | Dili | +1:0 hrs |
| Djibouti | -5:0 hrs | Dodoma | -5:0 hrs |
| Doha | -5:0 hrs | Dover * | -12:0 hrs |
| Dubai | -4:0 hrs | Dublin | -8:0 hrs |
| Durban | -6:0 hrs | Dushanbe | -3:0 hrs |
| Dusseldorf | -7:0 hrs | Easter Island * | -13:0 hrs |
| Edinburgh | -8:0 hrs | Edmonton * | -14:0 hrs |
| El Aaiun | -8:0 hrs | El Paso * | -14:0 hrs |
| Esfahan * | -3:30 hrs | Fairbanks * | -16:0 hrs |
| Faisalabad | -3:0 hrs | Fernando de Noronha | -10:0 hrs |
| Foochow | same time | Fort Worth * | -13:0 hrs |
| Fort-de-France | -12:0 hrs | Frankfort * | -12:0 hrs |
| Frankfurt | -7:0 hrs | Freetown | -8:0 hrs |
| Fresno * | -15:0 hrs | Fukuoka | +1:0 hrs |
| Funafuti | +4:0 hrs | Funchal | -8:0 hrs |
| Fushun | same time | Gaborone | -6:0 hrs |
| Galapagos Islands | -14:0 hrs | Gambier Islands | -17:0 hrs |
| Gatineau * | -12:0 hrs | Gaza | -6:0 hrs |
| Gdansk | -7:0 hrs | Geneva | -7:0 hrs |
| Georgetown | -12:0 hrs | Georgetown(UK) | -13:0 hrs |
| Gibraltar | -7:0 hrs | Glasgow | -8:0 hrs |
| Guadalajara | -14:0 hrs | Guam | +2:0 hrs |
| Guatemala | -14:0 hrs | Guayaquil | -13:0 hrs |
| Guiyang | same time | Halifax * | -11:0 hrs |
| Hamburg | -7:0 hrs | Hamilton (Canada) * | -12:0 hrs |
| Hamilton (UK) * | -11:0 hrs | Hangzhou | same time |
| Hanoi | -1:0 hrs | Harare | -6:0 hrs |
| Harbin | same time | Harrisburg * | -12:0 hrs |
| Hartford * | -12:0 hrs | Havana * | -12:0 hrs |
| Helena * | -14:0 hrs | Helsinki | -6:0 hrs |
| Hiroshima | +1:0 hrs | Ho Chi Minh | -1:0 hrs |
| Hobart * | +3:0 hrs | Hong Kong | same time |
| Honiara | +3:0 hrs | Honolulu | -18:0 hrs |
| Houston * | -13:0 hrs | Hovd | -1:0 hrs |
| Hyderabad | -2:30 hrs | Incheon | +1:0 hrs |
| Indianapolis * | -12:0 hrs | Indore | -2:30 hrs |
| Iqaluit * | -12:0 hrs | Islamabad | -3:0 hrs |
| Istanbul | -6:0 hrs | Izmir | -6:0 hrs |
| Jackson * | -13:0 hrs | Jacksonville * | -12:0 hrs |
| Jaipur | -2:30 hrs | Jakarta | -1:0 hrs |
| Jayapura | +1:0 hrs | Jeddah | -5:0 hrs |
| Jefferson City * | -13:0 hrs | Jersey City * | -12:0 hrs |
| Jerusalem | -6:0 hrs | Jilin | same time |
| Jinan | same time | Jinzhou | same time |
| Johannesburg | -6:0 hrs | Juneau * | -16:0 hrs |
| Kabul | -3:30 hrs | Kaliningrad | -6:0 hrs |
| Kamchatka | +4:0 hrs | Kampala | -5:0 hrs |
| Kano Nigeria | -7:0 hrs | Kanpur | -2:30 hrs |
| Kansas City * | -13:0 hrs | Kaohsiung | same time |
| Karachi | -3:0 hrs | Kathmandu | -2:15 hrs |
| Kaunas | -6:0 hrs | Kawasaki | +1:0 hrs |
| Kazan | -5:0 hrs | Khartoum | -5:0 hrs |
| Khon Kaen | -1:0 hrs | Khulna | -2:0 hrs |
| Kiev | -6:0 hrs | Kigali | -6:0 hrs |
| Kingston | +3:30 hrs | Kingston (Jamaica) | -13:0 hrs |
| Kingstown | -12:0 hrs | Kinshasa | -7:0 hrs |
| Kiritimati | +6:0 hrs | Kishinev | -6:0 hrs |
| Kitakyushu | +1:0 hrs | Knoxville * | -12:0 hrs |
| Kobe | +1:0 hrs | Kolkata | -2:30 hrs |
| Koror | +1:0 hrs | Kowloon | same time |
| Krakow | -7:0 hrs | Krasnoyarsk | -1:0 hrs |
| Kuala Lumpur | same time | Kunming | same time |
| Kupang | same time | Kuwait City | -5:0 hrs |
| Kyoto | +1:0 hrs | La Coruna | -7:0 hrs |
| La Paz | -12:0 hrs | La Plata | -11:0 hrs |
| Lagos | -7:0 hrs | Lahore | -3:0 hrs |
| Lanchow | same time | Las Palmas | -8:0 hrs |
| Las Vegas * | -15:0 hrs | Lausanne | -7:0 hrs |
| Laval * | -12:0 hrs | Leon | -14:0 hrs |
| Lexington-Fayette * | -12:0 hrs | Lhasa | same time |
| Libreville | -7:0 hrs | Lilongwe | -6:0 hrs |
| Lima | -13:0 hrs | Lincoln * | -13:0 hrs |
| Lisbon | -8:0 hrs | Little Rock * | -13:0 hrs |
| Liverpool | -8:0 hrs | Ljubljana | -7:0 hrs |
| Lodz | -7:0 hrs | Lome | -8:0 hrs |
| London | -8:0 hrs | London (Canada) * | -12:0 hrs |
| Long Beach * | -15:0 hrs | Longueuil * | -12:0 hrs |
| Lord Howe Island * | +3:0 hrs | Los Angeles * | -15:0 hrs |
| Louisville * | -12:0 hrs | Luanda | -7:0 hrs |
| Lubumbashi | -6:0 hrs | Lucknow | -2:30 hrs |
| Ludhiana | -2:30 hrs | Luoyang | same time |
| Lusaka | -6:0 hrs | Luxembourg | -7:0 hrs |
| Macau | same time | Madison * | -13:0 hrs |
| Madrid | -7:0 hrs | Majuro | +4:0 hrs |
| Malabo | -7:0 hrs | Malang | -1:0 hrs |
| Male | -3:0 hrs | Mamoutzou | -5:0 hrs |
| Managua | -14:0 hrs | Manama | -5:0 hrs |
| Manaus | -12:0 hrs | Manila | same time |
| Maputo | -6:0 hrs | Mar del Plata | -11:0 hrs |
| Markham * | -12:0 hrs | Maseru | -6:0 hrs |
| Mataram | same time | Mazatlan | -15:0 hrs |
| Mbabane | -6:0 hrs | Mecca | -5:0 hrs |
| Medan | -1:0 hrs | Medellin | -13:0 hrs |
| Melbourne * | +3:0 hrs | Memphis * | -13:0 hrs |
| Mendoza | -11:0 hrs | Merida | -14:0 hrs |
| Mesa | -15:0 hrs | Mexicali * | -15:0 hrs |
| Mexico City | -14:0 hrs | Miami * | -12:0 hrs |
| Milan | -7:0 hrs | Milwaukee * | -13:0 hrs |
| Minneapolis * | -13:0 hrs | Minsk | -6:0 hrs |
| Mississauga * | -12:0 hrs | Mobile * | -13:0 hrs |
| Mogadishu | -5:0 hrs | Monaco | -7:0 hrs |
| Monrovia | -8:0 hrs | Monterrey | -14:0 hrs |
| Montevideo | -11:0 hrs | Montgomery * | -13:0 hrs |
| Montpelier * | -12:0 hrs | Montreal * | -12:0 hrs |
| Moroni | -5:0 hrs | Moscow | -5:0 hrs |
| Mumbai | -2:30 hrs | Munich | -7:0 hrs |
| Murmansk | -5:0 hrs | Muscat | -4:0 hrs |
| Nagoya | +1:0 hrs | Nagpur | -2:30 hrs |
| Nairobi | -5:0 hrs | Nanchang | same time |
| Naples | -7:0 hrs | Nashville * | -13:0 hrs |
| Nassau * | -12:0 hrs | Ndjamena | -7:0 hrs |
| New Delhi | -2:30 hrs | New Orleans * | -13:0 hrs |
| New York * | -12:0 hrs | Newark * | -12:0 hrs |
| Niamey | -7:0 hrs | Nice | -7:0 hrs |
| Nicosia | -6:0 hrs | Nome * | -16:0 hrs |
| Norfolk * | -12:0 hrs | Nouakchott | -8:0 hrs |
| Noumea | +3:0 hrs | Novgorod | -5:0 hrs |
| Novosibirsk | -2:0 hrs | Nukualofa | +5:0 hrs |
| Nuuk | -11:0 hrs | Oakland * | -15:0 hrs |
| Odesa | -6:0 hrs | Okayama | +1:0 hrs |
| Oklahoma City * | -13:0 hrs | Omsk | -2:0 hrs |
| Oranjestad | -12:0 hrs | Orlando * | -12:0 hrs |
| Osaka | +1:0 hrs | Oslo | -7:0 hrs |
| Ottawa * | -12:0 hrs | Ouagadougou | -8:0 hrs |
| Pago Pago | -19:0 hrs | Palembang | -1:0 hrs |
| Palikir | +3:0 hrs | Palma | -7:0 hrs |
| Panama | -13:0 hrs | Papeete | -18:0 hrs |
| Paramaribo | -11:0 hrs | Paris | -7:0 hrs |
| Patna | -2:30 hrs | Pensacola * | -13:0 hrs |
| Perm | -3:0 hrs | Perth | same time |
| Peshawar | -3:0 hrs | Philadelphia * | -12:0 hrs |
| Phnom Penh | -1:0 hrs | Phoenix | -15:0 hrs |
| Pierre * | -13:0 hrs | Pittsburgh * | -12:0 hrs |
| Podgorica | -7:0 hrs | Port Elizabeth | -6:0 hrs |
| Port Louis | -4:0 hrs | Port Moresby | +2:0 hrs |
| Port of Spain | -12:0 hrs | Port Vila | +3:0 hrs |
| Port-au-Prince | -13:0 hrs | Port-aux-Francais | -3:0 hrs |
| Portland * | -15:0 hrs | Porto | -8:0 hrs |
| Porto Alegre | -11:0 hrs | Porto Novo | -7:0 hrs |
| Poznan | -7:0 hrs | Prague | -7:0 hrs |
| Praia | -9:0 hrs | Pretoria | -6:0 hrs |
| Pristina | -7:0 hrs | Providence * | -12:0 hrs |
| Pune | -2:30 hrs | Pusan | +1:0 hrs |
| Pyongyang | +1:0 hrs | Qiqihar | same time |
| Quebec * | -12:0 hrs | Quito | -13:0 hrs |
| Rabat | -8:0 hrs | Raleigh * | -12:0 hrs |
| Rarotonga | -18:0 hrs | Rawaki | +5:0 hrs |
| Recife | -11:0 hrs | Regina | -14:0 hrs |
| Reykjavik | -8:0 hrs | Richmond * | -12:0 hrs |
| Riga | -6:0 hrs | Rio Branco | -13:0 hrs |
| Rio de Janeiro | -11:0 hrs | Riverside * | -15:0 hrs |
| Riyadh | -5:0 hrs | Road Town | -12:0 hrs |
| Rochester * | -12:0 hrs | Rome | -7:0 hrs |
| Rosario | -11:0 hrs | Roseau | -12:0 hrs |
| Rotterdam | -7:0 hrs | Sacramento * | -15:0 hrs |
| Saint Georges | -12:0 hrs | Saint John * | -11:0 hrs |
| Saint Johns | -12:0 hrs | Saint-Denis | -4:0 hrs |
| Saint-Peterburg | -5:0 hrs | Saipan | +2:0 hrs |
| Salem * | -15:0 hrs | Salt Lake City * | -14:0 hrs |
| Salta | -11:0 hrs | Salvador | -11:0 hrs |
| Salzburg | -7:0 hrs | Samara | -4:0 hrs |
| San Antonio * | -13:0 hrs | San Bernardino * | -15:0 hrs |
| San Diego * | -15:0 hrs | San Francisco * | -15:0 hrs |
| San Jose * | -15:0 hrs | San Jose (Costa Rica) | -14:0 hrs |
| San Juan | -12:0 hrs | San Luis Potosi | -14:0 hrs |
| San Marino | -7:0 hrs | San Salvador | -14:0 hrs |
| Sana | -5:0 hrs | Santa Ana | -14:0 hrs |
| Santa Fe * | -14:0 hrs | Santiago * | -11:0 hrs |
| Santo Domingo | -12:0 hrs | Sao Paulo | -11:0 hrs |
| Sao Tome | -8:0 hrs | Sapporo | +1:0 hrs |
| Sarajevo | -7:0 hrs | Saskatoon | -14:0 hrs |
| Seattle * | -15:0 hrs | Semarang | -1:0 hrs |
| Sendai | +1:0 hrs | Seoul | +1:0 hrs |
| Shanghai | same time | Shenzhen | same time |
| Shijiazhuang | same time | Sialkot | -3:0 hrs |
| Sian | same time | Singapore | same time |
| Singaraja | same time | Sioux Falls * | -13:0 hrs |
| Skopje | -7:0 hrs | Sofia | -6:0 hrs |
| Southampton | -8:0 hrs | St. Johns * | -10:30 hrs |
| St. Louis * | -13:0 hrs | St. Paul * | -13:0 hrs |
| St. Petersburg * | -12:0 hrs | Stanley * | -11:0 hrs |
| Stockholm | -7:0 hrs | Stockton * | -15:0 hrs |
| Stuttgart | -7:0 hrs | Surabaya | -1:0 hrs |
| Surakarta | -1:0 hrs | Surat | -2:30 hrs |
| Surrey * | -15:0 hrs | Suva * | -8:0 hrs |
| Sydney * | +3:0 hrs | Szczecin | -7:0 hrs |
| Taegu | +1:0 hrs | Taiohae | -17:30 hrs |
| Taipei | same time | Taiyuan | same time |
| Tallinn | -6:0 hrs | Tampa * | -12:0 hrs |
| Tangier | -8:0 hrs | Tangshan | same time |
| Tarawa | +4:0 hrs | Tashkent | -3:0 hrs |
| Tbilisi | -4:0 hrs | Tegucigalpa | -14:0 hrs |
| Tehran * | -3:30 hrs | Tel Aviv | -6:0 hrs |
| The Settlement | -1:0 hrs | The Valley | -12:0 hrs |
| Thimphu | -2:0 hrs | Tianjin | same time |
| Tijuana * | -15:0 hrs | Tirane | -7:0 hrs |
| Tokyo | +1:0 hrs | Toledo * | -12:0 hrs |
| Topeka * | -13:0 hrs | Toronto * | -12:0 hrs |
| Torshavn | -8:0 hrs | Trenton * | -12:0 hrs |
| Tripoli | -6:0 hrs | Tsingtao | same time |
| Tucson | -15:0 hrs | Tucuman | -11:0 hrs |
| Tunis | -7:0 hrs | Turin | -7:0 hrs |
| Ufa | -3:0 hrs | Ulaanbaatar | same time |
| Unalaska * | -16:0 hrs | Vadodara | -2:30 hrs |
| Vaduz | -7:0 hrs | Valletta | -7:0 hrs |
| Vancouver * | -15:0 hrs | Varanasi | -2:30 hrs |
| Vatican City | -7:0 hrs | Venice | -7:0 hrs |
| Veracruz | -14:0 hrs | Victoria * | -15:0 hrs |
| Victoria (Seychelles) | -4:0 hrs | Vienna | -7:0 hrs |
| Vientiane | -1:0 hrs | Vilnius | -6:0 hrs |
| Virginia Beach * | -12:0 hrs | Visakhapatnam | -2:30 hrs |
| Vladivostok | +2:0 hrs | Warsaw | -7:0 hrs |
| Washington DC * | -12:0 hrs | Wellington * | +5:0 hrs |
| Whitehorse * | -15:0 hrs | Wichita * | -13:0 hrs |
| Willemstad | -12:0 hrs | Windhoek * | -6:0 hrs |
| Windsor * | -12:0 hrs | Winnipeg * | -13:0 hrs |
| Wroclaw | -7:0 hrs | Wuhan | same time |
| Yamoussoukro | -8:0 hrs | Yangon | -1:30 hrs |
| Yaounde | -7:0 hrs | Yaren | +4:0 hrs |
| Yazd * | -3:30 hrs | Yekaterinburg | -3:0 hrs |
| Yellowknife * | -14:0 hrs | Yerevan | -4:0 hrs |
| Yokohama | +1:0 hrs | Yuzhno-Sakhalinsk | +2:0 hrs |
| Zagreb | -7:0 hrs | Zhengzhou | same time |
| Zibo | same time | Zurich | -7:0 hrs |
* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.
Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
To add a link to this page from your website, blog or forum, Just cut and paste one of the following HTML codes:
Time difference between Kowloon and other cities Sorted by country - (full list of cities)
Time zone difference for another city
