Time zones > Time difference calculator > Canada > St. Johns time difference
Current local time in St. Johns, Newfoundland and Labrador Canada is Mon, 22 Mar 2010 05:50 AM
The time difference with St. Johns, Newfoundland and Labrador Canada is displayed for each city. Add or subtract the given time difference to the local time in St. Johns, Newfoundland and Labrador Canada to get the current time in those cities.
Click on each city for more info:
| Abidjan | +2:30 hrs | Abu Dhabi | +6:30 hrs |
| Abuja | +3:30 hrs | Acapulco | -3:30 hrs |
| Accra | +2:30 hrs | Adak * | -6:30 hrs |
| Adamstown | -5:30 hrs | Addis Ababa | +5:30 hrs |
| Adelaide * | +13:0 hrs | Aden | +5:30 hrs |
| Agra | +8:0 hrs | Aguascalientes | -3:30 hrs |
| Ahmedabad | +8:0 hrs | Akron * | -1:30 hrs |
| Al Jizah | +4:30 hrs | Albany * | -1:30 hrs |
| Albuquerque * | -3:30 hrs | Alexandria | +4:30 hrs |
| Algiers | +3:30 hrs | Almaty | +8:30 hrs |
| Alofi | -8:30 hrs | Amman | +4:30 hrs |
| Amsterdam | +3:30 hrs | Anadyr | +14:30 hrs |
| Anaheim * | -4:30 hrs | Anchorage * | -5:30 hrs |
| Andorra La Vella | +3:30 hrs | Ankara | +4:30 hrs |
| Anshan | +10:30 hrs | Antananarivo | +5:30 hrs |
| Apia | -8:30 hrs | Aqtau | +7:30 hrs |
| Aqtobe | +7:30 hrs | Arlington * | -2:30 hrs |
| Ashgabat | +7:30 hrs | Asmara | +5:30 hrs |
| Astana | +8:30 hrs | Asuncion * | -0:30 hrs |
| Athens | +4:30 hrs | Atlanta * | -1:30 hrs |
| Auckland * | +15:30 hrs | Augusta * | -1:30 hrs |
| Aurora * | -3:30 hrs | Austin * | -2:30 hrs |
| Azores | +1:30 hrs | Baghdad | +5:30 hrs |
| Baku | +6:30 hrs | Balikpapan | +10:30 hrs |
| Baltimore * | -1:30 hrs | Bamako | +2:30 hrs |
| Bandar Seri Begawan | +10:30 hrs | Bandung | +9:30 hrs |
| Bangalore | +8:0 hrs | Bangkok | +9:30 hrs |
| Bangui | +3:30 hrs | Banjul | +2:30 hrs |
| Baotou | +10:30 hrs | Barcelona | +3:30 hrs |
| Basel | +3:30 hrs | Basra | +5:30 hrs |
| Basse-Terre | -1:30 hrs | Basseterre | -1:30 hrs |
| Bastia | +3:30 hrs | Baton Rouge * | -2:30 hrs |
| Beijing | +10:30 hrs | Beirut | +4:30 hrs |
| Belfast | +2:30 hrs | Belgrade | +3:30 hrs |
| Belmopan | -3:30 hrs | Bengaluru | +8:0 hrs |
| Berlin | +3:30 hrs | Bern | +3:30 hrs |
| Bethlehem | +4:30 hrs | Bhubaneshwar | +8:0 hrs |
| Billings * | -3:30 hrs | Birmingham (UK) | +2:30 hrs |
| Birmingham (US) * | -2:30 hrs | Bishkek | +8:30 hrs |
| Bismarck * | -2:30 hrs | Bissau | +2:30 hrs |
| Bogota | -2:30 hrs | Boise * | -3:30 hrs |
| Boston * | -1:30 hrs | Brades | -1:30 hrs |
| Brampton * | -1:30 hrs | Brasilia | -0:30 hrs |
| Bratislava | +3:30 hrs | Brazzaville | +3:30 hrs |
| Bridgetown | -1:30 hrs | Brisbane | +12:30 hrs |
| Brussels | +3:30 hrs | Bucharest | +4:30 hrs |
| Budapest | +3:30 hrs | Buenos Aires | -0:30 hrs |
| Buffalo * | -1:30 hrs | Bujumbura | +4:30 hrs |
| Cairo | +4:30 hrs | Calgary * | -3:30 hrs |
| Cali | -2:30 hrs | Canberra * | +13:30 hrs |
| Cancun | -3:30 hrs | Canton | +10:30 hrs |
| Cape Town | +4:30 hrs | Caracas | -2:0 hrs |
| Cardiff | +2:30 hrs | Carson City * | -4:30 hrs |
| Casablanca | +2:30 hrs | Castries | -1:30 hrs |
| Cayenne | -0:30 hrs | Cebu City | +10:30 hrs |
| Changchun | +10:30 hrs | Changsha | +10:30 hrs |
| Charleston * | -1:30 hrs | Charlotte * | -1:30 hrs |
| Charlottetown * | -0:30 hrs | Chatham Island * | +16:15 hrs |
| Chelyabinsk | +7:30 hrs | Chengdu | +10:30 hrs |
| Cheyenne * | -3:30 hrs | Chicago * | -2:30 hrs |
| Chihuahua | -4:30 hrs | Chittagong | +8:30 hrs |
| Choibalsan | +10:30 hrs | Chongqing | +10:30 hrs |
| Christchurch * | +15:30 hrs | Cincinnati * | -1:30 hrs |
| Cleveland * | -1:30 hrs | Colombo | +8:0 hrs |
| Columbia * | -1:30 hrs | Columbus * | -1:30 hrs |
| Conakry | +2:30 hrs | Concord * | -1:30 hrs |
| Copenhagen | +3:30 hrs | Cordoba | +3:30 hrs |
| Dakar | +2:30 hrs | Dalian | +10:30 hrs |
| Dallas * | -2:30 hrs | Damascus | +4:30 hrs |
| Dar es Salaam | +5:30 hrs | Darwin | +12:0 hrs |
| Denpasar | +10:30 hrs | Denver * | -3:30 hrs |
| Des Moines * | -2:30 hrs | Detroit * | -1:30 hrs |
| Dhaka | +8:30 hrs | Dili | +11:30 hrs |
| Djibouti | +5:30 hrs | Dodoma | +5:30 hrs |
| Doha | +5:30 hrs | Dover * | -1:30 hrs |
| Dubai | +6:30 hrs | Dublin | +2:30 hrs |
| Durban | +4:30 hrs | Dushanbe | +7:30 hrs |
| Dusseldorf | +3:30 hrs | Easter Island * | -2:30 hrs |
| Edinburgh | +2:30 hrs | Edmonton * | -3:30 hrs |
| El Aaiun | +2:30 hrs | El Paso * | -3:30 hrs |
| Esfahan * | +7:0 hrs | Fairbanks * | -5:30 hrs |
| Faisalabad | +7:30 hrs | Fernando de Noronha | +0:30 hrs |
| Foochow | +10:30 hrs | Fort Worth * | -2:30 hrs |
| Fort-de-France | -1:30 hrs | Frankfort * | -1:30 hrs |
| Frankfurt | +3:30 hrs | Freetown | +2:30 hrs |
| Fresno * | -4:30 hrs | Fukuoka | +11:30 hrs |
| Funafuti | +14:30 hrs | Funchal | +2:30 hrs |
| Fushun | +10:30 hrs | Gaborone | +4:30 hrs |
| Galapagos Islands | -3:30 hrs | Gambier Islands | -6:30 hrs |
| Gatineau * | -1:30 hrs | Gaza | +4:30 hrs |
| Gdansk | +3:30 hrs | Geneva | +3:30 hrs |
| Georgetown | -1:30 hrs | Georgetown(UK) | -2:30 hrs |
| Gibraltar | +3:30 hrs | Glasgow | +2:30 hrs |
| Guadalajara | -3:30 hrs | Guam | +12:30 hrs |
| Guatemala | -3:30 hrs | Guayaquil | -2:30 hrs |
| Guiyang | +10:30 hrs | Halifax * | -0:30 hrs |
| Hamburg | +3:30 hrs | Hamilton (Canada) * | -1:30 hrs |
| Hamilton (UK) * | -0:30 hrs | Hangzhou | +10:30 hrs |
| Hanoi | +9:30 hrs | Harare | +4:30 hrs |
| Harbin | +10:30 hrs | Harrisburg * | -1:30 hrs |
| Hartford * | -1:30 hrs | Havana * | -1:30 hrs |
| Helena * | -3:30 hrs | Helsinki | +4:30 hrs |
| Hiroshima | +11:30 hrs | Ho Chi Minh | +9:30 hrs |
| Hobart * | +13:30 hrs | Hong Kong | +10:30 hrs |
| Honiara | +13:30 hrs | Honolulu | -7:30 hrs |
| Houston * | -2:30 hrs | Hovd | +9:30 hrs |
| Hyderabad | +8:0 hrs | Incheon | +11:30 hrs |
| Indianapolis * | -1:30 hrs | Indore | +8:0 hrs |
| Iqaluit * | -1:30 hrs | Islamabad | +7:30 hrs |
| Istanbul | +4:30 hrs | Izmir | +4:30 hrs |
| Jackson * | -2:30 hrs | Jacksonville * | -1:30 hrs |
| Jaipur | +8:0 hrs | Jakarta | +9:30 hrs |
| Jayapura | +11:30 hrs | Jeddah | +5:30 hrs |
| Jefferson City * | -2:30 hrs | Jersey City * | -1:30 hrs |
| Jerusalem | +4:30 hrs | Jilin | +10:30 hrs |
| Jinan | +10:30 hrs | Jinzhou | +10:30 hrs |
| Johannesburg | +4:30 hrs | Juneau * | -5:30 hrs |
| Kabul | +7:0 hrs | Kaliningrad | +4:30 hrs |
| Kamchatka | +14:30 hrs | Kampala | +5:30 hrs |
| Kano Nigeria | +3:30 hrs | Kanpur | +8:0 hrs |
| Kansas City * | -2:30 hrs | Kaohsiung | +10:30 hrs |
| Karachi | +7:30 hrs | Kathmandu | +8:15 hrs |
| Kaunas | +4:30 hrs | Kawasaki | +11:30 hrs |
| Kazan | +5:30 hrs | Khartoum | +5:30 hrs |
| Khon Kaen | +9:30 hrs | Khulna | +8:30 hrs |
| Kiev | +4:30 hrs | Kigali | +4:30 hrs |
| Kingston | +14:0 hrs | Kingston (Jamaica) | -2:30 hrs |
| Kingstown | -1:30 hrs | Kinshasa | +3:30 hrs |
| Kiritimati | +16:30 hrs | Kishinev | +4:30 hrs |
| Kitakyushu | +11:30 hrs | Knoxville * | -1:30 hrs |
| Kobe | +11:30 hrs | Kolkata | +8:0 hrs |
| Koror | +11:30 hrs | Kowloon | +10:30 hrs |
| Krakow | +3:30 hrs | Krasnoyarsk | +9:30 hrs |
| Kuala Lumpur | +10:30 hrs | Kunming | +10:30 hrs |
| Kupang | +10:30 hrs | Kuwait City | +5:30 hrs |
| Kyoto | +11:30 hrs | La Coruna | +3:30 hrs |
| La Paz | -1:30 hrs | La Plata | -0:30 hrs |
| Lagos | +3:30 hrs | Lahore | +7:30 hrs |
| Lanchow | +10:30 hrs | Las Palmas | +2:30 hrs |
| Las Vegas * | -4:30 hrs | Lausanne | +3:30 hrs |
| Laval * | -1:30 hrs | Leon | -3:30 hrs |
| Lexington-Fayette * | -1:30 hrs | Lhasa | +10:30 hrs |
| Libreville | +3:30 hrs | Lilongwe | +4:30 hrs |
| Lima | -2:30 hrs | Lincoln * | -2:30 hrs |
| Lisbon | +2:30 hrs | Little Rock * | -2:30 hrs |
| Liverpool | +2:30 hrs | Ljubljana | +3:30 hrs |
| Lodz | +3:30 hrs | Lome | +2:30 hrs |
| London | +2:30 hrs | London (Canada) * | -1:30 hrs |
| Long Beach * | -4:30 hrs | Longueuil * | -1:30 hrs |
| Lord Howe Island * | +13:30 hrs | Los Angeles * | -4:30 hrs |
| Louisville * | -1:30 hrs | Luanda | +3:30 hrs |
| Lubumbashi | +4:30 hrs | Lucknow | +8:0 hrs |
| Ludhiana | +8:0 hrs | Luoyang | +10:30 hrs |
| Lusaka | +4:30 hrs | Luxembourg | +3:30 hrs |
| Macau | +10:30 hrs | Madison * | -2:30 hrs |
| Madrid | +3:30 hrs | Majuro | +14:30 hrs |
| Malabo | +3:30 hrs | Malang | +9:30 hrs |
| Male | +7:30 hrs | Mamoutzou | +5:30 hrs |
| Managua | -3:30 hrs | Manama | +5:30 hrs |
| Manaus | -1:30 hrs | Manila | +10:30 hrs |
| Maputo | +4:30 hrs | Mar del Plata | -0:30 hrs |
| Markham * | -1:30 hrs | Maseru | +4:30 hrs |
| Mataram | +10:30 hrs | Mazatlan | -4:30 hrs |
| Mbabane | +4:30 hrs | Mecca | +5:30 hrs |
| Medan | +9:30 hrs | Medellin | -2:30 hrs |
| Melbourne * | +13:30 hrs | Memphis * | -2:30 hrs |
| Mendoza | -0:30 hrs | Merida | -3:30 hrs |
| Mesa | -4:30 hrs | Mexicali * | -4:30 hrs |
| Mexico City | -3:30 hrs | Miami * | -1:30 hrs |
| Milan | +3:30 hrs | Milwaukee * | -2:30 hrs |
| Minneapolis * | -2:30 hrs | Minsk | +4:30 hrs |
| Mississauga * | -1:30 hrs | Mobile * | -2:30 hrs |
| Mogadishu | +5:30 hrs | Monaco | +3:30 hrs |
| Monrovia | +2:30 hrs | Monterrey | -3:30 hrs |
| Montevideo | -0:30 hrs | Montgomery * | -2:30 hrs |
| Montpelier * | -1:30 hrs | Montreal * | -1:30 hrs |
| Moroni | +5:30 hrs | Moscow | +5:30 hrs |
| Mumbai | +8:0 hrs | Munich | +3:30 hrs |
| Murmansk | +5:30 hrs | Muscat | +6:30 hrs |
| Nagoya | +11:30 hrs | Nagpur | +8:0 hrs |
| Nairobi | +5:30 hrs | Nanchang | +10:30 hrs |
| Naples | +3:30 hrs | Nashville * | -2:30 hrs |
| Nassau * | -1:30 hrs | Ndjamena | +3:30 hrs |
| New Delhi | +8:0 hrs | New Orleans * | -2:30 hrs |
| New York * | -1:30 hrs | Newark * | -1:30 hrs |
| Niamey | +3:30 hrs | Nice | +3:30 hrs |
| Nicosia | +4:30 hrs | Nome * | -5:30 hrs |
| Norfolk * | -1:30 hrs | Nouakchott | +2:30 hrs |
| Noumea | +13:30 hrs | Novgorod | +5:30 hrs |
| Novosibirsk | +8:30 hrs | Nukualofa | +15:30 hrs |
| Nuuk | -0:30 hrs | Oakland * | -4:30 hrs |
| Odesa | +4:30 hrs | Okayama | +11:30 hrs |
| Oklahoma City * | -2:30 hrs | Omsk | +8:30 hrs |
| Oranjestad | -1:30 hrs | Orlando * | -1:30 hrs |
| Osaka | +11:30 hrs | Oslo | +3:30 hrs |
| Ottawa * | -1:30 hrs | Ouagadougou | +2:30 hrs |
| Pago Pago | -8:30 hrs | Palembang | +9:30 hrs |
| Palikir | +13:30 hrs | Palma | +3:30 hrs |
| Panama | -2:30 hrs | Papeete | -7:30 hrs |
| Paramaribo | -0:30 hrs | Paris | +3:30 hrs |
| Patna | +8:0 hrs | Pensacola * | -2:30 hrs |
| Perm | +7:30 hrs | Perth | +10:30 hrs |
| Peshawar | +7:30 hrs | Philadelphia * | -1:30 hrs |
| Phnom Penh | +9:30 hrs | Phoenix | -4:30 hrs |
| Pierre * | -2:30 hrs | Pittsburgh * | -1:30 hrs |
| Podgorica | +3:30 hrs | Port Elizabeth | +4:30 hrs |
| Port Louis | +6:30 hrs | Port Moresby | +12:30 hrs |
| Port of Spain | -1:30 hrs | Port Vila | +13:30 hrs |
| Port-au-Prince | -2:30 hrs | Port-aux-Francais | +7:30 hrs |
| Portland * | -4:30 hrs | Porto | +2:30 hrs |
| Porto Alegre | -0:30 hrs | Porto Novo | +3:30 hrs |
| Poznan | +3:30 hrs | Prague | +3:30 hrs |
| Praia | +1:30 hrs | Pretoria | +4:30 hrs |
| Pristina | +3:30 hrs | Providence * | -1:30 hrs |
| Pune | +8:0 hrs | Pusan | +11:30 hrs |
| Pyongyang | +11:30 hrs | Qiqihar | +10:30 hrs |
| Quebec * | -1:30 hrs | Quito | -2:30 hrs |
| Rabat | +2:30 hrs | Raleigh * | -1:30 hrs |
| Rarotonga | -7:30 hrs | Rawaki | +15:30 hrs |
| Recife | -0:30 hrs | Regina | -3:30 hrs |
| Reykjavik | +2:30 hrs | Richmond * | -1:30 hrs |
| Riga | +4:30 hrs | Rio Branco | -2:30 hrs |
| Rio de Janeiro | -0:30 hrs | Riverside * | -4:30 hrs |
| Riyadh | +5:30 hrs | Road Town | -1:30 hrs |
| Rochester * | -1:30 hrs | Rome | +3:30 hrs |
| Rosario | -0:30 hrs | Roseau | -1:30 hrs |
| Rotterdam | +3:30 hrs | Sacramento * | -4:30 hrs |
| Saint Georges | -1:30 hrs | Saint John * | -0:30 hrs |
| Saint Johns | -1:30 hrs | Saint-Denis | +6:30 hrs |
| Saint-Peterburg | +5:30 hrs | Saipan | +12:30 hrs |
| Salem * | -4:30 hrs | Salt Lake City * | -3:30 hrs |
| Salta | -0:30 hrs | Salvador | -0:30 hrs |
| Salzburg | +3:30 hrs | Samara | +6:30 hrs |
| San Antonio * | -2:30 hrs | San Bernardino * | -4:30 hrs |
| San Diego * | -4:30 hrs | San Francisco * | -4:30 hrs |
| San Jose * | -4:30 hrs | San Jose (Costa Rica) | -3:30 hrs |
| San Juan | -1:30 hrs | San Luis Potosi | -3:30 hrs |
| San Marino | +3:30 hrs | San Salvador | -3:30 hrs |
| Sana | +5:30 hrs | Santa Ana | -3:30 hrs |
| Santa Fe * | -3:30 hrs | Santiago * | -0:30 hrs |
| Santo Domingo | -1:30 hrs | Sao Paulo | -0:30 hrs |
| Sao Tome | +2:30 hrs | Sapporo | +11:30 hrs |
| Sarajevo | +3:30 hrs | Saskatoon | -3:30 hrs |
| Seattle * | -4:30 hrs | Semarang | +9:30 hrs |
| Sendai | +11:30 hrs | Seoul | +11:30 hrs |
| Shanghai | +10:30 hrs | Shenzhen | +10:30 hrs |
| Shijiazhuang | +10:30 hrs | Sialkot | +7:30 hrs |
| Sian | +10:30 hrs | Singapore | +10:30 hrs |
| Singaraja | +10:30 hrs | Sioux Falls * | -2:30 hrs |
| Skopje | +3:30 hrs | Sofia | +4:30 hrs |
| Southampton | +2:30 hrs | St. Johns * | same time |
| St. Louis * | -2:30 hrs | St. Paul * | -2:30 hrs |
| St. Petersburg * | -1:30 hrs | Stanley * | -0:30 hrs |
| Stockholm | +3:30 hrs | Stockton * | -4:30 hrs |
| Stuttgart | +3:30 hrs | Surabaya | +9:30 hrs |
| Surakarta | +9:30 hrs | Surat | +8:0 hrs |
| Surrey * | -4:30 hrs | Suva * | +2:30 hrs |
| Sydney * | +13:30 hrs | Szczecin | +3:30 hrs |
| Taegu | +11:30 hrs | Taiohae | -7:0 hrs |
| Taipei | +10:30 hrs | Taiyuan | +10:30 hrs |
| Tallinn | +4:30 hrs | Tampa * | -1:30 hrs |
| Tangier | +2:30 hrs | Tangshan | +10:30 hrs |
| Tarawa | +14:30 hrs | Tashkent | +7:30 hrs |
| Tbilisi | +6:30 hrs | Tegucigalpa | -3:30 hrs |
| Tehran * | +7:0 hrs | Tel Aviv | +4:30 hrs |
| The Settlement | +9:30 hrs | The Valley | -1:30 hrs |
| Thimphu | +8:30 hrs | Tianjin | +10:30 hrs |
| Tijuana * | -4:30 hrs | Tirane | +3:30 hrs |
| Tokyo | +11:30 hrs | Toledo * | -1:30 hrs |
| Topeka * | -2:30 hrs | Toronto * | -1:30 hrs |
| Torshavn | +2:30 hrs | Trenton * | -1:30 hrs |
| Tripoli | +4:30 hrs | Tsingtao | +10:30 hrs |
| Tucson | -4:30 hrs | Tucuman | -0:30 hrs |
| Tunis | +3:30 hrs | Turin | +3:30 hrs |
| Ufa | +7:30 hrs | Ulaanbaatar | +10:30 hrs |
| Unalaska * | -5:30 hrs | Vadodara | +8:0 hrs |
| Vaduz | +3:30 hrs | Valletta | +3:30 hrs |
| Vancouver * | -4:30 hrs | Varanasi | +8:0 hrs |
| Vatican City | +3:30 hrs | Venice | +3:30 hrs |
| Veracruz | -3:30 hrs | Victoria * | -4:30 hrs |
| Victoria (Seychelles) | +6:30 hrs | Vienna | +3:30 hrs |
| Vientiane | +9:30 hrs | Vilnius | +4:30 hrs |
| Virginia Beach * | -1:30 hrs | Visakhapatnam | +8:0 hrs |
| Vladivostok | +12:30 hrs | Warsaw | +3:30 hrs |
| Washington DC * | -1:30 hrs | Wellington * | +15:30 hrs |
| Whitehorse * | -4:30 hrs | Wichita * | -2:30 hrs |
| Willemstad | -1:30 hrs | Windhoek * | +4:30 hrs |
| Windsor * | -1:30 hrs | Winnipeg * | -2:30 hrs |
| Wroclaw | +3:30 hrs | Wuhan | +10:30 hrs |
| Yamoussoukro | +2:30 hrs | Yangon | +9:0 hrs |
| Yaounde | +3:30 hrs | Yaren | +14:30 hrs |
| Yazd * | +7:0 hrs | Yekaterinburg | +7:30 hrs |
| Yellowknife * | -3:30 hrs | Yerevan | +6:30 hrs |
| Yokohama | +11:30 hrs | Yuzhno-Sakhalinsk | +12:30 hrs |
| Zagreb | +3:30 hrs | Zhengzhou | +10:30 hrs |
| Zibo | +10:30 hrs | Zurich | +3:30 hrs |
* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.
Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
Time difference between St. Johns and other cities Sorted by country - (full list of cities)
Time zone difference for another city
