Happy Zebra > Time zones, world clock > Horloge mondiale - Heure locale actuelle dans les villes dans le monde
Un fuseau horaire est une zone de la surface terrestre où, à l'origine, l'heure adoptée doit être identique en tout lieu. Ce système a été proposé par l'ingénieur et géographe montréalais Sir Sandford Fleming en 1876, avec le méridien de Greenwich comme origine des temps, la ligne de changement de date au méridien 180° (est et ouest), et en divisant le globe en 24 fuseaux horaires de même taille.
La zone couverte par un fuseau, limitée par deux méridiens distants de 15°, s'étend du pôle nord au pôle sud; elle est centrée sur un méridien dont la longitude est multiple de 15°. Le premier fuseau est donc centré sur le méridien de Greenwich. Au passage d'un fuseau à l'autre l'heure augmente ou diminue d'une heure.
| Abidjan | Fri 04:40 PM | Abu Dhabi | Fri 08:40 PM |
| Abuja | Fri 05:40 PM | Acapulco * | Fri 11:40 AM |
| Accra | Fri 04:40 PM | Adak * | Fri 07:40 AM |
| Adamstown | Fri 08:40 AM | Addis Ababa | Fri 07:40 PM |
| Adelaide | Sat 02:10 AM | Aden | Fri 07:40 PM |
| Agra | Fri 10:10 PM | Aguascalientes * | Fri 11:40 AM |
| Ahmedabad | Fri 10:10 PM | Akron * | Fri 12:40 PM |
| Al Jizah | Fri 06:40 PM | Albany * | Fri 12:40 PM |
| Albuquerque * | Fri 10:40 AM | Alexandria | Fri 06:40 PM |
| Algiers | Fri 05:40 PM | Almaty | Fri 10:40 PM |
| Alofi | Fri 05:40 AM | Amman * | Fri 07:40 PM |
| Amsterdam * | Fri 06:40 PM | Anadyr | Sat 04:40 AM |
| Anaheim * | Fri 09:40 AM | Anchorage * | Fri 08:40 AM |
| Andorra La Vella * | Fri 06:40 PM | Ankara * | Fri 07:40 PM |
| Anshan | Sat 12:40 AM | Antananarivo | Fri 07:40 PM |
| Apia | Sat 05:40 AM | Aqtau | Fri 09:40 PM |
| Aqtobe | Fri 09:40 PM | Arlington * | Fri 11:40 AM |
| Ashgabat | Fri 09:40 PM | Asmara | Fri 07:40 PM |
| Astana | Fri 10:40 PM | Asuncion | Fri 12:40 PM |
| Athens * | Fri 07:40 PM | Atlanta * | Fri 12:40 PM |
| Auckland | Sat 04:40 AM | Augusta * | Fri 12:40 PM |
| Aurora * | Fri 10:40 AM | Austin * | Fri 11:40 AM |
| Azores * | Fri 04:40 PM | Baghdad | Fri 07:40 PM |
| Baku * | Fri 09:40 PM | Balikpapan | Sat 12:40 AM |
| Baltimore * | Fri 12:40 PM | Bamako | Fri 04:40 PM |
| Bandar Seri Begawan | Sat 12:40 AM | Bandung | Fri 11:40 PM |
| Bangalore | Fri 10:10 PM | Bangkok | Fri 11:40 PM |
| Bangui | Fri 05:40 PM | Banjul | Fri 04:40 PM |
| Baotou | Sat 12:40 AM | Barcelona * | Fri 06:40 PM |
| Basel * | Fri 06:40 PM | Basra | Fri 07:40 PM |
| Basse-Terre | Fri 12:40 PM | Basseterre | Fri 12:40 PM |
| Bastia * | Fri 06:40 PM | Baton Rouge * | Fri 11:40 AM |
| Beijing | Sat 12:40 AM | Beirut * | Fri 07:40 PM |
| Belfast * | Fri 05:40 PM | Belgrade * | Fri 06:40 PM |
| Belmopan | Fri 10:40 AM | Bengaluru | Fri 10:10 PM |
| Berlin * | Fri 06:40 PM | Bern * | Fri 06:40 PM |
| Bethlehem * | Fri 07:40 PM | Bhubaneshwar | Fri 10:10 PM |
| Billings * | Fri 10:40 AM | Birmingham (UK) * | Fri 05:40 PM |
| Birmingham (US) * | Fri 11:40 AM | Bishkek | Fri 10:40 PM |
| Bismarck * | Fri 11:40 AM | Bissau | Fri 04:40 PM |
| Bogota | Fri 11:40 AM | Boise * | Fri 10:40 AM |
| Boston * | Fri 12:40 PM | Brades | Fri 12:40 PM |
| Brampton * | Fri 12:40 PM | Brasilia | Fri 01:40 PM |
| Bratislava * | Fri 06:40 PM | Brazzaville | Fri 05:40 PM |
| Bridgetown | Fri 12:40 PM | Brisbane | Sat 02:40 AM |
| Brussels * | Fri 06:40 PM | Bucharest * | Fri 07:40 PM |
| Budapest * | Fri 06:40 PM | Buenos Aires | Fri 01:40 PM |
| Buffalo * | Fri 12:40 PM | Bujumbura | Fri 06:40 PM |
| Busan | Sat 01:40 AM | Cairo | Fri 06:40 PM |
| Calgary * | Fri 10:40 AM | Cali | Fri 11:40 AM |
| Canberra | Sat 02:40 AM | Cancun * | Fri 11:40 AM |
| Canton | Sat 12:40 AM | Cape Town | Fri 06:40 PM |
| Caracas | Fri 12:10 PM | Cardiff * | Fri 05:40 PM |
| Carson City * | Fri 09:40 AM | Casablanca * | Fri 05:40 PM |
| Castries | Fri 12:40 PM | Cayenne | Fri 01:40 PM |
| Cebu City | Sat 12:40 AM | Chandigarh | Fri 10:10 PM |
| Changchun | Sat 12:40 AM | Changsha | Sat 12:40 AM |
| Charleston * | Fri 12:40 PM | Charlotte * | Fri 12:40 PM |
| Charlottetown * | Fri 01:40 PM | Chatham Island | Sat 05:25 AM |
| Chelyabinsk | Fri 10:40 PM | Chengdu | Sat 12:40 AM |
| Cheyenne * | Fri 10:40 AM | Chicago * | Fri 11:40 AM |
| Chihuahua * | Fri 10:40 AM | Chittagong | Fri 10:40 PM |
| Choibalsan | Sat 12:40 AM | Chongqing | Sat 12:40 AM |
| Christchurch | Sat 04:40 AM | Cincinnati * | Fri 12:40 PM |
| Cleveland * | Fri 12:40 PM | Colombo | Fri 10:10 PM |
| Columbia * | Fri 12:40 PM | Columbus * | Fri 12:40 PM |
| Conakry | Fri 04:40 PM | Concord * | Fri 12:40 PM |
| Copenhagen * | Fri 06:40 PM | Cordoba * | Fri 06:40 PM |
| Dakar | Fri 04:40 PM | Dalian | Sat 12:40 AM |
| Dallas * | Fri 11:40 AM | Damascus * | Fri 07:40 PM |
| Dar es Salaam | Fri 07:40 PM | Darwin | Sat 02:10 AM |
| Denpasar | Sat 12:40 AM | Denver * | Fri 10:40 AM |
| Des Moines * | Fri 11:40 AM | Detroit * | Fri 12:40 PM |
| Dhaka | Fri 10:40 PM | Dili | Sat 01:40 AM |
| Djibouti | Fri 07:40 PM | Dodoma | Fri 07:40 PM |
| Doha | Fri 07:40 PM | Dover * | Fri 12:40 PM |
| Dubai | Fri 08:40 PM | Dublin * | Fri 05:40 PM |
| Durban | Fri 06:40 PM | Dushanbe | Fri 09:40 PM |
| Dusseldorf * | Fri 06:40 PM | Easter Island | Fri 10:40 AM |
| Edinburgh * | Fri 05:40 PM | Edmonton * | Fri 10:40 AM |
| El Aaiun * | Fri 05:40 PM | El Paso * | Fri 10:40 AM |
| Esfahan * | Fri 09:10 PM | Fairbanks * | Fri 08:40 AM |
| Faisalabad | Fri 09:40 PM | Fakaofo | Sat 06:40 AM |
| Fernando de Noronha | Fri 02:40 PM | Foochow | Sat 12:40 AM |
| Fort Worth * | Fri 11:40 AM | Fort-de-France | Fri 12:40 PM |
| Frankfort * | Fri 12:40 PM | Frankfurt * | Fri 06:40 PM |
| Freetown | Fri 04:40 PM | Fresno * | Fri 09:40 AM |
| Fukuoka | Sat 01:40 AM | Funafuti | Sat 04:40 AM |
| Funchal * | Fri 05:40 PM | Fushun | Sat 12:40 AM |
| Gaborone | Fri 06:40 PM | Galapagos Islands | Fri 10:40 AM |
| Gambier Islands | Fri 07:40 AM | Gatineau * | Fri 12:40 PM |
| Gaza * | Fri 07:40 PM | Gdansk * | Fri 06:40 PM |
| Geneva * | Fri 06:40 PM | George Town(Cayman Islands) | Fri 11:40 AM |
| Georgetown | Fri 12:40 PM | Gibraltar * | Fri 06:40 PM |
| Glasgow * | Fri 05:40 PM | Guadalajara * | Fri 11:40 AM |
| Guam | Sat 02:40 AM | Guatemala | Fri 10:40 AM |
| Guayaquil | Fri 11:40 AM | Guiyang | Sat 12:40 AM |
| Halifax * | Fri 01:40 PM | Hamburg * | Fri 06:40 PM |
| Hamilton (Bermuda) * | Fri 01:40 PM | Hamilton (Canada) * | Fri 12:40 PM |
| Hangzhou | Sat 12:40 AM | Hanoi | Fri 11:40 PM |
| Harare | Fri 06:40 PM | Harbin | Sat 12:40 AM |
| Harrisburg * | Fri 12:40 PM | Hartford * | Fri 12:40 PM |
| Havana * | Fri 12:40 PM | Helena * | Fri 10:40 AM |
| Helsinki * | Fri 07:40 PM | Hiroshima | Sat 01:40 AM |
| Ho Chi Minh | Fri 11:40 PM | Hobart | Sat 02:40 AM |
| Hong Kong | Sat 12:40 AM | Honiara | Sat 03:40 AM |
| Honolulu | Fri 06:40 AM | Houston * | Fri 11:40 AM |
| Hovd | Fri 11:40 PM | Hyderabad | Fri 10:10 PM |
| Incheon | Sat 01:40 AM | Indianapolis * | Fri 12:40 PM |
| Indore | Fri 10:10 PM | Iqaluit * | Fri 12:40 PM |
| Islamabad | Fri 09:40 PM | Istanbul * | Fri 07:40 PM |
| Izmir * | Fri 07:40 PM | Jackson * | Fri 11:40 AM |
| Jacksonville * | Fri 12:40 PM | Jaipur | Fri 10:10 PM |
| Jakarta | Fri 11:40 PM | Jayapura | Sat 01:40 AM |
| Jeddah | Fri 07:40 PM | Jefferson City * | Fri 11:40 AM |
| Jersey City * | Fri 12:40 PM | Jerusalem * | Fri 07:40 PM |
| Jilin | Sat 12:40 AM | Jinan | Sat 12:40 AM |
| Jinzhou | Sat 12:40 AM | Johannesburg | Fri 06:40 PM |
| Juba | Fri 07:40 PM | Juneau * | Fri 08:40 AM |
| Kabul | Fri 09:10 PM | Kaliningrad | Fri 07:40 PM |
| Kampala | Fri 07:40 PM | Kano Nigeria | Fri 05:40 PM |
| Kanpur | Fri 10:10 PM | Kansas City * | Fri 11:40 AM |
| Kaohsiung | Sat 12:40 AM | Karachi | Fri 09:40 PM |
| Kathmandu | Fri 10:25 PM | Kaunas * | Fri 07:40 PM |
| Kawasaki | Sat 01:40 AM | Kazan | Fri 08:40 PM |
| Khartoum | Fri 07:40 PM | Khon Kaen | Fri 11:40 PM |
| Khulna | Fri 10:40 PM | Kiev * | Fri 07:40 PM |
| Kigali | Fri 06:40 PM | Kingston | Sat 04:10 AM |
| Kingston (Jamaica) | Fri 11:40 AM | Kingstown | Fri 12:40 PM |
| Kinshasa | Fri 05:40 PM | Kiritimati | Sat 06:40 AM |
| Kishinev * | Fri 07:40 PM | Kitakyushu | Sat 01:40 AM |
| Knoxville * | Fri 12:40 PM | Kobe | Sat 01:40 AM |
| Kolkata | Fri 10:10 PM | Koror | Sat 01:40 AM |
| Kowloon | Sat 12:40 AM | Krakow * | Fri 06:40 PM |
| Krasnoyarsk | Sat 12:40 AM | Kuala Lumpur | Sat 12:40 AM |
| Kunming | Sat 12:40 AM | Kupang | Sat 12:40 AM |
| Kuwait City | Fri 07:40 PM | Kyoto | Sat 01:40 AM |
| La Coruna * | Fri 06:40 PM | La Paz | Fri 12:40 PM |
| La Plata | Fri 01:40 PM | Lagos | Fri 05:40 PM |
| Lahore | Fri 09:40 PM | Lanchow | Sat 12:40 AM |
| Las Palmas * | Fri 05:40 PM | Las Vegas * | Fri 09:40 AM |
| Lausanne * | Fri 06:40 PM | Laval * | Fri 12:40 PM |
| Leon * | Fri 11:40 AM | Lexington-Fayette * | Fri 12:40 PM |
| Lhasa | Sat 12:40 AM | Libreville | Fri 05:40 PM |
| Lilongwe | Fri 06:40 PM | Lima | Fri 11:40 AM |
| Lincoln * | Fri 11:40 AM | Lisbon * | Fri 05:40 PM |
| Little Rock * | Fri 11:40 AM | Liverpool * | Fri 05:40 PM |
| Ljubljana * | Fri 06:40 PM | Lodz * | Fri 06:40 PM |
| Lome | Fri 04:40 PM | London * | Fri 05:40 PM |
| London (Canada) * | Fri 12:40 PM | Long Beach * | Fri 09:40 AM |
| Longueuil * | Fri 12:40 PM | Lord Howe Island | Sat 03:10 AM |
| Los Angeles * | Fri 09:40 AM | Louisville * | Fri 12:40 PM |
| Luanda | Fri 05:40 PM | Lubumbashi | Fri 06:40 PM |
| Lucknow | Fri 10:10 PM | Ludhiana | Fri 10:10 PM |
| Luoyang | Sat 12:40 AM | Lusaka | Fri 06:40 PM |
| Luxembourg * | Fri 06:40 PM | Macau | Sat 12:40 AM |
| Madison * | Fri 11:40 AM | Madrid * | Fri 06:40 PM |
| Majuro | Sat 04:40 AM | Malabo | Fri 05:40 PM |
| Malang | Fri 11:40 PM | Male | Fri 09:40 PM |
| Mamoutzou | Fri 07:40 PM | Managua | Fri 10:40 AM |
| Manama | Fri 07:40 PM | Manaus | Fri 12:40 PM |
| Manila | Sat 12:40 AM | Maputo | Fri 06:40 PM |
| Mar del Plata | Fri 01:40 PM | Markham * | Fri 12:40 PM |
| Maseru | Fri 06:40 PM | Mataram | Sat 12:40 AM |
| Mazatlan * | Fri 10:40 AM | Mbabane | Fri 06:40 PM |
| Mecca | Fri 07:40 PM | Medan | Fri 11:40 PM |
| Medellin | Fri 11:40 AM | Melbourne | Sat 02:40 AM |
| Memphis * | Fri 11:40 AM | Mendoza | Fri 01:40 PM |
| Merida * | Fri 11:40 AM | Mesa | Fri 09:40 AM |
| Mexicali * | Fri 09:40 AM | Mexico City * | Fri 11:40 AM |
| Miami * | Fri 12:40 PM | Milan * | Fri 06:40 PM |
| Milwaukee * | Fri 11:40 AM | Minneapolis * | Fri 11:40 AM |
| Minsk | Fri 07:40 PM | Mississauga * | Fri 12:40 PM |
| Mobile * | Fri 11:40 AM | Mogadishu | Fri 07:40 PM |
| Monaco * | Fri 06:40 PM | Monrovia | Fri 04:40 PM |
| Monterrey * | Fri 11:40 AM | Montevideo | Fri 01:40 PM |
| Montgomery * | Fri 11:40 AM | Montpelier * | Fri 12:40 PM |
| Montreal * | Fri 12:40 PM | Moroni | Fri 07:40 PM |
| Moscow | Fri 08:40 PM | Mumbai | Fri 10:10 PM |
| Munich * | Fri 06:40 PM | Murmansk | Fri 08:40 PM |
| Muscat | Fri 08:40 PM | Nagoya | Sat 01:40 AM |
| Nagpur | Fri 10:10 PM | Nairobi | Fri 07:40 PM |
| Nanchang | Sat 12:40 AM | Naples * | Fri 06:40 PM |
| Nashville * | Fri 11:40 AM | Nassau * | Fri 12:40 PM |
| Ndjamena | Fri 05:40 PM | New Delhi | Fri 10:10 PM |
| New Orleans * | Fri 11:40 AM | New York * | Fri 12:40 PM |
| Newark * | Fri 12:40 PM | Niamey | Fri 05:40 PM |
| Nice * | Fri 06:40 PM | Nicosia * | Fri 07:40 PM |
| Nome * | Fri 08:40 AM | Norfolk * | Fri 12:40 PM |
| Nouakchott | Fri 04:40 PM | Noumea | Sat 03:40 AM |
| Novgorod | Fri 08:40 PM | Novosibirsk | Fri 11:40 PM |
| Nukualofa | Sat 05:40 AM | Nuuk * | Fri 02:40 PM |
| Oakland * | Fri 09:40 AM | Odesa * | Fri 07:40 PM |
| Okayama | Sat 01:40 AM | Oklahoma City * | Fri 11:40 AM |
| Omsk | Fri 11:40 PM | Oranjestad | Fri 12:40 PM |
| Orlando * | Fri 12:40 PM | Osaka | Sat 01:40 AM |
| Oslo * | Fri 06:40 PM | Ottawa * | Fri 12:40 PM |
| Ouagadougou | Fri 04:40 PM | Pago Pago | Fri 05:40 AM |
| Palembang | Fri 11:40 PM | Palikir | Sat 03:40 AM |
| Palma * | Fri 06:40 PM | Panama | Fri 11:40 AM |
| Papeete | Fri 06:40 AM | Paramaribo | Fri 01:40 PM |
| Paris * | Fri 06:40 PM | Patna | Fri 10:10 PM |
| Pensacola * | Fri 11:40 AM | Perm | Fri 10:40 PM |
| Perth | Sat 12:40 AM | Peshawar | Fri 09:40 PM |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | Sat 04:40 AM | Philadelphia * | Fri 12:40 PM |
| Phnom Penh | Fri 11:40 PM | Phoenix | Fri 09:40 AM |
| Pierre * | Fri 11:40 AM | Pittsburgh * | Fri 12:40 PM |
| Podgorica * | Fri 06:40 PM | Port Elizabeth | Fri 06:40 PM |
| Port Louis | Fri 08:40 PM | Port Moresby | Sat 02:40 AM |
| Port of Spain | Fri 12:40 PM | Port Vila | Sat 03:40 AM |
| Port-au-Prince * | Fri 12:40 PM | Port-aux-Francais | Fri 09:40 PM |
| Portland * | Fri 09:40 AM | Porto * | Fri 05:40 PM |
| Porto Alegre | Fri 01:40 PM | Porto Novo | Fri 05:40 PM |
| Poznan * | Fri 06:40 PM | Prague * | Fri 06:40 PM |
| Praia | Fri 03:40 PM | Pretoria | Fri 06:40 PM |
| Pristina * | Fri 06:40 PM | Providence * | Fri 12:40 PM |
| Pune | Fri 10:10 PM | Pyongyang | Sat 01:40 AM |
| Qiqihar | Sat 12:40 AM | Quebec * | Fri 12:40 PM |
| Quito | Fri 11:40 AM | Rabat * | Fri 05:40 PM |
| Raleigh * | Fri 12:40 PM | Rarotonga | Fri 06:40 AM |
| Rawaki | Sat 05:40 AM | Recife | Fri 01:40 PM |
| Regina | Fri 10:40 AM | Reykjavik | Fri 04:40 PM |
| Richmond * | Fri 12:40 PM | Riga * | Fri 07:40 PM |
| Rio Branco | Fri 12:40 PM | Rio de Janeiro | Fri 01:40 PM |
| Riverside * | Fri 09:40 AM | Riyadh | Fri 07:40 PM |
| Road Town | Fri 12:40 PM | Rochester * | Fri 12:40 PM |
| Rome * | Fri 06:40 PM | Rosario | Fri 01:40 PM |
| Roseau | Fri 12:40 PM | Rotterdam * | Fri 06:40 PM |
| Sacramento * | Fri 09:40 AM | Saint Georges | Fri 12:40 PM |
| Saint John * | Fri 01:40 PM | Saint Johns | Fri 12:40 PM |
| Saint-Denis | Fri 08:40 PM | Saint-Petersburg | Fri 08:40 PM |
| Saipan | Sat 02:40 AM | Salem * | Fri 09:40 AM |
| Salt Lake City * | Fri 10:40 AM | Salta | Fri 01:40 PM |
| Salvador | Fri 01:40 PM | Salzburg * | Fri 06:40 PM |
| Samara | Fri 08:40 PM | San Antonio * | Fri 11:40 AM |
| San Bernardino * | Fri 09:40 AM | San Diego * | Fri 09:40 AM |
| San Francisco * | Fri 09:40 AM | San Jose * | Fri 09:40 AM |
| San Jose (Costa Rica) | Fri 10:40 AM | San Juan | Fri 12:40 PM |
| San Luis Potosi * | Fri 11:40 AM | San Marino * | Fri 06:40 PM |
| San Salvador | Fri 10:40 AM | Sana | Fri 07:40 PM |
| Santa Ana | Fri 10:40 AM | Santa Fe * | Fri 10:40 AM |
| Santiago | Fri 12:40 PM | Santo Domingo | Fri 12:40 PM |
| Sao Paulo | Fri 01:40 PM | Sao Tome | Fri 04:40 PM |
| Sapporo | Sat 01:40 AM | Sarajevo * | Fri 06:40 PM |
| Saskatoon | Fri 10:40 AM | Seattle * | Fri 09:40 AM |
| Semarang | Fri 11:40 PM | Sendai | Sat 01:40 AM |
| Seoul | Sat 01:40 AM | Shanghai | Sat 12:40 AM |
| Shenzhen | Sat 12:40 AM | Shijiazhuang | Sat 12:40 AM |
| Sialkot | Fri 09:40 PM | Sian | Sat 12:40 AM |
| Singapore | Sat 12:40 AM | Singaraja | Sat 12:40 AM |
| Sioux Falls * | Fri 11:40 AM | Skopje * | Fri 06:40 PM |
| Sofia * | Fri 07:40 PM | Southampton * | Fri 05:40 PM |
| St. Johns * | Fri 02:10 PM | St. Louis * | Fri 11:40 AM |
| St. Paul * | Fri 11:40 AM | St. Petersburg * | Fri 12:40 PM |
| Stanley | Fri 01:40 PM | Stockholm * | Fri 06:40 PM |
| Stockton * | Fri 09:40 AM | Stuttgart * | Fri 06:40 PM |
| Surabaya | Fri 11:40 PM | Surakarta | Fri 11:40 PM |
| Surat | Fri 10:10 PM | Surrey * | Fri 09:40 AM |
| Suva | Sat 04:40 AM | Sydney | Sat 02:40 AM |
| Szczecin * | Fri 06:40 PM | Taegu | Sat 01:40 AM |
| Taiohae | Fri 07:10 AM | Taipei | Sat 12:40 AM |
| Taiyuan | Sat 12:40 AM | Tallinn * | Fri 07:40 PM |
| Tampa * | Fri 12:40 PM | Tangier * | Fri 05:40 PM |
| Tangshan | Sat 12:40 AM | Tarawa | Sat 04:40 AM |
| Tashkent | Fri 09:40 PM | Tbilisi | Fri 08:40 PM |
| Tegucigalpa | Fri 10:40 AM | Tehran * | Fri 09:10 PM |
| Tel Aviv * | Fri 07:40 PM | The Settlement | Fri 11:40 PM |
| The Valley | Fri 12:40 PM | Thimphu | Fri 10:40 PM |
| Tianjin | Sat 12:40 AM | Tijuana * | Fri 09:40 AM |
| Tirane * | Fri 06:40 PM | Tokyo | Sat 01:40 AM |
| Toledo * | Fri 12:40 PM | Topeka * | Fri 11:40 AM |
| Toronto * | Fri 12:40 PM | Torshavn * | Fri 05:40 PM |
| Trenton * | Fri 12:40 PM | Tripoli | Fri 06:40 PM |
| Tsingtao | Sat 12:40 AM | Tucson | Fri 09:40 AM |
| Tucuman | Fri 01:40 PM | Tunis | Fri 05:40 PM |
| Turin * | Fri 06:40 PM | Ufa | Fri 10:40 PM |
| Ulaanbaatar | Sat 12:40 AM | Unalaska * | Fri 08:40 AM |
| Vadodara | Fri 10:10 PM | Vaduz * | Fri 06:40 PM |
| Valletta * | Fri 06:40 PM | Vancouver * | Fri 09:40 AM |
| Varanasi | Fri 10:10 PM | Vatican City * | Fri 06:40 PM |
| Venice * | Fri 06:40 PM | Veracruz * | Fri 11:40 AM |
| Victoria * | Fri 09:40 AM | Victoria (Seychelles) | Fri 08:40 PM |
| Vienna * | Fri 06:40 PM | Vientiane | Fri 11:40 PM |
| Vilnius * | Fri 07:40 PM | Virginia Beach * | Fri 12:40 PM |
| Visakhapatnam | Fri 10:10 PM | Vladivostok | Sat 03:40 AM |
| Warsaw * | Fri 06:40 PM | Washington DC * | Fri 12:40 PM |
| Wellington | Sat 04:40 AM | Whitehorse * | Fri 09:40 AM |
| Wichita * | Fri 11:40 AM | Willemstad | Fri 12:40 PM |
| Windhoek | Fri 05:40 PM | Windsor * | Fri 12:40 PM |
| Winnipeg * | Fri 11:40 AM | Wroclaw * | Fri 06:40 PM |
| Wuhan | Sat 12:40 AM | Yamoussoukro | Fri 04:40 PM |
| Yangon | Fri 11:10 PM | Yaounde | Fri 05:40 PM |
| Yaren | Sat 04:40 AM | Yazd * | Fri 09:10 PM |
| Yekaterinburg | Fri 10:40 PM | Yellowknife * | Fri 10:40 AM |
| Yerevan | Fri 08:40 PM | Yokohama | Sat 01:40 AM |
| Yuzhno-Sakhalinsk | Sat 03:40 AM | Zagreb * | Fri 06:40 PM |
| Zhengzhou | Sat 12:40 AM | Zibo | Sat 12:40 AM |
| Zurich * | Fri 06:40 PM |
595 cities listed
* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.
Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.