| Abidjan | Thu 08:55 PM | Abu Dhabi | Fri 12:55 AM |
| Abuja | Thu 09:55 PM | Acapulco* | Thu 03:55 PM |
| Accra | Thu 08:55 PM | Adak* | Thu 11:55 AM |
| Adamstown | Thu 12:55 PM | Addis Ababa | Thu 11:55 PM |
| Adelaide | Fri 06:25 AM | Aden | Thu 11:55 PM |
| Agra | Fri 02:25 AM | Aguascalientes* | Thu 03:55 PM |
| Ahmedabad | Fri 02:25 AM | Akron* | Thu 04:55 PM |
| Al Jizah | Thu 10:55 PM | Albany* | Thu 04:55 PM |
| Albuquerque* | Thu 02:55 PM | Alexandria | Thu 10:55 PM |
| Algiers | Thu 09:55 PM | Almaty | Fri 02:55 AM |
| Alofi | Thu 09:55 AM | Amman* | Thu 11:55 PM |
| Amsterdam* | Thu 10:55 PM | Anadyr* | Fri 09:55 AM |
| Anaheim* | Thu 01:55 PM | Anchorage* | Thu 12:55 PM |
| Andorra La Vella* | Thu 10:55 PM | Ankara* | Thu 11:55 PM |
| Anshan | Fri 04:55 AM | Antananarivo | Thu 11:55 PM |
| Apia | Thu 09:55 AM | Aqtau | Fri 01:55 AM |
| Aqtobe | Fri 01:55 AM | Arlington* | Thu 03:55 PM |
| Ashgabat | Fri 01:55 AM | Asmara | Thu 11:55 PM |
| Astana | Fri 02:55 AM | Asuncion | Thu 04:55 PM |
| Athens* | Thu 11:55 PM | Atlanta* | Thu 04:55 PM |
| Auckland | Fri 08:55 AM | Augusta* | Thu 04:55 PM |
| Aurora* | Thu 02:55 PM | Austin* | Thu 03:55 PM |
| Azores* | Thu 08:55 PM | Baghdad | Thu 11:55 PM |
| Baku* | Fri 01:55 AM | Balikpapan | Fri 04:55 AM |
| Baltimore* | Thu 04:55 PM | Bamako | Thu 08:55 PM |
| Bandar Seri Begawan | Fri 04:55 AM | Bandung | Fri 03:55 AM |
| Bangalore | Fri 02:25 AM | Bangkok | Fri 03:55 AM |
| Bangui | Thu 09:55 PM | Banjul | Thu 08:55 PM |
| Baotou | Fri 04:55 AM | Barcelona* | Thu 10:55 PM |
| Basel* | Thu 10:55 PM | Basra | Thu 11:55 PM |
| Basse-Terre | Thu 04:55 PM | Basseterre | Thu 04:55 PM |
| Bastia* | Thu 10:55 PM | Baton Rouge* | Thu 03:55 PM |
| Beijing | Fri 04:55 AM | Beirut* | Thu 11:55 PM |
| Belfast* | Thu 09:55 PM | Belgrade* | Thu 10:55 PM |
| Belmopan | Thu 02:55 PM | Bengaluru | Fri 02:25 AM |
| Berlin* | Thu 10:55 PM | Bern* | Thu 10:55 PM |
| Bethlehem* | Thu 11:55 PM | Bhubaneshwar | Fri 02:25 AM |
| Billings* | Thu 02:55 PM | Birmingham (UK)* | Thu 09:55 PM |
| Birmingham (US)* | Thu 03:55 PM | Bishkek | Fri 02:55 AM |
| Bismarck* | Thu 03:55 PM | Bissau | Thu 08:55 PM |
| Bogota | Thu 03:55 PM | Boise* | Thu 02:55 PM |
| Boston* | Thu 04:55 PM | Brades | Thu 04:55 PM |
| Brampton* | Thu 04:55 PM | Brasilia | Thu 05:55 PM |
| Bratislava* | Thu 10:55 PM | Brazzaville | Thu 09:55 PM |
| Bridgetown | Thu 04:55 PM | Brisbane | Fri 06:55 AM |
| Brussels* | Thu 10:55 PM | Bucharest* | Thu 11:55 PM |
| Budapest* | Thu 10:55 PM | Buenos Aires | Thu 05:55 PM |
| Buffalo* | Thu 04:55 PM | Bujumbura | Thu 10:55 PM |
| Cairo | Thu 10:55 PM | Calgary* | Thu 02:55 PM |
| Cali | Thu 03:55 PM | Canberra | Fri 06:55 AM |
| Cancun* | Thu 03:55 PM | Canton | Fri 04:55 AM |
| Cape Town | Thu 10:55 PM | Caracas | Thu 04:25 PM |
| Cardiff* | Thu 09:55 PM | Carson City* | Thu 01:55 PM |
| Casablanca* | Thu 09:55 PM | Castries | Thu 04:55 PM |
| Cayenne | Thu 05:55 PM | Cebu City | Fri 04:55 AM |
| Changchun | Fri 04:55 AM | Changsha | Fri 04:55 AM |
| Charleston* | Thu 04:55 PM | Charlotte* | Thu 04:55 PM |
| Charlottetown* | Thu 05:55 PM | Chatham Island | Fri 09:40 AM |
| Chelyabinsk* | Fri 02:55 AM | Chengdu | Fri 04:55 AM |
| Cheyenne* | Thu 02:55 PM | Chicago* | Thu 03:55 PM |
| Chihuahua* | Thu 02:55 PM | Chittagong | Fri 02:55 AM |
| Choibalsan | Fri 04:55 AM | Chongqing | Fri 04:55 AM |
| Christchurch | Fri 08:55 AM | Cincinnati* | Thu 04:55 PM |
| Cleveland* | Thu 04:55 PM | Colombo | Fri 02:25 AM |
| Columbia* | Thu 04:55 PM | Columbus* | Thu 04:55 PM |
| Conakry | Thu 08:55 PM | Concord* | Thu 04:55 PM |
| Copenhagen* | Thu 10:55 PM | Cordoba* | Thu 10:55 PM |
| Dakar | Thu 08:55 PM | Dalian | Fri 04:55 AM |
| Dallas* | Thu 03:55 PM | Damascus* | Thu 11:55 PM |
| Dar es Salaam | Thu 11:55 PM | Darwin | Fri 06:25 AM |
| Denpasar | Fri 04:55 AM | Denver* | Thu 02:55 PM |
| Des Moines* | Thu 03:55 PM | Detroit* | Thu 04:55 PM |
| Dhaka | Fri 02:55 AM | Dili | Fri 05:55 AM |
| Djibouti | Thu 11:55 PM | Dodoma | Thu 11:55 PM |
| Doha | Thu 11:55 PM | Dover* | Thu 04:55 PM |
| Dubai | Fri 12:55 AM | Dublin* | Thu 09:55 PM |
| Durban | Thu 10:55 PM | Dushanbe | Fri 01:55 AM |
| Dusseldorf* | Thu 10:55 PM | Easter Island | Thu 02:55 PM |
| Edinburgh* | Thu 09:55 PM | Edmonton* | Thu 02:55 PM |
| El Aaiun* | Thu 09:55 PM | El Paso* | Thu 02:55 PM |
| Esfahan* | Fri 01:25 AM | Fairbanks* | Thu 12:55 PM |
| Faisalabad* | Fri 02:55 AM | Fernando de Noronha | Thu 06:55 PM |
| Foochow | Fri 04:55 AM | Fort Worth* | Thu 03:55 PM |
| Fort-de-France | Thu 04:55 PM | Frankfort* | Thu 04:55 PM |
| Frankfurt* | Thu 10:55 PM | Freetown | Thu 08:55 PM |
| Fresno* | Thu 01:55 PM | Fukuoka | Fri 05:55 AM |
| Funafuti | Fri 08:55 AM | Funchal* | Thu 09:55 PM |
| Fushun | Fri 04:55 AM | Gaborone | Thu 10:55 PM |
| Galapagos Islands | Thu 02:55 PM | Gambier Islands | Thu 11:55 AM |
| Gatineau* | Thu 04:55 PM | Gaza* | Thu 08:55 PM |
| Gdansk* | Thu 10:55 PM | Geneva* | Thu 10:55 PM |
| Georgetown | Thu 04:55 PM | Georgetown(UK) | Thu 03:55 PM |
| Gibraltar* | Thu 10:55 PM | Glasgow* | Thu 09:55 PM |
| Guadalajara* | Thu 03:55 PM | Guam | Fri 06:55 AM |
| Guatemala | Thu 02:55 PM | Guayaquil | Thu 03:55 PM |
| Guiyang | Fri 04:55 AM | Halifax* | Thu 05:55 PM |
| Hamburg* | Thu 10:55 PM | Hamilton (Canada)* | Thu 04:55 PM |
| Hamilton (UK)* | Thu 05:55 PM | Hangzhou | Fri 04:55 AM |
| Hanoi | Fri 03:55 AM | Harare | Thu 10:55 PM |
| Harbin | Fri 04:55 AM | Harrisburg* | Thu 04:55 PM |
| Hartford* | Thu 04:55 PM | Havana* | Thu 04:55 PM |
| Helena* | Thu 02:55 PM | Helsinki* | Thu 11:55 PM |
| Hiroshima | Fri 05:55 AM | Ho Chi Minh | Fri 03:55 AM |
| Hobart | Fri 06:55 AM | Hong Kong | Fri 04:55 AM |
| Honiara | Fri 07:55 AM | Honolulu | Thu 10:55 AM |
| Houston* | Thu 03:55 PM | Hovd | Fri 03:55 AM |
| Hyderabad | Fri 02:25 AM | Incheon | Fri 05:55 AM |
| Indianapolis* | Thu 04:55 PM | Indore | Fri 02:25 AM |
| Iqaluit* | Thu 04:55 PM | Islamabad* | Fri 02:55 AM |
| Istanbul* | Thu 11:55 PM | Izmir* | Thu 11:55 PM |
| Jackson* | Thu 03:55 PM | Jacksonville* | Thu 04:55 PM |
| Jaipur | Fri 02:25 AM | Jakarta | Fri 03:55 AM |
| Jayapura | Fri 05:55 AM | Jeddah | Thu 11:55 PM |
| Jefferson City* | Thu 03:55 PM | Jersey City* | Thu 04:55 PM |
| Jerusalem* | Thu 11:55 PM | Jilin | Fri 04:55 AM |
| Jinan | Fri 04:55 AM | Jinzhou | Fri 04:55 AM |
| Johannesburg | Thu 10:55 PM | Juneau* | Thu 12:55 PM |
| Kabul | Fri 01:25 AM | Kaliningrad* | Thu 11:55 PM |
| Kamchatka* | Fri 09:55 AM | Kampala | Thu 11:55 PM |
| Kano Nigeria | Thu 09:55 PM | Kanpur | Fri 02:25 AM |
| Kansas City* | Thu 03:55 PM | Kaohsiung | Fri 04:55 AM |
| Karachi* | Fri 02:55 AM | Kathmandu | Fri 02:40 AM |
| Kaunas* | Thu 11:55 PM | Kawasaki | Fri 05:55 AM |
| Kazan* | Fri 12:55 AM | Khartoum | Thu 11:55 PM |
| Khon Kaen | Fri 03:55 AM | Khulna | Fri 02:55 AM |
| Kiev* | Thu 11:55 PM | Kigali | Thu 10:55 PM |
| Kingston | Fri 08:25 AM | Kingston (Jamaica) | Thu 03:55 PM |
| Kingstown | Thu 04:55 PM | Kinshasa | Thu 09:55 PM |
| Kiritimati | Fri 10:55 AM | Kishinev* | Thu 11:55 PM |
| Kitakyushu | Fri 05:55 AM | Knoxville* | Thu 04:55 PM |
| Kobe | Fri 05:55 AM | Kolkata | Fri 02:25 AM |
| Koror | Fri 05:55 AM | Kowloon | Fri 04:55 AM |
| Krakow* | Thu 10:55 PM | Krasnoyarsk* | Fri 04:55 AM |
| Kuala Lumpur | Fri 04:55 AM | Kunming | Fri 04:55 AM |
| Kupang | Fri 04:55 AM | Kuwait City | Thu 11:55 PM |
| Kyoto | Fri 05:55 AM | La Coruna* | Thu 10:55 PM |
| La Paz | Thu 04:55 PM | La Plata | Thu 05:55 PM |
| Lagos | Thu 09:55 PM | Lahore* | Fri 02:55 AM |
| Lanchow | Fri 04:55 AM | Las Palmas* | Thu 09:55 PM |
| Las Vegas* | Thu 01:55 PM | Lausanne* | Thu 10:55 PM |
| Laval* | Thu 04:55 PM | Leon* | Thu 03:55 PM |
| Lexington-Fayette* | Thu 04:55 PM | Lhasa | Fri 04:55 AM |
| Libreville | Thu 09:55 PM | Lilongwe | Thu 10:55 PM |
| Lima | Thu 03:55 PM | Lincoln* | Thu 03:55 PM |
| Lisbon* | Thu 09:55 PM | Little Rock* | Thu 03:55 PM |
| Liverpool* | Thu 09:55 PM | Ljubljana* | Thu 10:55 PM |
| Lodz* | Thu 10:55 PM | Lome | Thu 08:55 PM |
| London* | Thu 09:55 PM | London (Canada)* | Thu 04:55 PM |
| Long Beach* | Thu 01:55 PM | Longueuil* | Thu 04:55 PM |
| Lord Howe Island | Fri 07:25 AM | Los Angeles* | Thu 01:55 PM |
| Louisville* | Thu 04:55 PM | Luanda | Thu 09:55 PM |
| Lubumbashi | Thu 10:55 PM | Lucknow | Fri 02:25 AM |
| Ludhiana | Fri 02:25 AM | Luoyang | Fri 04:55 AM |
| Lusaka | Thu 10:55 PM | Luxembourg* | Thu 10:55 PM |
| Macau | Fri 04:55 AM | Madison* | Thu 03:55 PM |
| Madrid* | Thu 10:55 PM | Majuro | Fri 08:55 AM |
| Malabo | Thu 09:55 PM | Malang | Fri 03:55 AM |
| Male | Fri 01:55 AM | Mamoutzou | Thu 11:55 PM |
| Managua | Thu 02:55 PM | Manama | Thu 11:55 PM |
| Manaus | Thu 04:55 PM | Manila | Fri 04:55 AM |
| Maputo | Thu 10:55 PM | Mar del Plata | Thu 05:55 PM |
| Markham* | Thu 04:55 PM | Maseru | Thu 10:55 PM |
| Mataram | Fri 04:55 AM | Mazatlan* | Thu 02:55 PM |
| Mbabane | Thu 10:55 PM | Mecca | Thu 11:55 PM |
| Medan | Fri 03:55 AM | Medellin | Thu 03:55 PM |
| Melbourne | Fri 06:55 AM | Memphis* | Thu 03:55 PM |
| Mendoza | Thu 05:55 PM | Merida* | Thu 03:55 PM |
| Mesa | Thu 01:55 PM | Mexicali* | Thu 01:55 PM |
| Mexico City* | Thu 03:55 PM | Miami* | Thu 04:55 PM |
| Milan* | Thu 10:55 PM | Milwaukee* | Thu 03:55 PM |
| Minneapolis* | Thu 03:55 PM | Minsk* | Thu 11:55 PM |
| Mississauga* | Thu 04:55 PM | Mobile* | Thu 03:55 PM |
| Mogadishu | Thu 11:55 PM | Monaco* | Thu 10:55 PM |
| Monrovia | Thu 08:55 PM | Monterrey* | Thu 03:55 PM |
| Montevideo | Thu 05:55 PM | Montgomery* | Thu 03:55 PM |
| Montpelier* | Thu 04:55 PM | Montreal* | Thu 04:55 PM |
| Moroni | Thu 11:55 PM | Moscow* | Fri 12:55 AM |
| Mumbai | Fri 02:25 AM | Munich* | Thu 10:55 PM |
| Murmansk* | Fri 12:55 AM | Muscat | Fri 12:55 AM |
| Nagoya | Fri 05:55 AM | Nagpur | Fri 02:25 AM |
| Nairobi | Thu 11:55 PM | Nanchang | Fri 04:55 AM |
| Naples* | Thu 10:55 PM | Nashville* | Thu 03:55 PM |
| Nassau* | Thu 04:55 PM | Ndjamena | Thu 09:55 PM |
| New Delhi | Fri 02:25 AM | New Orleans* | Thu 03:55 PM |
| New York* | Thu 04:55 PM | Newark* | Thu 04:55 PM |
| Niamey | Thu 09:55 PM | Nice* | Thu 10:55 PM |
| Nicosia* | Thu 11:55 PM | Nome* | Thu 12:55 PM |
| Norfolk* | Thu 04:55 PM | Nouakchott | Thu 08:55 PM |
| Noumea | Fri 07:55 AM | Novgorod* | Fri 12:55 AM |
| Novosibirsk* | Fri 02:55 AM | Nukualofa | Fri 09:55 AM |
| Nuuk* | Thu 06:55 PM | Oakland* | Thu 01:55 PM |
| Odesa* | Thu 11:55 PM | Okayama | Fri 05:55 AM |
| Oklahoma City* | Thu 03:55 PM | Omsk* | Fri 03:55 AM |
| Oranjestad | Thu 04:55 PM | Orlando* | Thu 04:55 PM |
| Osaka | Fri 05:55 AM | Oslo* | Thu 10:55 PM |
| Ottawa* | Thu 04:55 PM | Ouagadougou | Thu 08:55 PM |
| Pago Pago | Thu 09:55 AM | Palembang | Fri 03:55 AM |
| Palikir | Fri 07:55 AM | Palma* | Thu 10:55 PM |
| Panama | Thu 03:55 PM | Papeete | Thu 10:55 AM |
| Paramaribo | Thu 05:55 PM | Paris* | Thu 10:55 PM |
| Patna | Fri 02:25 AM | Pensacola* | Thu 03:55 PM |
| Perm* | Fri 02:55 AM | Perth | Fri 04:55 AM |
| Peshawar* | Fri 02:55 AM | Philadelphia* | Thu 04:55 PM |
| Phnom Penh | Fri 03:55 AM | Phoenix | Thu 01:55 PM |
| Pierre* | Thu 03:55 PM | Pittsburgh* | Thu 04:55 PM |
| Podgorica* | Thu 10:55 PM | Port Elizabeth | Thu 10:55 PM |
| Port Louis | Fri 12:55 AM | Port Moresby | Fri 06:55 AM |
| Port of Spain | Thu 04:55 PM | Port Vila | Fri 07:55 AM |
| Port-au-Prince | Thu 03:55 PM | Port-aux-Francais | Fri 01:55 AM |
| Portland* | Thu 01:55 PM | Porto* | Thu 09:55 PM |
| Porto Alegre | Thu 05:55 PM | Porto Novo | Thu 09:55 PM |
| Poznan* | Thu 10:55 PM | Prague* | Thu 10:55 PM |
| Praia | Thu 07:55 PM | Pretoria | Thu 10:55 PM |
| Pristina* | Thu 10:55 PM | Providence* | Thu 04:55 PM |
| Pune | Fri 02:25 AM | Pusan | Fri 05:55 AM |
| Pyongyang | Fri 05:55 AM | Qiqihar | Fri 04:55 AM |
| Quebec* | Thu 04:55 PM | Quito | Thu 03:55 PM |
| Rabat* | Thu 09:55 PM | Raleigh* | Thu 04:55 PM |
| Rarotonga | Thu 10:55 AM | Rawaki | Fri 09:55 AM |
| Recife | Thu 05:55 PM | Regina | Thu 02:55 PM |
| Reykjavik | Thu 08:55 PM | Richmond* | Thu 04:55 PM |
| Riga* | Thu 11:55 PM | Rio Branco | Thu 03:55 PM |
| Rio de Janeiro | Thu 05:55 PM | Riverside* | Thu 01:55 PM |
| Riyadh | Thu 11:55 PM | Road Town | Thu 04:55 PM |
| Rochester* | Thu 04:55 PM | Rome* | Thu 10:55 PM |
| Rosario | Thu 05:55 PM | Roseau | Thu 04:55 PM |
| Rotterdam* | Thu 10:55 PM | Sacramento* | Thu 01:55 PM |
| Saint Georges | Thu 04:55 PM | Saint John* | Thu 05:55 PM |
| Saint Johns | Thu 04:55 PM | Saint-Denis | Fri 12:55 AM |
| Saint-Peterburg* | Fri 12:55 AM | Saipan | Fri 06:55 AM |
| Salem* | Thu 01:55 PM | Salt Lake City* | Thu 02:55 PM |
| Salta | Thu 05:55 PM | Salvador | Thu 05:55 PM |
| Salzburg* | Thu 10:55 PM | Samara* | Fri 01:55 AM |
| San Antonio* | Thu 03:55 PM | San Bernardino* | Thu 01:55 PM |
| San Diego* | Thu 01:55 PM | San Francisco* | Thu 01:55 PM |
| San Jose* | Thu 01:55 PM | San Jose (Costa Rica) | Thu 02:55 PM |
| San Juan | Thu 04:55 PM | San Luis Potosi* | Thu 03:55 PM |
| San Marino* | Thu 10:55 PM | San Salvador | Thu 02:55 PM |
| Sana | Thu 11:55 PM | Santa Ana | Thu 02:55 PM |
| Santa Fe* | Thu 02:55 PM | Santiago | Thu 04:55 PM |
| Santo Domingo | Thu 04:55 PM | Sao Paulo | Thu 05:55 PM |
| Sao Tome | Thu 08:55 PM | Sapporo | Fri 05:55 AM |
| Sarajevo* | Thu 10:55 PM | Saskatoon | Thu 02:55 PM |
| Seattle* | Thu 01:55 PM | Semarang | Fri 03:55 AM |
| Sendai | Fri 05:55 AM | Seoul | Fri 05:55 AM |
| Shanghai | Fri 04:55 AM | Shenzhen | Fri 04:55 AM |
| Shijiazhuang | Fri 04:55 AM | Sialkot* | Fri 02:55 AM |
| Sian | Fri 04:55 AM | Singapore | Fri 04:55 AM |
| Singaraja | Fri 04:55 AM | Sioux Falls* | Thu 03:55 PM |
| Skopje* | Thu 10:55 PM | Sofia* | Thu 11:55 PM |
| St. Johns* | Thu 06:25 PM | St. Louis* | Thu 03:55 PM |
| St. Paul* | Thu 03:55 PM | St. Petersburg* | Thu 04:55 PM |
| Stanley | Thu 04:55 PM | Stockholm* | Thu 10:55 PM |
| Stockton* | Thu 01:55 PM | Stuttgart* | Thu 10:55 PM |
| Surabaya | Fri 03:55 AM | Surakarta | Fri 03:55 AM |
| Surat | Fri 02:25 AM | Surrey* | Thu 01:55 PM |
| Suva | Fri 08:55 AM | Sydney | Fri 06:55 AM |
| Szczecin* | Thu 10:55 PM | Taegu | Fri 05:55 AM |
| Taiohae | Thu 11:25 AM | Taipei | Fri 04:55 AM |
| Taiyuan | Fri 04:55 AM | Tallinn* | Thu 11:55 PM |
| Tampa* | Thu 04:55 PM | Tangier* | Thu 09:55 PM |
| Tangshan | Fri 04:55 AM | Tarawa | Fri 08:55 AM |
| Tashkent | Fri 01:55 AM | Tbilisi | Fri 12:55 AM |
| Tegucigalpa | Thu 02:55 PM | Tehran* | Fri 01:25 AM |
| Tel Aviv* | Thu 11:55 PM | The Settlement | Fri 03:55 AM |
| The Valley | Thu 04:55 PM | Thimphu | Fri 02:55 AM |
| Tianjin | Fri 04:55 AM | Tijuana* | Thu 01:55 PM |
| Tirane* | Thu 10:55 PM | Tokyo | Fri 05:55 AM |
| Toledo* | Thu 04:55 PM | Topeka* | Thu 03:55 PM |
| Toronto* | Thu 04:55 PM | Torshavn* | Thu 09:55 PM |
| Trenton* | Thu 04:55 PM | Tripoli | Thu 10:55 PM |
| Tsingtao | Fri 04:55 AM | Tucson | Thu 01:55 PM |
| Tucuman | Thu 05:55 PM | Tunis* | Thu 10:55 PM |
| Turin* | Thu 10:55 PM | Ufa* | Fri 02:55 AM |
| Ulaanbaatar | Fri 04:55 AM | Unalaska* | Thu 12:55 PM |
| Vadodara | Fri 02:25 AM | Vaduz* | Thu 10:55 PM |
| Valletta* | Thu 10:55 PM | Vancouver* | Thu 01:55 PM |
| Varanasi | Fri 02:25 AM | Vatican City* | Thu 10:55 PM |
| Venice* | Thu 10:55 PM | Veracruz* | Thu 03:55 PM |
| Victoria* | Thu 01:55 PM | Victoria (Seychelles) | Fri 12:55 AM |
| Vienna* | Thu 10:55 PM | Vientiane | Fri 03:55 AM |
| Vilnius* | Thu 11:55 PM | Virginia Beach* | Thu 04:55 PM |
| Visakhapatnam | Fri 02:25 AM | Vladivostok* | Fri 07:55 AM |
| Warsaw* | Thu 10:55 PM | Washington DC* | Thu 04:55 PM |
| Wellington | Fri 08:55 AM | Whitehorse* | Thu 01:55 PM |
| Wichita* | Thu 03:55 PM | Willemstad | Thu 04:55 PM |
| Windhoek | Thu 09:55 PM | Windsor* | Thu 04:55 PM |
| Winnipeg* | Thu 03:55 PM | Wroclaw* | Thu 10:55 PM |
| Wuhan | Fri 04:55 AM | Yamoussoukro | Thu 08:55 PM |
| Yangon | Fri 03:25 AM | Yaounde | Thu 09:55 PM |
| Yaren | Fri 08:55 AM | Yekaterinburg* | Fri 02:55 AM |
| Yellowknife* | Thu 02:55 PM | Yerevan* | Fri 01:55 AM |
| Yokohama | Fri 05:55 AM | Yuzhno-Sakhalinsk* | Fri 07:55 AM |
| Zagreb* | Thu 10:55 PM | Zhengzhou | Fri 04:55 AM |
| Zibo | Fri 04:55 AM | Zurich* | Thu 10:55 PM |
Enter city to see the current temperature:
|
|
|