The sunrise and sunset times for the major cities are displayed. If you click on the city you can see the sunrise and sunset times in each city for 60 days. Please note that the time is displayed in 24HR format.
| City | Sunrise | Sunset |
| Abidjan | 06:12 | 18:21 |
| Abu Dhabi | 06:05 | 18:42 |
| Abuja | 06:25 | 18:39 |
| Acapulco* | 07:27 | 19:51 |
| Accra | 05:56 | 18:06 |
| Adak* | 07:58 | 21:34 |
| Adamstown | 06:56 | 18:25 |
| Addis Ababa | 06:20 | 18:34 |
| Adelaide | 06:42 | 17:52 |
| Aden | 05:51 | 18:10 |
| Agra | 05:58 | 18:39 |
| Aguascalientes* | 07:33 | 20:05 |
| Ahmedabad | 06:24 | 18:58 |
| Akron* | 06:52 | 19:59 |
| Al Jizah | 05:33 | 18:19 |
| Albany* | 06:19 | 19:29 |
| Albuquerque* | 06:39 | 19:33 |
| Alexandria | 05:38 | 18:26 |
| Algiers | 06:19 | 19:17 |
| Almaty | 06:17 | 19:31 |
| Alofi | 06:30 | 18:07 |
| Amman* | 06:14 | 19:02 |
| Amsterdam* | 06:52 | 20:32 |
| Anadyr* | 09:48 | 00:34 |
| Anaheim* | 06:25 | 19:16 |
| Anchorage* | 06:49 | 21:08 |
| Andorra La Vella* | 07:20 | 20:31 |
| Ankara* | 06:17 | 19:23 |
| Anshan | 05:16 | 18:24 |
| Antananarivo | 06:03 | 17:40 |
| Apia | 06:16 | 18:36 |
| Aqtau | 07:02 | 20:18 |
| Aqtobe | 06:25 | 19:59 |
| Arlington* | 07:04 | 19:53 |
| Ashgabat | 06:37 | 19:38 |
| Asmara | 06:15 | 18:37 |
| Astana | 06:27 | 20:04 |
| Asuncion | 06:06 | 17:34 |
| Athens* | 06:56 | 19:57 |
| Atlanta* | 07:12 | 20:03 |
| Auckland | 06:50 | 17:56 |
| Augusta* | 06:01 | 19:16 |
| Aurora* | 06:26 | 19:30 |
| Austin* | 07:07 | 19:53 |
| Azores* | 07:22 | 20:23 |
| Baghdad | 05:38 | 18:29 |
| Baku* | 07:09 | 20:15 |
| Balikpapan | 06:14 | 18:15 |
| Baltimore* | 06:34 | 19:37 |
| Bamako | 05:21 | 17:39 |
| Bandar Seri Begawan | 06:18 | 18:26 |
| Bandung | 05:54 | 17:48 |
| Bangalore | 06:12 | 18:31 |
| Bangkok | 06:09 | 18:29 |
| Bangui | 05:43 | 17:51 |
| Banjul | 06:56 | 19:16 |
| Baotou | 06:09 | 19:16 |
| Barcelona* | 07:35 | 20:43 |
| Basel* | 06:49 | 20:13 |
| Basra | 05:27 | 18:14 |
| Basse-Terre | 05:54 | 18:17 |
| Basseterre | 05:58 | 18:23 |
| Bastia* | 06:48 | 19:59 |
| Baton Rouge* | 06:42 | 19:27 |
| Beijing | 05:43 | 18:48 |
| Beirut* | 06:13 | 19:05 |
| Belfast* | 06:29 | 20:17 |
| Belgrade* | 06:01 | 19:18 |
| Belmopan | 05:42 | 18:07 |
| Bengaluru | 06:12 | 18:31 |
| Berlin* | 06:17 | 19:58 |
| Bern* | 06:50 | 20:12 |
| Bethlehem* | 06:16 | 19:04 |
| Bhubaneshwar | 05:34 | 18:03 |
| Billings* | 06:34 | 19:52 |
| Birmingham (UK)* | 06:16 | 19:57 |
| Birmingham (US)* | 06:21 | 19:12 |
| Bishkek | 06:27 | 19:39 |
| Bismarck* | 07:02 | 20:23 |
| Bissau | 06:53 | 19:11 |
| Bogota | 05:53 | 18:00 |
| Boise* | 07:09 | 20:21 |
| Boston* | 06:10 | 19:20 |
| Brades | 05:57 | 18:21 |
| Brampton* | 06:42 | 19:55 |
| Brasilia | 06:20 | 18:02 |
| Bratislava* | 06:09 | 19:35 |
| Brazzaville | 06:01 | 17:58 |
| Bridgetown | 05:48 | 18:07 |
| Brisbane | 06:07 | 17:30 |
| Brussels* | 06:56 | 20:31 |
| Bucharest* | 06:38 | 19:54 |
| Budapest* | 06:02 | 19:26 |
| Buenos Aires | 07:17 | 18:30 |
| Buffalo* | 06:39 | 19:50 |
| Bujumbura | 06:05 | 18:03 |
| Cairo | 05:33 | 18:19 |
| Calgary* | 06:49 | 20:24 |
| Cali | 06:02 | 18:09 |
| Canberra | 06:30 | 17:39 |
| Cancun* | 06:31 | 19:02 |
| Canton | 06:10 | 18:45 |
| Cape Town | 07:11 | 18:24 |
| Caracas | 05:49 | 18:04 |
| Cardiff* | 06:24 | 20:01 |
| Carson City* | 06:27 | 19:29 |
| Casablanca* | 07:04 | 19:56 |
| Castries | 05:52 | 18:13 |
| Cayenne | 06:25 | 18:33 |
| Cebu City | 05:38 | 17:54 |
| Changchun | 05:02 | 18:17 |
| Changsha | 06:07 | 18:50 |
| Charleston* | 06:55 | 19:56 |
| Charlotte* | 06:55 | 19:50 |
| Charlottetown* | 06:33 | 19:53 |
| Chatham Island | 07:35 | 18:25 |
| Chelyabinsk* | 06:59 | 20:51 |
| Chengdu | 06:41 | 19:28 |
| Cheyenne* | 06:25 | 19:32 |
| Chicago* | 06:16 | 19:24 |
| Chihuahua* | 06:43 | 19:26 |
| Chittagong | 05:38 | 18:11 |
| Choibalsan | 05:40 | 19:07 |
| Chongqing | 06:33 | 19:17 |
| Christchurch | 07:05 | 17:57 |
| Cincinnati* | 07:06 | 20:09 |
| Cleveland* | 06:52 | 20:00 |
| Colombo | 06:07 | 18:18 |
| Columbia* | 06:58 | 19:51 |
| Columbus* | 06:59 | 20:03 |
| Conakry | 06:47 | 19:01 |
| Concord* | 06:09 | 19:22 |
| Copenhagen* | 06:15 | 20:07 |
| Cordoba* | 07:48 | 20:48 |
| Dakar | 06:59 | 19:20 |
| Dalian | 05:24 | 18:26 |
| Dallas* | 07:01 | 19:51 |
| Damascus* | 06:10 | 19:01 |
| Dar es Salaam | 06:27 | 18:21 |
| Darwin | 06:56 | 18:42 |
| Denpasar | 06:24 | 18:15 |
| Denver* | 06:27 | 19:30 |
| Des Moines* | 06:40 | 19:48 |
| Detroit* | 06:58 | 20:08 |
| Dhaka | 05:42 | 18:17 |
| Dili | 06:44 | 18:35 |
| Djibouti | 06:01 | 18:19 |
| Dodoma | 06:42 | 18:36 |
| Doha | 05:16 | 17:54 |
| Dover* | 06:30 | 19:33 |
| Dubai | 06:01 | 18:38 |
| Dublin* | 06:33 | 20:17 |
| Durban | 06:16 | 17:36 |
| Dushanbe | 05:55 | 18:58 |
| Dusseldorf* | 06:46 | 20:23 |
| Easter Island | 07:35 | 19:00 |
| Edinburgh* | 06:16 | 20:10 |
| Edmonton* | 06:42 | 20:25 |
| El Aaiun* | 07:33 | 20:13 |
| El Paso* | 06:42 | 19:29 |
| Esfahan* | 06:40 | 19:30 |
| Fairbanks* | 06:29 | 21:11 |
| Faisalabad* | 06:44 | 19:32 |
| Fernando de Noronha | 06:11 | 18:08 |
| Foochow | 05:44 | 18:23 |
| Fort Worth* | 07:04 | 19:54 |
| Fort-de-France | 05:54 | 18:15 |
| Frankfort* | 07:08 | 20:09 |
| Frankfurt* | 06:41 | 20:13 |
| Freetown | 06:47 | 19:00 |
| Fresno* | 06:30 | 19:27 |
| Fukuoka | 05:53 | 18:46 |
| Funafuti | 06:08 | 18:00 |
| Funchal* | 07:42 | 20:31 |
| Fushun | 05:11 | 18:21 |
| Gaborone | 06:34 | 18:02 |
| Galapagos Islands | 05:56 | 17:59 |
| Gambier Islands | 06:13 | 17:44 |
| Gatineau* | 06:23 | 19:41 |
| Gaza* | 03:19 | 16:07 |
| Gdansk* | 05:53 | 19:41 |
| Geneva* | 06:56 | 20:17 |
| Georgetown | 05:47 | 17:58 |
| Georgetown(UK) | 06:11 | 18:39 |
| Gibraltar* | 07:53 | 20:50 |
| Glasgow* | 06:20 | 20:14 |
| Guadalajara* | 07:38 | 20:08 |
| Guam | 06:13 | 18:33 |
| Guatemala | 05:51 | 18:12 |
| Guayaquil | 06:16 | 18:21 |
| Guiyang | 06:35 | 19:15 |
| Halifax* | 06:36 | 19:51 |
| Hamburg* | 06:28 | 20:13 |
| Hamilton (Canada)* | 06:42 | 19:54 |
| Hamilton (UK)* | 06:54 | 19:43 |
| Hangzhou | 05:37 | 18:23 |
| Hanoi | 05:43 | 18:14 |
| Harare | 06:07 | 17:46 |
| Harbin | 04:55 | 18:15 |
| Harrisburg* | 06:34 | 19:39 |
| Hartford* | 06:16 | 19:24 |
| Havana* | 07:12 | 19:46 |
| Helena* | 06:48 | 20:09 |
| Helsinki* | 06:14 | 20:30 |
| Hiroshima | 05:44 | 18:38 |
| Ho Chi Minh | 05:47 | 18:03 |
| Hobart | 06:45 | 17:38 |
| Hong Kong | 06:08 | 18:41 |
| Honiara | 06:25 | 18:15 |
| Honolulu | 06:15 | 18:46 |
| Houston* | 06:59 | 19:43 |
| Hovd | 06:17 | 19:40 |
| Hyderabad | 06:05 | 18:30 |
| Incheon | 06:05 | 19:05 |
| Indianapolis* | 07:13 | 20:16 |
| Indore | 06:12 | 18:45 |
| Iqaluit* | 05:16 | 19:51 |
| Islamabad* | 06:42 | 19:34 |
| Istanbul* | 06:32 | 19:40 |
| Izmir* | 06:41 | 19:43 |
| Jackson* | 06:36 | 19:25 |
| Jacksonville* | 07:03 | 19:49 |
| Jaipur | 06:09 | 18:48 |
| Jakarta | 05:58 | 17:52 |
| Jayapura | 05:39 | 17:39 |
| Jeddah | 06:08 | 18:40 |
| Jefferson City* | 06:38 | 19:39 |
| Jersey City* | 06:24 | 19:29 |
| Jerusalem* | 06:16 | 19:04 |
| Jilin | 04:58 | 18:13 |
| Jinan | 05:43 | 18:42 |
| Jinzhou | 05:22 | 18:31 |
| Johannesburg | 06:27 | 17:53 |
| Juneau* | 05:55 | 19:59 |
| Kabul | 05:27 | 18:21 |
| Kaliningrad* | 06:45 | 20:34 |
| Kamchatka* | 07:35 | 21:19 |
| Kampala | 06:50 | 18:52 |
| Kano Nigeria | 06:18 | 18:36 |
| Kanpur | 05:50 | 18:30 |
| Kansas City* | 06:46 | 19:49 |
| Kaohsiung | 05:42 | 18:17 |
| Karachi* | 07:14 | 19:51 |
| Kathmandu | 05:44 | 18:25 |
| Kaunas* | 06:32 | 20:21 |
| Kawasaki | 05:15 | 18:11 |
| Kazan* | 05:47 | 19:41 |
| Khartoum | 06:40 | 19:02 |
| Khon Kaen | 05:58 | 18:23 |
| Khulna | 05:46 | 18:20 |
| Kiev* | 06:12 | 19:46 |
| Kigali | 06:00 | 18:00 |
| Kingston | 06:44 | 18:04 |
| Kingston (Jamaica) | 05:53 | 18:19 |
| Kingstown | 05:55 | 18:15 |
| Kinshasa | 06:01 | 17:58 |
| Kiritimati | 09:30 | 21:34 |
| Kishinev* | 06:25 | 19:48 |
| Kitakyushu | 05:52 | 18:45 |
| Knoxville* | 07:07 | 20:02 |
| Kobe | 05:33 | 18:27 |
| Kolkata | 05:21 | 17:54 |
| Koror | 05:57 | 18:09 |
| Kowloon | 06:07 | 18:40 |
| Krakow* | 05:56 | 19:29 |
| Krasnoyarsk* | 06:52 | 20:49 |
| Kuala Lumpur | 07:12 | 19:18 |
| Kunming | 06:52 | 19:30 |
| Kupang | 05:53 | 17:41 |
| Kuwait City | 05:26 | 18:11 |
| Kyoto | 05:31 | 18:26 |
| La Coruna* | 07:57 | 21:10 |
| La Paz | 06:42 | 18:23 |
| La Plata | 07:15 | 18:26 |
| Lagos | 06:43 | 18:54 |
| Lahore* | 06:39 | 19:28 |
| Lanchow | 06:38 | 19:35 |
| Las Palmas* | 07:40 | 20:22 |
| Las Vegas* | 06:13 | 19:09 |
| Lausanne* | 06:54 | 20:16 |
| Laval* | 06:15 | 19:33 |
| Leon* | 07:31 | 20:01 |
| Lexington-Fayette* | 07:07 | 20:08 |
| Lhasa | 07:34 | 20:18 |
| Libreville | 06:22 | 18:25 |
| Lilongwe | 05:54 | 17:39 |
| Lima | 06:13 | 18:00 |
| Lincoln* | 06:53 | 19:59 |
| Lisbon* | 07:06 | 20:07 |
| Little Rock* | 06:42 | 19:36 |
| Liverpool* | 06:20 | 20:04 |
| Ljubljana* | 06:23 | 19:43 |
| Lodz* | 05:54 | 19:32 |
| Lome | 05:50 | 18:01 |
| London* | 06:12 | 19:49 |
| London (Canada)* | 06:49 | 20:00 |
| Long Beach* | 06:27 | 19:18 |
| Longueuil* | 06:15 | 19:32 |
| Lord Howe Island | 06:18 | 17:31 |
| Los Angeles* | 06:27 | 19:19 |
| Louisville* | 07:12 | 20:13 |
| Luanda | 06:12 | 18:03 |
| Lubumbashi | 06:18 | 18:05 |
| Lucknow | 05:48 | 18:28 |
| Ludhiana | 06:05 | 18:52 |
| Luoyang | 06:04 | 18:59 |
| Lusaka | 06:17 | 17:59 |
| Luxembourg* | 06:51 | 20:21 |
| Macau | 06:11 | 18:44 |
| Madison* | 06:21 | 19:33 |
| Madrid* | 07:41 | 20:47 |
| Majuro | 06:30 | 18:42 |
| Malabo | 06:23 | 18:30 |
| Malang | 05:35 | 17:27 |
| Male | 06:03 | 18:14 |
| Mamoutzou | 06:07 | 17:53 |
| Managua | 05:36 | 17:54 |
| Manama | 05:19 | 17:59 |
| Manaus | 06:01 | 17:59 |
| Manila | 05:46 | 18:07 |
| Maputo | 06:08 | 17:34 |
| Mar del Plata | 07:17 | 18:22 |
| Markham* | 06:41 | 19:54 |
| Maseru | 06:31 | 17:52 |
| Mataram | 06:21 | 18:12 |
| Mazatlan* | 06:48 | 19:22 |
| Mbabane | 06:13 | 17:39 |
| Mecca | 06:07 | 18:38 |
| Medan | 06:24 | 18:30 |
| Medellin | 05:57 | 18:07 |
| Melbourne | 06:50 | 17:55 |
| Memphis* | 06:33 | 19:27 |
| Mendoza | 07:57 | 19:12 |
| Merida* | 06:43 | 19:13 |
| Mesa | 06:01 | 18:51 |
| Mexicali* | 06:17 | 19:06 |
| Mexico City* | 07:23 | 19:51 |
| Miami* | 07:02 | 19:40 |
| Milan* | 06:45 | 20:03 |
| Milwaukee* | 06:15 | 19:27 |
| Minneapolis* | 06:34 | 19:51 |
| Minsk* | 06:19 | 20:04 |
| Mississauga* | 06:41 | 19:54 |
| Mobile* | 06:30 | 19:15 |
| Mogadishu | 05:57 | 18:02 |
| Monaco* | 06:55 | 20:08 |
| Monrovia | 06:37 | 18:47 |
| Monterrey* | 07:22 | 20:00 |
| Montevideo | 07:09 | 18:21 |
| Montgomery* | 06:21 | 19:10 |
| Montpelier* | 06:12 | 19:27 |
| Montreal* | 06:15 | 19:33 |
| Moroni | 06:14 | 18:01 |
| Moscow* | 06:34 | 20:28 |
| Mumbai | 06:27 | 18:54 |
| Munich* | 06:32 | 19:58 |
| Murmansk* | 06:07 | 21:29 |
| Muscat | 05:50 | 18:24 |
| Nagoya | 05:26 | 18:22 |
| Nagpur | 05:58 | 18:30 |
| Nairobi | 06:34 | 18:35 |
| Nanchang | 05:57 | 18:40 |
| Naples* | 06:31 | 19:37 |
| Nashville* | 06:18 | 19:14 |
| Nassau* | 06:51 | 19:28 |
| Ndjamena | 05:53 | 18:11 |
| New Delhi | 06:00 | 18:43 |
| New Orleans* | 06:38 | 19:23 |
| New York* | 06:22 | 19:27 |
| Newark* | 06:24 | 19:30 |
| Niamey | 06:42 | 19:02 |
| Nice* | 06:55 | 20:09 |
| Nicosia* | 06:20 | 19:15 |
| Nome* | 07:41 | 22:21 |
| Norfolk* | 06:36 | 19:34 |
| Nouakchott | 06:49 | 19:16 |
| Noumea | 06:10 | 17:41 |
| Novgorod* | 06:52 | 20:59 |
| Novosibirsk* | 05:34 | 19:26 |
| Nukualofa | 06:54 | 18:28 |
| Nuuk* | 06:06 | 20:46 |
| Oakland* | 06:39 | 19:38 |
| Odesa* | 06:18 | 19:39 |
| Okayama | 05:39 | 18:34 |
| Oklahoma City* | 07:02 | 19:57 |
| Omsk* | 07:12 | 21:03 |
| Oranjestad | 06:30 | 18:48 |
| Orlando* | 07:04 | 19:46 |
| Osaka | 05:32 | 18:26 |
| Oslo* | 06:12 | 20:25 |
| Ottawa* | 06:23 | 19:41 |
| Ouagadougou | 05:57 | 18:15 |
| Pago Pago | 06:30 | 18:14 |
| Palembang | 06:03 | 18:02 |
| Palikir | 06:23 | 18:34 |
| Palma* | 07:38 | 20:42 |
| Panama | 06:11 | 18:24 |
| Papeete | 06:08 | 17:47 |
| Paramaribo | 06:36 | 18:46 |
| Paris* | 07:08 | 20:35 |
| Patna | 05:31 | 18:09 |
| Pensacola* | 06:26 | 19:12 |
| Perm* | 07:13 | 21:19 |
| Perth | 06:40 | 17:57 |
| Peshawar* | 06:48 | 19:41 |
| Philadelphia* | 06:28 | 19:33 |
| Phnom Penh | 05:54 | 18:11 |
| Phoenix | 06:03 | 18:54 |
| Pierre* | 07:04 | 20:19 |
| Pittsburgh* | 06:48 | 19:53 |
| Podgorica* | 06:08 | 19:19 |
| Port Elizabeth | 06:42 | 17:55 |
| Port Louis | 06:24 | 17:59 |
| Port Moresby | 06:17 | 18:07 |
| Port of Spain | 05:58 | 18:13 |
| Port Vila | 05:59 | 17:37 |
| Port-au-Prince | 05:36 | 18:02 |
| Port-aux-Francais | 07:02 | 17:38 |
| Portland* | 06:31 | 19:49 |
| Porto* | 07:00 | 20:08 |
| Porto Alegre | 06:45 | 18:05 |
| Porto Novo | 06:45 | 18:56 |
| Poznan* | 06:04 | 19:44 |
| Prague* | 06:17 | 19:50 |
| Praia | 06:23 | 18:44 |
| Pretoria | 06:25 | 17:51 |
| Pristina* | 06:00 | 19:12 |
| Providence* | 06:11 | 19:19 |
| Pune | 06:23 | 18:50 |
| Pusan | 05:57 | 18:52 |
| Pyongyang | 06:07 | 19:11 |
| Qiqihar | 05:02 | 18:27 |
| Quebec* | 06:04 | 19:26 |
| Quito | 06:12 | 18:15 |
| Rabat* | 07:00 | 19:53 |
| Raleigh* | 06:46 | 19:41 |
| Rarotonga | 06:54 | 18:28 |
| Rawaki | 07:33 | 19:39 |
| Recife | 05:23 | 17:14 |
| Regina | 06:12 | 19:44 |
| Reykjavik | 06:06 | 20:47 |
| Richmond* | 06:40 | 19:39 |
| Riga* | 06:25 | 20:23 |
| Rio Branco | 05:35 | 17:25 |
| Rio de Janeiro | 06:04 | 17:36 |
| Riverside* | 06:24 | 19:15 |
| Riyadh | 05:37 | 18:13 |
| Road Town | 06:04 | 18:31 |
| Rochester* | 06:34 | 19:46 |
| Rome* | 06:36 | 19:45 |
| Rosario | 07:24 | 18:40 |
| Roseau | 05:54 | 18:16 |
| Rotterdam* | 06:54 | 20:32 |
| Sacramento* | 06:35 | 19:36 |
| Saint Georges | 05:57 | 18:15 |
| Saint John* | 06:46 | 20:03 |
| Saint Johns | 05:54 | 18:19 |
| Saint-Denis | 06:32 | 18:06 |
| Saint-Peterburg* | 06:53 | 21:06 |
| Saipan | 06:07 | 18:30 |
| Salem* | 06:35 | 19:50 |
| Salt Lake City* | 06:54 | 19:59 |
| Salta | 07:37 | 19:06 |
| Salvador | 05:41 | 17:26 |
| Salzburg* | 06:26 | 19:51 |
| Samara* | 06:48 | 20:32 |
| San Antonio* | 07:12 | 19:55 |
| San Bernardino* | 06:23 | 19:15 |
| San Diego* | 06:24 | 19:13 |
| San Francisco* | 06:40 | 19:39 |
| San Jose* | 06:37 | 19:36 |
| San Jose (Costa Rica) | 05:29 | 17:44 |
| San Juan | 06:11 | 18:38 |
| San Luis Potosi* | 07:28 | 20:00 |
| San Marino* | 06:34 | 19:48 |
| San Salvador | 05:47 | 18:07 |
| Sana | 05:53 | 18:15 |
| Santa Ana | 17:53 | 06:14 |
| Santa Fe* | 06:35 | 19:30 |
| Santiago | 07:05 | 18:19 |
| Santo Domingo | 21:09 | 09:36 |
| Sao Paulo | 06:21 | 17:51 |
| Sao Tome | 05:33 | 17:36 |
| Sapporo | 04:59 | 18:13 |
| Sarajevo* | 06:10 | 19:24 |
| Saskatoon | 06:17 | 19:55 |
| Seattle* | 06:27 | 19:51 |
| Semarang | 05:43 | 17:36 |
| Sendai | 05:07 | 18:10 |
| Seoul | 06:02 | 19:03 |
| Shanghai | 05:31 | 18:19 |
| Shenzhen | 06:07 | 18:41 |
| Shijiazhuang | 05:52 | 18:54 |
| Sialkot* | 06:38 | 19:28 |
| Sian | 06:19 | 19:13 |
| Singapore | 07:05 | 19:09 |
| Singaraja | 06:24 | 18:16 |
| Sioux Falls* | 06:50 | 20:02 |
| Skopje* | 06:01 | 19:10 |
| Sofia* | 06:52 | 20:03 |
| St. Johns* | 06:18 | 19:42 |
| St. Louis* | 06:30 | 19:32 |
| St. Paul* | 06:34 | 19:51 |
| St. Petersburg* | 07:09 | 19:50 |
| Stanley | 06:35 | 17:06 |
| Stockholm* | 05:43 | 19:54 |
| Stockton* | 06:35 | 19:35 |
| Stuttgart* | 06:40 | 20:08 |
| Surabaya | 05:34 | 17:27 |
| Surakarta | 05:42 | 17:35 |
| Surat | 06:25 | 18:56 |
| Surrey* | 06:26 | 19:55 |
| Suva | 06:19 | 17:56 |
| Sydney | 06:20 | 17:32 |
| Szczecin* | 06:11 | 19:55 |
| Taegu | 05:59 | 18:55 |
| Taiohae | 05:52 | 17:43 |
| Taipei | 05:36 | 18:14 |
| Taiyuan | 06:01 | 19:02 |
| Tallinn* | 06:17 | 20:28 |
| Tampa* | 07:09 | 19:50 |
| Tangier* | 06:54 | 19:50 |
| Tangshan | 05:36 | 18:41 |
| Tarawa | 06:27 | 18:30 |
| Tashkent | 05:50 | 18:58 |
| Tbilisi | 06:28 | 19:37 |
| Tegucigalpa | 05:39 | 17:59 |
| Tehran* | 06:37 | 19:33 |
| Tel Aviv* | 06:18 | 19:07 |
| The Settlement | 06:05 | 17:53 |
| The Valley | 05:59 | 18:26 |
| Thimphu | 05:42 | 18:23 |
| Tianjin | 05:40 | 18:44 |
| Tijuana* | 06:24 | 19:13 |
| Tirane* | 06:08 | 19:17 |
| Tokyo | 05:15 | 18:11 |
| Toledo* | 07:00 | 20:08 |
| Topeka* | 06:51 | 19:53 |
| Toronto* | 06:41 | 19:54 |
| Torshavn* | 06:13 | 20:40 |
| Trenton* | 06:26 | 19:31 |
| Tripoli | 06:43 | 19:33 |
| Tsingtao | 05:31 | 18:28 |
| Tucson | 05:58 | 18:47 |
| Tucuman | 07:38 | 19:04 |
| Tunis* | 06:51 | 19:49 |
| Turin* | 06:52 | 20:10 |
| Ufa* | 07:23 | 21:13 |
| Ulaanbaatar | 06:11 | 19:37 |
| Unalaska* | 08:14 | 21:58 |
| Vadodara | 06:21 | 18:54 |
| Vaduz* | 06:41 | 20:05 |
| Valletta* | 06:35 | 19:31 |
| Vancouver* | 06:28 | 19:57 |
| Varanasi | 05:40 | 18:17 |
| Vatican City* | 06:37 | 19:46 |
| Venice* | 06:32 | 19:51 |
| Veracruz* | 07:11 | 19:39 |
| Victoria* | 06:30 | 19:56 |
| Victoria (Seychelles) | 06:21 | 18:18 |
| Vienna* | 06:12 | 19:39 |
| Vientiane | 05:57 | 18:24 |
| Vilnius* | 06:25 | 20:14 |
| Virginia Beach* | 06:36 | 19:33 |
| Visakhapatnam | 05:45 | 18:10 |
| Vladivostok* | 07:37 | 20:51 |
| Warsaw* | 05:46 | 19:26 |
| Washington DC* | 06:38 | 19:39 |
| Wellington | 06:54 | 17:51 |
| Whitehorse* | 06:53 | 21:08 |
| Wichita* | 07:00 | 19:59 |
| Willemstad | 06:26 | 18:44 |
| Windhoek | 06:06 | 17:38 |
| Windsor* | 06:57 | 20:07 |
| Winnipeg* | 06:44 | 20:14 |
| Wroclaw* | 06:04 | 19:40 |
| Wuhan | 06:00 | 18:47 |
| Yamoussoukro | 06:16 | 18:26 |
| Yangon | 05:54 | 18:18 |
| Yaounde | 06:12 | 18:19 |
| Yaren | 06:53 | 18:55 |
| Yekaterinburg* | 07:00 | 20:58 |
| Yellowknife* | 06:24 | 20:51 |
| Yerevan* | 07:30 | 20:36 |
| Yokohama | 05:15 | 18:11 |
| Yuzhno-Sakhalinsk* | 06:49 | 20:12 |
| Zagreb* | 06:18 | 19:38 |
| Zhengzhou | 06:00 | 18:54 |
| Zibo | 05:39 | 18:38 |
| Zurich* | 06:45 | 20:09 |
Enter city to see the current temperature:
|
|
|