Sunrise and sunset times
The sunrise and sunset times for the major cities are displayed. If you click on the city you can see the sunrise and sunset times in each city for 60 days. Please note that the time is displayed in 24HR format.
| City | Sunrise | Sunset |
| Abidjan | 06:34 | 18:24 |
| Abu Dhabi | 07:02 | 18:10 |
| Abuja | 06:54 | 18:36 |
| Acapulco | 07:08 | 18:35 |
| Accra | 06:19 | 18:09 |
| Adak | 09:12 | 18:45 |
| Adamstown | 06:25 | 19:21 |
| Addis Ababa | 06:48 | 18:31 |
| Adelaide * | 06:48 | 20:11 |
| Aden | 06:26 | 18:01 |
| Agra | 07:01 | 18:01 |
| Aguascalientes | 07:24 | 18:39 |
| Ahmedabad | 07:18 | 18:29 |
| Akron | 07:29 | 17:48 |
| Al Jizah | 06:42 | 17:35 |
| Albany | 07:00 | 17:14 |
| Albuquerque | 06:59 | 17:38 |
| Alexandria | 06:50 | 17:40 |
| Algiers | 07:43 | 18:18 |
| Almaty | 08:02 | 18:12 |
| Alofi | 06:11 | 18:52 |
| Amman | 06:26 | 17:15 |
| Amsterdam | 08:11 | 17:39 |
| Anadyr | 12:32 | 20:14 |
| Anaheim | 06:41 | 17:25 |
| Anchorage | 08:59 | 17:22 |
| Andorra La Vella | 08:01 | 18:15 |
| Ankara | 06:52 | 17:14 |
| Anshan | 06:54 | 17:11 |
| Antananarivo | 05:44 | 18:24 |
| Apia | 06:52 | 18:26 |
| Aqtau | 08:50 | 18:55 |
| Aqtobe | 08:35 | 18:14 |
| Arlington | 07:18 | 18:05 |
| Ashgabat | 08:05 | 18:35 |
| Asmara | 06:54 | 18:23 |
| Astana | 08:41 | 18:14 |
| Asuncion * | 06:35 | 19:31 |
| Athens | 07:25 | 17:54 |
| Atlanta | 07:28 | 18:12 |
| Auckland * | 06:50 | 20:20 |
| Augusta | 06:47 | 16:54 |
| Aurora | 06:58 | 17:23 |
| Austin | 07:16 | 18:09 |
| Azores | 07:51 | 18:19 |
| Baghdad | 06:54 | 17:38 |
| Baku | 07:44 | 18:05 |
| Balikpapan | 06:25 | 18:29 |
| Baltimore | 07:06 | 17:31 |
| Bamako | 05:55 | 17:30 |
| Bandar Seri Begawan | 06:39 | 18:31 |
| Bandung | 05:56 | 18:11 |
| Bangalore | 06:46 | 18:21 |
| Bangkok | 06:46 | 18:18 |
| Bangui | 06:03 | 17:56 |
| Banjul | 07:32 | 19:05 |
| Baotou | 07:45 | 18:05 |
| Barcelona | 08:12 | 18:30 |
| Basel | 07:47 | 17:40 |
| Basra | 06:37 | 17:29 |
| Basse-Terre | 06:35 | 18:02 |
| Basseterre | 06:40 | 18:05 |
| Bastia | 07:29 | 17:43 |
| Baton Rouge | 06:51 | 17:44 |
| Beijing | 07:17 | 17:40 |
| Beirut | 06:30 | 17:13 |
| Belfast | 07:58 | 17:12 |
| Belgrade | 06:49 | 16:54 |
| Belmopan | 06:25 | 17:49 |
| Bengaluru | 06:46 | 18:21 |
| Berlin | 07:36 | 17:03 |
| Bern | 07:46 | 17:42 |
| Bethlehem | 06:28 | 17:17 |
| Bhubaneshwar | 06:22 | 17:40 |
| Billings | 07:25 | 17:27 |
| Birmingham (UK) | 07:35 | 17:03 |
| Birmingham (US) | 06:37 | 17:21 |
| Bishkek | 08:09 | 18:21 |
| Bismarck | 07:56 | 17:53 |
| Bissau | 07:26 | 19:03 |
| Bogota | 06:13 | 18:05 |
| Boise | 07:52 | 18:03 |
| Boston | 06:50 | 17:05 |
| Brades | 06:38 | 18:05 |
| Brampton | 07:26 | 17:36 |
| Brasilia * | 07:07 | 19:40 |
| Bratislava | 07:10 | 16:59 |
| Brazzaville | 06:08 | 18:17 |
| Bridgetown | 06:24 | 17:58 |
| Brisbane | 05:30 | 18:32 |
| Brussels | 08:07 | 17:44 |
| Bucharest | 07:26 | 17:31 |
| Budapest | 07:00 | 16:53 |
| Buenos Aires | 06:26 | 19:47 |
| Buffalo | 07:20 | 17:34 |
| Bujumbura | 06:12 | 18:20 |
| Cairo | 06:42 | 17:35 |
| Calgary | 08:01 | 17:37 |
| Cali | 06:21 | 18:16 |
| Canberra * | 06:34 | 19:59 |
| Cancun | 06:21 | 17:37 |
| Canton | 07:05 | 18:15 |
| Cape Town | 06:20 | 19:40 |
| Caracas | 06:20 | 17:59 |
| Cardiff | 07:39 | 17:12 |
| Carson City | 06:58 | 17:24 |
| Casablanca | 07:21 | 18:05 |
| Castries | 06:30 | 18:01 |
| Cayenne | 06:46 | 18:38 |
| Cebu City | 06:09 | 17:49 |
| Changchun | 06:48 | 16:56 |
| Changsha | 07:12 | 18:10 |
| Charleston | 07:24 | 17:53 |
| Charlotte | 07:15 | 17:55 |
| Charlottetown | 07:26 | 17:25 |
| Chatham Island * | 07:14 | 21:11 |
| Chelyabinsk | 08:33 | 17:42 |
| Chengdu | 07:51 | 18:43 |
| Cheyenne | 07:01 | 17:20 |
| Chicago | 06:54 | 17:11 |
| Chihuahua | 06:48 | 17:46 |
| Chittagong | 06:31 | 17:44 |
| Choibalsan | 07:41 | 17:30 |
| Chongqing | 07:40 | 18:35 |
| Christchurch * | 06:46 | 20:41 |
| Cincinnati | 07:37 | 18:03 |
| Cleveland | 07:30 | 17:48 |
| Colombo | 06:31 | 18:19 |
| Columbia | 07:16 | 17:58 |
| Columbus | 07:31 | 17:55 |
| Conakry | 07:16 | 18:58 |
| Concord | 06:53 | 17:04 |
| Copenhagen | 07:50 | 16:57 |
| Cordoba | 08:15 | 18:46 |
| Dakar | 07:37 | 19:08 |
| Dalian | 06:54 | 17:21 |
| Dallas | 07:16 | 18:02 |
| Damascus | 06:26 | 17:10 |
| Dar es Salaam | 06:29 | 18:44 |
| Darwin | 06:48 | 19:15 |
| Denpasar | 06:23 | 18:42 |
| Denver | 06:59 | 17:24 |
| Des Moines | 07:17 | 17:35 |
| Detroit | 07:38 | 17:52 |
| Dhaka | 06:37 | 17:47 |
| Dili | 06:42 | 19:01 |
| Djibouti | 06:35 | 18:11 |
| Dodoma | 06:45 | 18:58 |
| Doha | 06:15 | 17:21 |
| Dover | 07:01 | 17:27 |
| Dubai | 06:59 | 18:05 |
| Dublin | 07:57 | 17:18 |
| Durban | 05:35 | 18:43 |
| Dushanbe | 07:25 | 17:53 |
| Dusseldorf | 08:00 | 17:34 |
| Easter Island * | 07:59 | 21:00 |
| Edinburgh | 07:52 | 16:59 |
| Edmonton | 08:05 | 17:27 |
| El Aaiun | 07:35 | 18:36 |
| El Paso | 06:53 | 17:43 |
| Esfahan | 06:54 | 17:41 |
| Fairbanks | 09:09 | 16:55 |
| Faisalabad | 06:56 | 17:45 |
| Fernando de Noronha | 06:18 | 18:26 |
| Foochow | 06:45 | 17:48 |
| Fort Worth | 07:18 | 18:05 |
| Fort-de-France | 06:32 | 18:03 |
| Frankfort | 07:36 | 18:06 |
| Frankfurt | 07:50 | 17:29 |
| Freetown | 07:14 | 18:58 |
| Fresno | 06:53 | 17:28 |
| Fukuoka | 07:11 | 17:54 |
| Funafuti | 06:07 | 18:26 |
| Funchal | 07:56 | 18:43 |
| Fushun | 06:51 | 17:07 |
| Gaborone | 06:04 | 18:58 |
| Galapagos Islands | 06:11 | 18:11 |
| Gambier Islands | 05:46 | 18:37 |
| Gatineau | 07:13 | 17:16 |
| Gaza | 06:31 | 17:21 |
| Gdansk | 07:21 | 16:37 |
| Geneva | 07:50 | 17:48 |
| Georgetown | 06:12 | 18:00 |
| Georgetown(UK) | 06:58 | 18:18 |
| Gibraltar | 08:16 | 18:52 |
| Glasgow | 07:56 | 17:03 |
| Guadalajara | 07:27 | 18:45 |
| Guam | 06:49 | 18:22 |
| Guatemala | 06:28 | 18:00 |
| Guayaquil | 06:33 | 18:30 |
| Guiyang | 07:36 | 18:39 |
| Halifax | 07:23 | 17:29 |
| Hamburg | 07:52 | 17:13 |
| Hamilton (Canada) | 07:25 | 17:37 |
| Hamilton (UK) | 07:07 | 17:55 |
| Hangzhou | 06:47 | 17:39 |
| Hanoi | 06:33 | 17:49 |
| Harare | 05:50 | 18:28 |
| Harbin | 06:47 | 16:47 |
| Harrisburg | 07:08 | 17:30 |
| Hartford | 06:54 | 17:11 |
| Havana | 07:06 | 18:18 |
| Helena | 07:42 | 17:40 |
| Helsinki | 08:19 | 16:50 |
| Hiroshima | 07:04 | 17:44 |
| Ho Chi Minh | 06:18 | 17:57 |
| Hobart * | 06:29 | 20:20 |
| Hong Kong | 07:00 | 18:13 |
| Honiara | 06:22 | 18:43 |
| Honolulu | 07:05 | 18:21 |
| Houston | 07:06 | 18:02 |
| Hovd | 08:13 | 18:09 |
| Hyderabad | 06:48 | 18:12 |
| Incheon | 07:32 | 18:03 |
| Indianapolis | 07:45 | 18:10 |
| Indore | 07:05 | 18:17 |
| Iqaluit | 07:47 | 15:44 |
| Islamabad | 06:59 | 17:42 |
| Istanbul | 07:09 | 17:28 |
| Izmir | 07:11 | 17:39 |
| Jackson | 06:50 | 17:37 |
| Jacksonville | 07:12 | 18:05 |
| Jaipur | 07:10 | 18:12 |
| Jakarta | 06:00 | 18:14 |
| Jayapura | 05:49 | 17:55 |
| Jeddah | 06:59 | 18:14 |
| Jefferson City | 07:07 | 17:36 |
| Jersey City | 06:58 | 17:20 |
| Jerusalem | 06:28 | 17:17 |
| Jilin | 06:43 | 16:52 |
| Jinan | 07:08 | 17:42 |
| Jinzhou | 07:00 | 17:17 |
| Johannesburg | 05:53 | 18:52 |
| Juneau | 07:45 | 16:34 |
| Kabul | 06:46 | 17:27 |
| Kaliningrad | 08:14 | 17:29 |
| Kamchatka | 08:58 | 18:20 |
| Kampala | 07:03 | 19:04 |
| Kano Nigeria | 06:52 | 18:28 |
| Kanpur | 06:51 | 17:54 |
| Kansas City | 07:17 | 17:43 |
| Kaohsiung | 06:37 | 17:47 |
| Karachi | 07:11 | 18:19 |
| Kathmandu | 06:47 | 17:47 |
| Kaunas | 08:02 | 17:15 |
| Kawasaki | 06:37 | 17:14 |
| Kazan | 07:23 | 16:30 |
| Khartoum | 07:19 | 18:48 |
| Khon Kaen | 06:40 | 18:06 |
| Khulna | 06:40 | 17:52 |
| Kiev | 07:23 | 17:01 |
| Kigali | 06:11 | 18:15 |
| Kingston | 06:03 | 19:10 |
| Kingston (Jamaica) | 06:37 | 18:01 |
| Kingstown | 06:31 | 18:05 |
| Kinshasa | 06:08 | 18:17 |
| Kiritimati | 09:45 | 21:43 |
| Kishinev | 07:22 | 17:16 |
| Kitakyushu | 07:10 | 17:52 |
| Knoxville | 07:29 | 18:06 |
| Kobe | 06:53 | 17:33 |
| Kolkata | 06:14 | 17:27 |
| Koror | 06:23 | 18:09 |
| Kowloon | 07:00 | 18:13 |
| Krakow | 07:05 | 16:44 |
| Krasnoyarsk | 08:32 | 17:34 |
| Kuala Lumpur | 07:30 | 19:25 |
| Kunming | 07:50 | 18:56 |
| Kupang | 05:48 | 18:11 |
| Kuwait City | 06:33 | 17:29 |
| Kyoto | 06:52 | 17:30 |
| La Coruna | 08:41 | 18:51 |
| La Paz | 06:28 | 19:03 |
| La Plata | 06:22 | 19:44 |
| Lagos | 07:07 | 18:55 |
| Lahore | 06:52 | 17:41 |
| Lanchow | 08:02 | 18:37 |
| Las Palmas | 07:45 | 18:43 |
| Las Vegas | 06:35 | 17:11 |
| Lausanne | 07:49 | 17:46 |
| Laval | 07:06 | 17:08 |
| Leon | 07:21 | 18:37 |
| Lexington-Fayette | 07:35 | 18:05 |
| Lhasa | 08:41 | 19:36 |
| Libreville | 06:36 | 18:36 |
| Lilongwe | 05:44 | 18:14 |
| Lima | 06:06 | 18:32 |
| Lincoln | 07:28 | 17:49 |
| Lisbon | 07:35 | 18:03 |
| Little Rock | 07:01 | 17:42 |
| Liverpool | 07:44 | 17:06 |
| Ljubljana | 07:16 | 17:15 |
| Lodz | 07:10 | 16:41 |
| Lome | 06:14 | 18:03 |
| London | 07:27 | 16:59 |
| London (Canada) | 07:31 | 17:44 |
| Long Beach | 06:43 | 17:27 |
| Longueuil | 07:05 | 17:07 |
| Lord Howe Island * | 05:57 | 19:17 |
| Los Angeles | 06:45 | 17:27 |
| Louisville | 07:40 | 18:10 |
| Luanda | 06:11 | 18:30 |
| Lubumbashi | 06:12 | 18:36 |
| Lucknow | 06:50 | 17:52 |
| Ludhiana | 07:15 | 18:07 |
| Luoyang | 07:24 | 18:04 |
| Lusaka | 06:04 | 18:37 |
| Luxembourg | 07:57 | 17:40 |
| Macau | 07:03 | 18:16 |
| Madison | 07:04 | 17:16 |
| Madrid | 08:16 | 18:37 |
| Majuro | 06:55 | 18:42 |
| Malabo | 06:42 | 18:36 |
| Malang | 05:35 | 17:52 |
| Male | 06:27 | 18:15 |
| Mamoutzou | 05:59 | 18:26 |
| Managua | 06:10 | 17:46 |
| Manama | 06:20 | 17:23 |
| Manaus | 06:09 | 18:17 |
| Manila | 06:24 | 17:55 |
| Maputo | 05:35 | 18:33 |
| Mar del Plata | 06:16 | 19:49 |
| Markham | 07:25 | 17:35 |
| Maseru | 05:50 | 18:58 |
| Mataram | 06:20 | 18:38 |
| Mazatlan | 06:42 | 17:54 |
| Mbabane | 05:39 | 18:38 |
| Mecca | 06:57 | 18:13 |
| Medan | 06:42 | 18:37 |
| Medellin | 06:20 | 18:09 |
| Melbourne * | 06:48 | 20:21 |
| Memphis | 06:53 | 17:33 |
| Mendoza | 07:09 | 20:25 |
| Merida | 06:32 | 17:49 |
| Mesa | 07:16 | 18:01 |
| Mexicali | 06:31 | 17:18 |
| Mexico City | 07:09 | 18:30 |
| Miami | 07:01 | 18:06 |
| Milan | 07:36 | 17:37 |
| Milwaukee | 06:57 | 17:09 |
| Minneapolis | 07:24 | 17:27 |
| Minsk | 07:44 | 17:03 |
| Mississauga | 07:25 | 17:35 |
| Mobile | 06:39 | 17:32 |
| Mogadishu | 06:14 | 18:11 |
| Monaco | 07:39 | 17:49 |
| Monrovia | 07:01 | 18:49 |
| Monterrey | 07:21 | 18:27 |
| Montevideo * | 07:16 | 20:39 |
| Montgomery | 06:34 | 17:22 |
| Montpelier | 06:59 | 17:06 |
| Montreal | 07:05 | 17:07 |
| Moroni | 06:08 | 18:33 |
| Moscow | 08:10 | 17:17 |
| Mumbai | 07:12 | 18:34 |
| Munich | 07:33 | 17:22 |
| Murmansk | 09:41 | 16:18 |
| Muscat | 06:45 | 17:55 |
| Nagoya | 06:48 | 17:26 |
| Nagpur | 06:49 | 18:04 |
| Nairobi | 06:45 | 18:49 |
| Nanchang | 07:02 | 17:59 |
| Naples | 07:06 | 17:27 |
| Nashville | 06:41 | 17:17 |
| Nassau | 06:49 | 17:55 |
| Ndjamena | 06:27 | 18:03 |
| New Delhi | 07:06 | 18:03 |
| New Orleans | 06:46 | 17:41 |
| New York | 06:57 | 17:18 |
| Newark | 06:59 | 17:20 |
| Niamey | 07:18 | 18:52 |
| Nice | 07:40 | 17:49 |
| Nicosia | 06:41 | 17:19 |
| Nome | 10:19 | 18:08 |
| Norfolk | 07:01 | 17:35 |
| Nouakchott | 07:34 | 18:57 |
| Noumea | 05:43 | 18:33 |
| Novgorod | 08:45 | 17:31 |
| Novosibirsk | 08:08 | 17:17 |
| Nukualofa | 06:31 | 19:17 |
| Nuuk | 08:43 | 16:33 |
| Oakland | 07:06 | 17:37 |
| Odesa | 07:12 | 17:10 |
| Okayama | 06:59 | 17:39 |
| Oklahoma City | 07:23 | 18:02 |
| Omsk | 08:45 | 17:55 |
| Oranjestad | 07:04 | 18:39 |
| Orlando | 07:09 | 18:07 |
| Osaka | 06:52 | 17:32 |
| Oslo | 08:13 | 16:49 |
| Ottawa | 07:13 | 17:16 |
| Ouagadougou | 06:31 | 18:07 |
| Pago Pago | 06:20 | 18:50 |
| Palembang | 06:12 | 18:18 |
| Palikir | 06:47 | 18:35 |
| Palma | 08:10 | 18:35 |
| Panama | 06:39 | 18:22 |
| Papeete | 05:52 | 18:29 |
| Paramaribo | 06:59 | 18:49 |
| Paris | 08:10 | 17:58 |
| Patna | 06:30 | 17:35 |
| Pensacola | 06:35 | 17:28 |
| Perm | 09:04 | 17:52 |
| Perth | 05:54 | 19:08 |
| Peshawar | 07:07 | 17:48 |
| Philadelphia | 07:02 | 17:25 |
| Phnom Penh | 06:26 | 18:04 |
| Phoenix | 07:19 | 18:03 |
| Pierre | 07:50 | 17:57 |
| Pittsburgh | 07:22 | 17:44 |
| Podgorica | 06:49 | 17:03 |
| Port Elizabeth | 05:52 | 19:11 |
| Port Louis | 06:02 | 18:46 |
| Port Moresby | 06:15 | 18:35 |
| Port of Spain | 06:29 | 18:08 |
| Port Vila | 05:41 | 18:20 |
| Port-au-Prince | 06:21 | 17:43 |
| Port-aux-Francais | 05:22 | 19:43 |
| Portland | 07:21 | 17:24 |
| Porto | 07:37 | 17:56 |
| Porto Alegre * | 07:03 | 20:12 |
| Porto Novo | 07:09 | 18:57 |
| Poznan | 07:23 | 16:50 |
| Prague | 07:26 | 17:05 |
| Praia | 07:01 | 18:32 |
| Pretoria | 05:52 | 18:49 |
| Pristina | 06:42 | 16:55 |
| Providence | 06:49 | 17:07 |
| Pune | 07:08 | 18:30 |
| Pusan | 07:18 | 17:56 |
| Pyongyang | 07:39 | 18:04 |
| Qiqihar | 07:01 | 16:53 |
| Quebec | 06:59 | 16:56 |
| Quito | 06:26 | 18:27 |
| Rabat | 07:18 | 18:00 |
| Raleigh | 07:08 | 17:45 |
| Rarotonga | 06:31 | 19:17 |
| Rawaki | 07:52 | 19:46 |
| Recife | 05:22 | 17:40 |
| Regina | 08:21 | 18:00 |
| Reykjavik | 09:44 | 17:33 |
| Richmond | 07:06 | 17:38 |
| Riga | 08:07 | 17:06 |
| Rio Branco | 05:33 | 17:54 |
| Rio de Janeiro * | 06:38 | 19:27 |
| Riverside | 06:40 | 17:24 |
| Riyadh | 06:33 | 17:41 |
| Road Town | 06:49 | 18:12 |
| Rochester | 07:17 | 17:28 |
| Rome | 07:15 | 17:32 |
| Rosario | 06:36 | 19:53 |
| Roseau | 06:33 | 18:03 |
| Rotterdam | 08:10 | 17:41 |
| Sacramento | 07:04 | 17:32 |
| Saint Georges | 06:31 | 18:07 |
| Saint John | 07:36 | 17:38 |
| Saint Johns | 06:37 | 18:02 |
| Saint-Denis | 06:09 | 18:55 |
| Saint-Peterburg | 08:54 | 17:29 |
| Saipan | 06:47 | 18:16 |
| Salem | 07:22 | 17:28 |
| Salt Lake City | 07:28 | 17:50 |
| Salta | 07:07 | 20:01 |
| Salvador | 05:33 | 18:00 |
| Salzburg | 07:25 | 17:17 |
| Samara | 08:11 | 17:33 |
| San Antonio | 07:18 | 18:14 |
| San Bernardino | 06:41 | 17:23 |
| San Diego | 06:38 | 17:25 |
| San Francisco | 07:06 | 17:38 |
| San Jose | 07:03 | 17:35 |
| San Jose (Costa Rica) | 05:59 | 17:40 |
| San Juan | 06:56 | 18:19 |
| San Luis Potosi | 07:20 | 18:34 |
| San Marino | 07:19 | 17:28 |
| San Salvador | 06:23 | 17:56 |
| Sana | 06:32 | 18:01 |
| Santa Ana | 18:30 | 06:02 |
| Santa Fe | 06:56 | 17:34 |
| Santiago * | 07:15 | 20:34 |
| Santo Domingo | 21:54 | 09:16 |
| Sao Paulo * | 06:53 | 19:45 |
| Sao Tome | 05:47 | 17:48 |
| Sapporo | 06:43 | 16:53 |
| Sarajevo | 06:55 | 17:04 |
| Saskatoon | 08:34 | 18:03 |
| Seattle | 07:25 | 17:18 |
| Semarang | 05:45 | 17:59 |
| Sendai | 06:37 | 17:05 |
| Seoul | 07:30 | 18:00 |
| Shanghai | 06:43 | 17:33 |
| Shenzhen | 07:00 | 18:13 |
| Shijiazhuang | 07:22 | 17:50 |
| Sialkot | 06:52 | 17:39 |
| Sian | 07:38 | 18:19 |
| Singapore | 07:20 | 19:19 |
| Singaraja | 06:24 | 18:42 |
| Sioux Falls | 07:33 | 17:44 |
| Skopje | 06:39 | 16:56 |
| Sofia | 07:34 | 17:47 |
| Southampton | 07:29 | 17:06 |
| St. Johns | 07:16 | 17:09 |
| St. Louis | 06:59 | 17:28 |
| St. Paul | 07:23 | 17:27 |
| St. Petersburg | 07:12 | 18:13 |
| Stanley | 04:47 | 19:18 |
| Stockholm | 07:41 | 16:20 |
| Stockton | 07:02 | 17:33 |
| Stuttgart | 07:43 | 17:30 |
| Surabaya | 05:35 | 17:51 |
| Surakarta | 05:43 | 17:59 |
| Surat | 07:15 | 18:31 |
| Surrey | 07:30 | 17:16 |
| Suva | 06:00 | 18:40 |
| Sydney * | 06:28 | 19:49 |
| Szczecin | 07:35 | 16:56 |
| Taegu | 07:21 | 17:58 |
| Taiohae | 05:51 | 18:10 |
| Taipei | 06:35 | 17:41 |
| Taiyuan | 07:29 | 17:59 |
| Tallinn | 08:15 | 16:54 |
| Tampa | 07:13 | 18:13 |
| Tangier | 07:16 | 17:53 |
| Tangshan | 07:09 | 17:33 |
| Tarawa | 06:42 | 18:40 |
| Tashkent | 07:28 | 17:45 |
| Tbilisi | 08:07 | 18:23 |
| Tegucigalpa | 06:16 | 17:48 |
| Tehran | 06:59 | 17:36 |
| Tel Aviv | 06:32 | 17:19 |
| The Settlement | 06:00 | 18:23 |
| The Valley | 06:44 | 18:07 |
| Thimphu | 06:45 | 17:46 |
| Tianjin | 07:12 | 17:37 |
| Tijuana | 06:37 | 17:25 |
| Tirane | 06:46 | 17:04 |
| Tokyo | 06:37 | 17:14 |
| Toledo | 07:37 | 17:55 |
| Topeka | 07:21 | 17:48 |
| Toronto | 07:25 | 17:35 |
| Torshavn | 08:32 | 16:44 |
| Trenton | 07:00 | 17:22 |
| Tripoli | 07:58 | 18:44 |
| Tsingtao | 06:55 | 17:30 |
| Tucson | 07:11 | 17:59 |
| Tucuman | 07:04 | 20:03 |
| Tunis | 07:16 | 17:50 |
| Turin | 07:42 | 17:45 |
| Ufa | 08:54 | 18:07 |
| Ulaanbaatar | 08:11 | 18:02 |
| Unalaska | 09:38 | 18:59 |
| Vadodara | 07:14 | 18:27 |
| Vaduz | 07:39 | 17:33 |
| Valletta | 06:57 | 17:34 |
| Vancouver | 07:32 | 17:18 |
| Varanasi | 06:38 | 17:44 |
| Vatican City | 07:16 | 17:32 |
| Venice | 07:23 | 17:25 |
| Veracruz | 06:57 | 18:18 |
| Victoria | 07:31 | 17:20 |
| Victoria (Seychelles) | 06:27 | 18:37 |
| Vienna | 07:14 | 17:02 |
| Vientiane | 06:42 | 18:05 |
| Vilnius | 07:55 | 17:09 |
| Virginia Beach | 07:00 | 17:34 |
| Visakhapatnam | 06:28 | 17:52 |
| Vladivostok | 08:22 | 18:32 |
| Warsaw | 07:05 | 16:33 |
| Washington DC | 07:07 | 17:35 |
| Wellington * | 06:42 | 20:28 |
| Whitehorse | 08:58 | 17:28 |
| Wichita | 07:26 | 17:58 |
| Willemstad | 06:59 | 18:35 |
| Windhoek | 05:40 | 18:30 |
| Windsor | 07:38 | 17:52 |
| Winnipeg | 07:50 | 17:33 |
| Wroclaw | 07:18 | 16:52 |
| Wuhan | 07:10 | 18:02 |
| Yamoussoukro | 06:40 | 18:28 |
| Yangon | 06:36 | 18:02 |
| Yaounde | 06:31 | 18:25 |
| Yaren | 07:06 | 19:08 |
| Yazd | 06:42 | 17:31 |
| Yekaterinburg | 08:42 | 17:41 |
| Yellowknife | 08:44 | 16:55 |
| Yerevan | 08:05 | 18:27 |
| Yokohama | 06:37 | 17:14 |
| Yuzhno-Sakhalinsk | 07:46 | 17:41 |
| Zagreb | 07:10 | 17:11 |
| Zhengzhou | 07:19 | 18:00 |
| Zibo | 07:04 | 17:38 |
| Zurich | 07:43 | 17:36 |
592 cities listed
* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.
Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
Sunrise - Sunset times (Complete list of cities)
