Abuja, Nigeria - Sunrise and sunset times
The sunrise and sunset times for Abuja, Nigeria are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Tue, 10 Nov 2009 | 06:26 | 18:04 |
| Wed, 11 Nov 2009 | 06:26 | 18:03 |
| Thu, 12 Nov 2009 | 06:26 | 18:03 |
| Fri, 13 Nov 2009 | 06:26 | 18:03 |
| Sat, 14 Nov 2009 | 06:27 | 18:03 |
| Sun, 15 Nov 2009 | 06:27 | 18:03 |
| Mon, 16 Nov 2009 | 06:28 | 18:03 |
| Tue, 17 Nov 2009 | 06:28 | 18:03 |
| Wed, 18 Nov 2009 | 06:28 | 18:03 |
| Thu, 19 Nov 2009 | 06:29 | 18:03 |
| Fri, 20 Nov 2009 | 06:29 | 18:04 |
| Sat, 21 Nov 2009 | 06:30 | 18:04 |
| Sun, 22 Nov 2009 | 06:30 | 18:04 |
| Mon, 23 Nov 2009 | 06:30 | 18:04 |
| Tue, 24 Nov 2009 | 06:31 | 18:04 |
| Wed, 25 Nov 2009 | 06:31 | 18:04 |
| Thu, 26 Nov 2009 | 06:32 | 18:04 |
| Fri, 27 Nov 2009 | 06:32 | 18:05 |
| Sat, 28 Nov 2009 | 06:33 | 18:05 |
| Sun, 29 Nov 2009 | 06:33 | 18:05 |
| Mon, 30 Nov 2009 | 06:34 | 18:05 |
| Tue, 01 Dec 2009 | 06:34 | 18:06 |
| Wed, 02 Dec 2009 | 06:35 | 18:06 |
| Thu, 03 Dec 2009 | 06:35 | 18:06 |
| Fri, 04 Dec 2009 | 06:36 | 18:06 |
| Sat, 05 Dec 2009 | 06:36 | 18:07 |
| Sun, 06 Dec 2009 | 06:37 | 18:07 |
| Mon, 07 Dec 2009 | 06:37 | 18:08 |
| Tue, 08 Dec 2009 | 06:38 | 18:08 |
| Wed, 09 Dec 2009 | 06:38 | 18:08 |
| Thu, 10 Dec 2009 | 06:39 | 18:09 |
| Fri, 11 Dec 2009 | 06:39 | 18:09 |
| Sat, 12 Dec 2009 | 06:40 | 18:09 |
| Sun, 13 Dec 2009 | 06:40 | 18:10 |
| Mon, 14 Dec 2009 | 06:41 | 18:10 |
| Tue, 15 Dec 2009 | 06:41 | 18:11 |
| Wed, 16 Dec 2009 | 06:42 | 18:11 |
| Thu, 17 Dec 2009 | 06:42 | 18:12 |
| Fri, 18 Dec 2009 | 06:43 | 18:12 |
| Sat, 19 Dec 2009 | 06:43 | 18:13 |
| Sun, 20 Dec 2009 | 06:44 | 18:13 |
| Mon, 21 Dec 2009 | 06:44 | 18:14 |
| Tue, 22 Dec 2009 | 06:45 | 18:14 |
| Wed, 23 Dec 2009 | 06:45 | 18:15 |
| Thu, 24 Dec 2009 | 06:46 | 18:15 |
| Fri, 25 Dec 2009 | 06:46 | 18:16 |
| Sat, 26 Dec 2009 | 06:47 | 18:16 |
| Sun, 27 Dec 2009 | 06:47 | 18:17 |
| Mon, 28 Dec 2009 | 06:48 | 18:17 |
| Tue, 29 Dec 2009 | 06:48 | 18:18 |
| Wed, 30 Dec 2009 | 06:49 | 18:18 |
| Thu, 31 Dec 2009 | 06:49 | 18:19 |
| Fri, 01 Jan 2010 | 06:49 | 18:19 |
| Sat, 02 Jan 2010 | 06:50 | 18:20 |
| Sun, 03 Jan 2010 | 06:50 | 18:20 |
| Mon, 04 Jan 2010 | 06:50 | 18:21 |
| Tue, 05 Jan 2010 | 06:51 | 18:22 |
| Wed, 06 Jan 2010 | 06:51 | 18:22 |
| Thu, 07 Jan 2010 | 06:52 | 18:23 |
| Fri, 08 Jan 2010 | 06:52 | 18:23 |
| Sat, 09 Jan 2010 | 06:52 | 18:24 |
| Sun, 10 Jan 2010 | 06:52 | 18:24 |
| Mon, 11 Jan 2010 | 06:53 | 18:25 |
| Tue, 12 Jan 2010 | 06:53 | 18:25 |
| Wed, 13 Jan 2010 | 06:53 | 18:26 |
| Thu, 14 Jan 2010 | 06:53 | 18:26 |
| Fri, 15 Jan 2010 | 06:54 | 18:27 |
| Sat, 16 Jan 2010 | 06:54 | 18:27 |
| Sun, 17 Jan 2010 | 06:54 | 18:28 |
| Mon, 18 Jan 2010 | 06:54 | 18:28 |
| Tue, 19 Jan 2010 | 06:54 | 18:29 |
November 2009 calendar for Abuja, Nigeria
See sunrise / sunset times for another city
