Aqtau, Kazakhstan - Sunrise and sunset times
The sunrise and sunset times for Aqtau, Kazakhstan are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Tue, 10 Nov 2009 | 08:33 | 18:11 |
| Wed, 11 Nov 2009 | 08:34 | 18:10 |
| Thu, 12 Nov 2009 | 08:35 | 18:09 |
| Fri, 13 Nov 2009 | 08:37 | 18:08 |
| Sat, 14 Nov 2009 | 08:38 | 18:07 |
| Sun, 15 Nov 2009 | 08:39 | 18:06 |
| Mon, 16 Nov 2009 | 08:41 | 18:05 |
| Tue, 17 Nov 2009 | 08:42 | 18:04 |
| Wed, 18 Nov 2009 | 08:43 | 18:03 |
| Thu, 19 Nov 2009 | 08:45 | 18:03 |
| Fri, 20 Nov 2009 | 08:46 | 18:02 |
| Sat, 21 Nov 2009 | 08:47 | 18:01 |
| Sun, 22 Nov 2009 | 08:48 | 18:00 |
| Mon, 23 Nov 2009 | 08:50 | 18:00 |
| Tue, 24 Nov 2009 | 08:51 | 17:59 |
| Wed, 25 Nov 2009 | 08:52 | 17:58 |
| Thu, 26 Nov 2009 | 08:53 | 17:58 |
| Fri, 27 Nov 2009 | 08:55 | 17:57 |
| Sat, 28 Nov 2009 | 08:56 | 17:57 |
| Sun, 29 Nov 2009 | 08:57 | 17:56 |
| Mon, 30 Nov 2009 | 08:58 | 17:56 |
| Tue, 01 Dec 2009 | 08:59 | 17:55 |
| Wed, 02 Dec 2009 | 09:00 | 17:55 |
| Thu, 03 Dec 2009 | 09:01 | 17:55 |
| Fri, 04 Dec 2009 | 09:02 | 17:55 |
| Sat, 05 Dec 2009 | 09:03 | 17:54 |
| Sun, 06 Dec 2009 | 09:04 | 17:54 |
| Mon, 07 Dec 2009 | 09:05 | 17:54 |
| Tue, 08 Dec 2009 | 09:06 | 17:54 |
| Wed, 09 Dec 2009 | 09:07 | 17:54 |
| Thu, 10 Dec 2009 | 09:08 | 17:54 |
| Fri, 11 Dec 2009 | 09:09 | 17:54 |
| Sat, 12 Dec 2009 | 09:10 | 17:54 |
| Sun, 13 Dec 2009 | 09:11 | 17:54 |
| Mon, 14 Dec 2009 | 09:11 | 17:55 |
| Tue, 15 Dec 2009 | 09:12 | 17:55 |
| Wed, 16 Dec 2009 | 09:13 | 17:55 |
| Thu, 17 Dec 2009 | 09:13 | 17:55 |
| Fri, 18 Dec 2009 | 09:14 | 17:56 |
| Sat, 19 Dec 2009 | 09:15 | 17:56 |
| Sun, 20 Dec 2009 | 09:15 | 17:57 |
| Mon, 21 Dec 2009 | 09:16 | 17:57 |
| Tue, 22 Dec 2009 | 09:16 | 17:58 |
| Wed, 23 Dec 2009 | 09:17 | 17:58 |
| Thu, 24 Dec 2009 | 09:17 | 17:59 |
| Fri, 25 Dec 2009 | 09:17 | 18:00 |
| Sat, 26 Dec 2009 | 09:18 | 18:00 |
| Sun, 27 Dec 2009 | 09:18 | 18:01 |
| Mon, 28 Dec 2009 | 09:18 | 18:02 |
| Tue, 29 Dec 2009 | 09:18 | 18:03 |
| Wed, 30 Dec 2009 | 09:18 | 18:03 |
| Thu, 31 Dec 2009 | 09:18 | 18:04 |
| Fri, 01 Jan 2010 | 09:18 | 18:05 |
| Sat, 02 Jan 2010 | 09:18 | 18:06 |
| Sun, 03 Jan 2010 | 09:18 | 18:07 |
| Mon, 04 Jan 2010 | 09:18 | 18:08 |
| Tue, 05 Jan 2010 | 09:18 | 18:09 |
| Wed, 06 Jan 2010 | 09:18 | 18:10 |
| Thu, 07 Jan 2010 | 09:18 | 18:11 |
| Fri, 08 Jan 2010 | 09:18 | 18:12 |
| Sat, 09 Jan 2010 | 09:17 | 18:13 |
| Sun, 10 Jan 2010 | 09:17 | 18:15 |
| Mon, 11 Jan 2010 | 09:17 | 18:16 |
| Tue, 12 Jan 2010 | 09:16 | 18:17 |
| Wed, 13 Jan 2010 | 09:16 | 18:18 |
| Thu, 14 Jan 2010 | 09:15 | 18:19 |
| Fri, 15 Jan 2010 | 09:15 | 18:21 |
| Sat, 16 Jan 2010 | 09:14 | 18:22 |
| Sun, 17 Jan 2010 | 09:13 | 18:23 |
| Mon, 18 Jan 2010 | 09:13 | 18:24 |
| Tue, 19 Jan 2010 | 09:12 | 18:26 |
November 2009 calendar for Aqtau, Kazakhstan
See sunrise / sunset times for another city
