Auckland, New Zealand - Sunrise and sunset times
The sunrise and sunset times for Auckland, New Zealand are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Tue, 10 Nov 2009 | 06:11 | 19:59 |
| Wed, 11 Nov 2009 | 06:10 | 20:00 |
| Thu, 12 Nov 2009 | 06:09 | 20:01 |
| Fri, 13 Nov 2009 | 06:08 | 20:02 |
| Sat, 14 Nov 2009 | 06:08 | 20:03 |
| Sun, 15 Nov 2009 | 06:07 | 20:04 |
| Mon, 16 Nov 2009 | 06:06 | 20:05 |
| Tue, 17 Nov 2009 | 06:06 | 20:06 |
| Wed, 18 Nov 2009 | 06:05 | 20:07 |
| Thu, 19 Nov 2009 | 06:04 | 20:09 |
| Fri, 20 Nov 2009 | 06:04 | 20:10 |
| Sat, 21 Nov 2009 | 06:03 | 20:11 |
| Sun, 22 Nov 2009 | 06:03 | 20:12 |
| Mon, 23 Nov 2009 | 06:02 | 20:13 |
| Tue, 24 Nov 2009 | 06:02 | 20:14 |
| Wed, 25 Nov 2009 | 06:02 | 20:15 |
| Thu, 26 Nov 2009 | 06:01 | 20:16 |
| Fri, 27 Nov 2009 | 06:01 | 20:17 |
| Sat, 28 Nov 2009 | 06:01 | 20:17 |
| Sun, 29 Nov 2009 | 06:00 | 20:18 |
| Mon, 30 Nov 2009 | 06:00 | 20:19 |
| Tue, 01 Dec 2009 | 06:00 | 20:20 |
| Wed, 02 Dec 2009 | 06:00 | 20:21 |
| Thu, 03 Dec 2009 | 06:00 | 20:22 |
| Fri, 04 Dec 2009 | 06:00 | 20:23 |
| Sat, 05 Dec 2009 | 06:00 | 20:24 |
| Sun, 06 Dec 2009 | 06:00 | 20:25 |
| Mon, 07 Dec 2009 | 06:00 | 20:26 |
| Tue, 08 Dec 2009 | 06:00 | 20:26 |
| Wed, 09 Dec 2009 | 06:00 | 20:27 |
| Thu, 10 Dec 2009 | 06:00 | 20:28 |
| Fri, 11 Dec 2009 | 06:00 | 20:29 |
| Sat, 12 Dec 2009 | 06:00 | 20:29 |
| Sun, 13 Dec 2009 | 06:00 | 20:30 |
| Mon, 14 Dec 2009 | 06:01 | 20:31 |
| Tue, 15 Dec 2009 | 06:01 | 20:32 |
| Wed, 16 Dec 2009 | 06:01 | 20:32 |
| Thu, 17 Dec 2009 | 06:02 | 20:33 |
| Fri, 18 Dec 2009 | 06:02 | 20:33 |
| Sat, 19 Dec 2009 | 06:03 | 20:34 |
| Sun, 20 Dec 2009 | 06:03 | 20:34 |
| Mon, 21 Dec 2009 | 06:03 | 20:35 |
| Tue, 22 Dec 2009 | 06:04 | 20:35 |
| Wed, 23 Dec 2009 | 06:05 | 20:36 |
| Thu, 24 Dec 2009 | 06:05 | 20:36 |
| Fri, 25 Dec 2009 | 06:06 | 20:37 |
| Sat, 26 Dec 2009 | 06:06 | 20:37 |
| Sun, 27 Dec 2009 | 06:07 | 20:37 |
| Mon, 28 Dec 2009 | 06:08 | 20:38 |
| Tue, 29 Dec 2009 | 06:08 | 20:38 |
| Wed, 30 Dec 2009 | 06:09 | 20:38 |
| Thu, 31 Dec 2009 | 06:10 | 20:38 |
| Fri, 01 Jan 2010 | 06:11 | 20:39 |
| Sat, 02 Jan 2010 | 06:11 | 20:39 |
| Sun, 03 Jan 2010 | 06:12 | 20:39 |
| Mon, 04 Jan 2010 | 06:13 | 20:39 |
| Tue, 05 Jan 2010 | 06:14 | 20:39 |
| Wed, 06 Jan 2010 | 06:15 | 20:39 |
| Thu, 07 Jan 2010 | 06:16 | 20:39 |
| Fri, 08 Jan 2010 | 06:17 | 20:39 |
| Sat, 09 Jan 2010 | 06:18 | 20:39 |
| Sun, 10 Jan 2010 | 06:19 | 20:39 |
| Mon, 11 Jan 2010 | 06:19 | 20:38 |
| Tue, 12 Jan 2010 | 06:20 | 20:38 |
| Wed, 13 Jan 2010 | 06:21 | 20:38 |
| Thu, 14 Jan 2010 | 06:22 | 20:38 |
| Fri, 15 Jan 2010 | 06:23 | 20:37 |
| Sat, 16 Jan 2010 | 06:24 | 20:37 |
| Sun, 17 Jan 2010 | 06:26 | 20:37 |
| Mon, 18 Jan 2010 | 06:27 | 20:36 |
| Tue, 19 Jan 2010 | 06:28 | 20:36 |
November 2009 calendar for Auckland, New Zealand
See sunrise / sunset times for another city
