Banjul, Gambia - Sunrise and sunset times
The sunrise and sunset times for Banjul, Gambia are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Wed, 11 Nov 2009 | 07:05 | 18:32 |
| Thu, 12 Nov 2009 | 07:06 | 18:32 |
| Fri, 13 Nov 2009 | 07:06 | 18:32 |
| Sat, 14 Nov 2009 | 07:07 | 18:31 |
| Sun, 15 Nov 2009 | 07:07 | 18:31 |
| Mon, 16 Nov 2009 | 07:08 | 18:31 |
| Tue, 17 Nov 2009 | 07:08 | 18:31 |
| Wed, 18 Nov 2009 | 07:08 | 18:31 |
| Thu, 19 Nov 2009 | 07:09 | 18:31 |
| Fri, 20 Nov 2009 | 07:09 | 18:31 |
| Sat, 21 Nov 2009 | 07:10 | 18:31 |
| Sun, 22 Nov 2009 | 07:10 | 18:31 |
| Mon, 23 Nov 2009 | 07:11 | 18:31 |
| Tue, 24 Nov 2009 | 07:11 | 18:31 |
| Wed, 25 Nov 2009 | 07:12 | 18:32 |
| Thu, 26 Nov 2009 | 07:12 | 18:32 |
| Fri, 27 Nov 2009 | 07:13 | 18:32 |
| Sat, 28 Nov 2009 | 07:14 | 18:32 |
| Sun, 29 Nov 2009 | 07:14 | 18:32 |
| Mon, 30 Nov 2009 | 07:15 | 18:32 |
| Tue, 01 Dec 2009 | 07:15 | 18:33 |
| Wed, 02 Dec 2009 | 07:16 | 18:33 |
| Thu, 03 Dec 2009 | 07:16 | 18:33 |
| Fri, 04 Dec 2009 | 07:17 | 18:33 |
| Sat, 05 Dec 2009 | 07:17 | 18:34 |
| Sun, 06 Dec 2009 | 07:18 | 18:34 |
| Mon, 07 Dec 2009 | 07:18 | 18:34 |
| Tue, 08 Dec 2009 | 07:19 | 18:35 |
| Wed, 09 Dec 2009 | 07:20 | 18:35 |
| Thu, 10 Dec 2009 | 07:20 | 18:35 |
| Fri, 11 Dec 2009 | 07:21 | 18:36 |
| Sat, 12 Dec 2009 | 07:21 | 18:36 |
| Sun, 13 Dec 2009 | 07:22 | 18:36 |
| Mon, 14 Dec 2009 | 07:22 | 18:37 |
| Tue, 15 Dec 2009 | 07:23 | 18:37 |
| Wed, 16 Dec 2009 | 07:23 | 18:38 |
| Thu, 17 Dec 2009 | 07:24 | 18:38 |
| Fri, 18 Dec 2009 | 07:24 | 18:39 |
| Sat, 19 Dec 2009 | 07:25 | 18:39 |
| Sun, 20 Dec 2009 | 07:25 | 18:40 |
| Mon, 21 Dec 2009 | 07:26 | 18:40 |
| Tue, 22 Dec 2009 | 07:26 | 18:41 |
| Wed, 23 Dec 2009 | 07:27 | 18:41 |
| Thu, 24 Dec 2009 | 07:27 | 18:42 |
| Fri, 25 Dec 2009 | 07:28 | 18:42 |
| Sat, 26 Dec 2009 | 07:28 | 18:43 |
| Sun, 27 Dec 2009 | 07:29 | 18:43 |
| Mon, 28 Dec 2009 | 07:29 | 18:44 |
| Tue, 29 Dec 2009 | 07:30 | 18:44 |
| Wed, 30 Dec 2009 | 07:30 | 18:45 |
| Thu, 31 Dec 2009 | 07:30 | 18:46 |
| Fri, 01 Jan 2010 | 07:31 | 18:46 |
| Sat, 02 Jan 2010 | 07:31 | 18:47 |
| Sun, 03 Jan 2010 | 07:31 | 18:47 |
| Mon, 04 Jan 2010 | 07:32 | 18:48 |
| Tue, 05 Jan 2010 | 07:32 | 18:48 |
| Wed, 06 Jan 2010 | 07:32 | 18:49 |
| Thu, 07 Jan 2010 | 07:33 | 18:50 |
| Fri, 08 Jan 2010 | 07:33 | 18:50 |
| Sat, 09 Jan 2010 | 07:33 | 18:51 |
| Sun, 10 Jan 2010 | 07:33 | 18:51 |
| Mon, 11 Jan 2010 | 07:34 | 18:52 |
| Tue, 12 Jan 2010 | 07:34 | 18:52 |
| Wed, 13 Jan 2010 | 07:34 | 18:53 |
| Thu, 14 Jan 2010 | 07:34 | 18:53 |
| Fri, 15 Jan 2010 | 07:34 | 18:54 |
| Sat, 16 Jan 2010 | 07:34 | 18:55 |
| Sun, 17 Jan 2010 | 07:35 | 18:55 |
| Mon, 18 Jan 2010 | 07:35 | 18:56 |
| Tue, 19 Jan 2010 | 07:35 | 18:56 |
| Wed, 20 Jan 2010 | 07:35 | 18:57 |
November 2009 calendar for Banjul, Gambia
See sunrise / sunset times for another city
