Bhubaneshwar, Orissa India - Sunrise and sunset times
The sunrise and sunset times for Bhubaneshwar, Orissa India are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Tue, 10 Nov 2009 | 05:57 | 17:05 |
| Wed, 11 Nov 2009 | 05:57 | 17:05 |
| Thu, 12 Nov 2009 | 05:58 | 17:04 |
| Fri, 13 Nov 2009 | 05:58 | 17:04 |
| Sat, 14 Nov 2009 | 05:59 | 17:04 |
| Sun, 15 Nov 2009 | 06:00 | 17:04 |
| Mon, 16 Nov 2009 | 06:00 | 17:03 |
| Tue, 17 Nov 2009 | 06:01 | 17:03 |
| Wed, 18 Nov 2009 | 06:01 | 17:03 |
| Thu, 19 Nov 2009 | 06:02 | 17:03 |
| Fri, 20 Nov 2009 | 06:03 | 17:03 |
| Sat, 21 Nov 2009 | 06:03 | 17:03 |
| Sun, 22 Nov 2009 | 06:04 | 17:03 |
| Mon, 23 Nov 2009 | 06:04 | 17:03 |
| Tue, 24 Nov 2009 | 06:05 | 17:02 |
| Wed, 25 Nov 2009 | 06:06 | 17:02 |
| Thu, 26 Nov 2009 | 06:06 | 17:02 |
| Fri, 27 Nov 2009 | 06:07 | 17:02 |
| Sat, 28 Nov 2009 | 06:08 | 17:03 |
| Sun, 29 Nov 2009 | 06:08 | 17:03 |
| Mon, 30 Nov 2009 | 06:09 | 17:03 |
| Tue, 01 Dec 2009 | 06:10 | 17:03 |
| Wed, 02 Dec 2009 | 06:10 | 17:03 |
| Thu, 03 Dec 2009 | 06:11 | 17:03 |
| Fri, 04 Dec 2009 | 06:11 | 17:03 |
| Sat, 05 Dec 2009 | 06:12 | 17:03 |
| Sun, 06 Dec 2009 | 06:13 | 17:04 |
| Mon, 07 Dec 2009 | 06:13 | 17:04 |
| Tue, 08 Dec 2009 | 06:14 | 17:04 |
| Wed, 09 Dec 2009 | 06:15 | 17:04 |
| Thu, 10 Dec 2009 | 06:15 | 17:05 |
| Fri, 11 Dec 2009 | 06:16 | 17:05 |
| Sat, 12 Dec 2009 | 06:16 | 17:05 |
| Sun, 13 Dec 2009 | 06:17 | 17:06 |
| Mon, 14 Dec 2009 | 06:18 | 17:06 |
| Tue, 15 Dec 2009 | 06:18 | 17:07 |
| Wed, 16 Dec 2009 | 06:19 | 17:07 |
| Thu, 17 Dec 2009 | 06:19 | 17:07 |
| Fri, 18 Dec 2009 | 06:20 | 17:08 |
| Sat, 19 Dec 2009 | 06:20 | 17:08 |
| Sun, 20 Dec 2009 | 06:21 | 17:09 |
| Mon, 21 Dec 2009 | 06:21 | 17:09 |
| Tue, 22 Dec 2009 | 06:22 | 17:10 |
| Wed, 23 Dec 2009 | 06:22 | 17:10 |
| Thu, 24 Dec 2009 | 06:23 | 17:11 |
| Fri, 25 Dec 2009 | 06:23 | 17:11 |
| Sat, 26 Dec 2009 | 06:24 | 17:12 |
| Sun, 27 Dec 2009 | 06:24 | 17:13 |
| Mon, 28 Dec 2009 | 06:24 | 17:13 |
| Tue, 29 Dec 2009 | 06:25 | 17:14 |
| Wed, 30 Dec 2009 | 06:25 | 17:14 |
| Thu, 31 Dec 2009 | 06:25 | 17:15 |
| Fri, 01 Jan 2010 | 06:26 | 17:16 |
| Sat, 02 Jan 2010 | 06:26 | 17:16 |
| Sun, 03 Jan 2010 | 06:26 | 17:17 |
| Mon, 04 Jan 2010 | 06:27 | 17:17 |
| Tue, 05 Jan 2010 | 06:27 | 17:18 |
| Wed, 06 Jan 2010 | 06:27 | 17:19 |
| Thu, 07 Jan 2010 | 06:27 | 17:19 |
| Fri, 08 Jan 2010 | 06:28 | 17:20 |
| Sat, 09 Jan 2010 | 06:28 | 17:21 |
| Sun, 10 Jan 2010 | 06:28 | 17:21 |
| Mon, 11 Jan 2010 | 06:28 | 17:22 |
| Tue, 12 Jan 2010 | 06:28 | 17:23 |
| Wed, 13 Jan 2010 | 06:28 | 17:23 |
| Thu, 14 Jan 2010 | 06:28 | 17:24 |
| Fri, 15 Jan 2010 | 06:28 | 17:25 |
| Sat, 16 Jan 2010 | 06:28 | 17:25 |
| Sun, 17 Jan 2010 | 06:28 | 17:26 |
| Mon, 18 Jan 2010 | 06:28 | 17:27 |
| Tue, 19 Jan 2010 | 06:28 | 17:27 |
November 2009 calendar for Bhubaneshwar, Orissa India
See sunrise / sunset times for another city
