Brasilia, Distrito Federal Brazil - Sunrise and sunset times
The sunrise and sunset times for Brasilia, Distrito Federal Brazil are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Wed, 11 Nov 2009 | 06:32 | 19:14 |
| Thu, 12 Nov 2009 | 06:32 | 19:15 |
| Fri, 13 Nov 2009 | 06:32 | 19:15 |
| Sat, 14 Nov 2009 | 06:32 | 19:16 |
| Sun, 15 Nov 2009 | 06:32 | 19:16 |
| Mon, 16 Nov 2009 | 06:32 | 19:17 |
| Tue, 17 Nov 2009 | 06:32 | 19:17 |
| Wed, 18 Nov 2009 | 06:31 | 19:18 |
| Thu, 19 Nov 2009 | 06:31 | 19:18 |
| Fri, 20 Nov 2009 | 06:31 | 19:19 |
| Sat, 21 Nov 2009 | 06:31 | 19:19 |
| Sun, 22 Nov 2009 | 06:31 | 19:20 |
| Mon, 23 Nov 2009 | 06:31 | 19:20 |
| Tue, 24 Nov 2009 | 06:31 | 19:21 |
| Wed, 25 Nov 2009 | 06:32 | 19:21 |
| Thu, 26 Nov 2009 | 06:32 | 19:22 |
| Fri, 27 Nov 2009 | 06:32 | 19:23 |
| Sat, 28 Nov 2009 | 06:32 | 19:23 |
| Sun, 29 Nov 2009 | 06:32 | 19:24 |
| Mon, 30 Nov 2009 | 06:32 | 19:24 |
| Tue, 01 Dec 2009 | 06:32 | 19:25 |
| Wed, 02 Dec 2009 | 06:33 | 19:25 |
| Thu, 03 Dec 2009 | 06:33 | 19:26 |
| Fri, 04 Dec 2009 | 06:33 | 19:27 |
| Sat, 05 Dec 2009 | 06:33 | 19:27 |
| Sun, 06 Dec 2009 | 06:34 | 19:28 |
| Mon, 07 Dec 2009 | 06:34 | 19:28 |
| Tue, 08 Dec 2009 | 06:34 | 19:29 |
| Wed, 09 Dec 2009 | 06:35 | 19:29 |
| Thu, 10 Dec 2009 | 06:35 | 19:30 |
| Fri, 11 Dec 2009 | 06:35 | 19:31 |
| Sat, 12 Dec 2009 | 06:36 | 19:31 |
| Sun, 13 Dec 2009 | 06:36 | 19:32 |
| Mon, 14 Dec 2009 | 06:36 | 19:32 |
| Tue, 15 Dec 2009 | 06:37 | 19:33 |
| Wed, 16 Dec 2009 | 06:37 | 19:33 |
| Thu, 17 Dec 2009 | 06:38 | 19:34 |
| Fri, 18 Dec 2009 | 06:38 | 19:34 |
| Sat, 19 Dec 2009 | 06:39 | 19:35 |
| Sun, 20 Dec 2009 | 06:39 | 19:35 |
| Mon, 21 Dec 2009 | 06:40 | 19:36 |
| Tue, 22 Dec 2009 | 06:40 | 19:36 |
| Wed, 23 Dec 2009 | 06:41 | 19:37 |
| Thu, 24 Dec 2009 | 06:41 | 19:37 |
| Fri, 25 Dec 2009 | 06:42 | 19:38 |
| Sat, 26 Dec 2009 | 06:42 | 19:38 |
| Sun, 27 Dec 2009 | 06:43 | 19:39 |
| Mon, 28 Dec 2009 | 06:43 | 19:39 |
| Tue, 29 Dec 2009 | 06:44 | 19:39 |
| Wed, 30 Dec 2009 | 06:45 | 19:40 |
| Thu, 31 Dec 2009 | 06:45 | 19:40 |
| Fri, 01 Jan 2010 | 06:46 | 19:41 |
| Sat, 02 Jan 2010 | 06:46 | 19:41 |
| Sun, 03 Jan 2010 | 06:47 | 19:41 |
| Mon, 04 Jan 2010 | 06:47 | 19:42 |
| Tue, 05 Jan 2010 | 06:48 | 19:42 |
| Wed, 06 Jan 2010 | 06:49 | 19:42 |
| Thu, 07 Jan 2010 | 06:49 | 19:42 |
| Fri, 08 Jan 2010 | 06:50 | 19:43 |
| Sat, 09 Jan 2010 | 06:50 | 19:43 |
| Sun, 10 Jan 2010 | 06:51 | 19:43 |
| Mon, 11 Jan 2010 | 06:52 | 19:43 |
| Tue, 12 Jan 2010 | 06:52 | 19:43 |
| Wed, 13 Jan 2010 | 06:53 | 19:44 |
| Thu, 14 Jan 2010 | 06:53 | 19:44 |
| Fri, 15 Jan 2010 | 06:54 | 19:44 |
| Sat, 16 Jan 2010 | 06:55 | 19:44 |
| Sun, 17 Jan 2010 | 06:55 | 19:44 |
| Mon, 18 Jan 2010 | 06:56 | 19:44 |
| Tue, 19 Jan 2010 | 06:56 | 19:44 |
| Wed, 20 Jan 2010 | 06:57 | 19:44 |
November 2009 calendar for Brasilia, Distrito Federal Brazil
See sunrise / sunset times for another city
