Budapest, Hungary - Sunrise and sunset times
The sunrise and sunset times for Budapest, Hungary are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Tue, 10 Nov 2009 | 06:45 | 16:07 |
| Wed, 11 Nov 2009 | 06:46 | 16:06 |
| Thu, 12 Nov 2009 | 06:48 | 16:05 |
| Fri, 13 Nov 2009 | 06:49 | 16:04 |
| Sat, 14 Nov 2009 | 06:51 | 16:02 |
| Sun, 15 Nov 2009 | 06:52 | 16:01 |
| Mon, 16 Nov 2009 | 06:54 | 16:00 |
| Tue, 17 Nov 2009 | 06:55 | 15:59 |
| Wed, 18 Nov 2009 | 06:57 | 15:58 |
| Thu, 19 Nov 2009 | 06:58 | 15:57 |
| Fri, 20 Nov 2009 | 06:59 | 15:56 |
| Sat, 21 Nov 2009 | 07:01 | 15:55 |
| Sun, 22 Nov 2009 | 07:02 | 15:55 |
| Mon, 23 Nov 2009 | 07:04 | 15:54 |
| Tue, 24 Nov 2009 | 07:05 | 15:53 |
| Wed, 25 Nov 2009 | 07:06 | 15:52 |
| Thu, 26 Nov 2009 | 07:08 | 15:51 |
| Fri, 27 Nov 2009 | 07:09 | 15:51 |
| Sat, 28 Nov 2009 | 07:10 | 15:50 |
| Sun, 29 Nov 2009 | 07:11 | 15:50 |
| Mon, 30 Nov 2009 | 07:13 | 15:49 |
| Tue, 01 Dec 2009 | 07:14 | 15:49 |
| Wed, 02 Dec 2009 | 07:15 | 15:48 |
| Thu, 03 Dec 2009 | 07:16 | 15:48 |
| Fri, 04 Dec 2009 | 07:17 | 15:48 |
| Sat, 05 Dec 2009 | 07:19 | 15:47 |
| Sun, 06 Dec 2009 | 07:20 | 15:47 |
| Mon, 07 Dec 2009 | 07:21 | 15:47 |
| Tue, 08 Dec 2009 | 07:22 | 15:47 |
| Wed, 09 Dec 2009 | 07:23 | 15:47 |
| Thu, 10 Dec 2009 | 07:24 | 15:47 |
| Fri, 11 Dec 2009 | 07:24 | 15:47 |
| Sat, 12 Dec 2009 | 07:25 | 15:47 |
| Sun, 13 Dec 2009 | 07:26 | 15:47 |
| Mon, 14 Dec 2009 | 07:27 | 15:47 |
| Tue, 15 Dec 2009 | 07:28 | 15:47 |
| Wed, 16 Dec 2009 | 07:28 | 15:48 |
| Thu, 17 Dec 2009 | 07:29 | 15:48 |
| Fri, 18 Dec 2009 | 07:30 | 15:48 |
| Sat, 19 Dec 2009 | 07:30 | 15:49 |
| Sun, 20 Dec 2009 | 07:31 | 15:49 |
| Mon, 21 Dec 2009 | 07:31 | 15:50 |
| Tue, 22 Dec 2009 | 07:32 | 15:50 |
| Wed, 23 Dec 2009 | 07:32 | 15:51 |
| Thu, 24 Dec 2009 | 07:33 | 15:51 |
| Fri, 25 Dec 2009 | 07:33 | 15:52 |
| Sat, 26 Dec 2009 | 07:33 | 15:53 |
| Sun, 27 Dec 2009 | 07:33 | 15:53 |
| Mon, 28 Dec 2009 | 07:34 | 15:54 |
| Tue, 29 Dec 2009 | 07:34 | 15:55 |
| Wed, 30 Dec 2009 | 07:34 | 15:56 |
| Thu, 31 Dec 2009 | 07:34 | 15:57 |
| Fri, 01 Jan 2010 | 07:34 | 15:58 |
| Sat, 02 Jan 2010 | 07:34 | 15:59 |
| Sun, 03 Jan 2010 | 07:34 | 16:00 |
| Mon, 04 Jan 2010 | 07:33 | 16:01 |
| Tue, 05 Jan 2010 | 07:33 | 16:02 |
| Wed, 06 Jan 2010 | 07:33 | 16:03 |
| Thu, 07 Jan 2010 | 07:33 | 16:04 |
| Fri, 08 Jan 2010 | 07:32 | 16:06 |
| Sat, 09 Jan 2010 | 07:32 | 16:07 |
| Sun, 10 Jan 2010 | 07:31 | 16:08 |
| Mon, 11 Jan 2010 | 07:31 | 16:09 |
| Tue, 12 Jan 2010 | 07:30 | 16:11 |
| Wed, 13 Jan 2010 | 07:30 | 16:12 |
| Thu, 14 Jan 2010 | 07:29 | 16:13 |
| Fri, 15 Jan 2010 | 07:29 | 16:15 |
| Sat, 16 Jan 2010 | 07:28 | 16:16 |
| Sun, 17 Jan 2010 | 07:27 | 16:17 |
| Mon, 18 Jan 2010 | 07:26 | 16:19 |
| Tue, 19 Jan 2010 | 07:26 | 16:20 |
November 2009 calendar for Budapest, Hungary
See sunrise / sunset times for another city
