Buenos Aires, Argentina - Sunrise and sunset times
The sunrise and sunset times for Buenos Aires, Argentina are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Tue, 10 Nov 2009 | 05:46 | 19:26 |
| Wed, 11 Nov 2009 | 05:45 | 19:27 |
| Thu, 12 Nov 2009 | 05:44 | 19:28 |
| Fri, 13 Nov 2009 | 05:44 | 19:29 |
| Sat, 14 Nov 2009 | 05:43 | 19:30 |
| Sun, 15 Nov 2009 | 05:42 | 19:31 |
| Mon, 16 Nov 2009 | 05:42 | 19:32 |
| Tue, 17 Nov 2009 | 05:41 | 19:33 |
| Wed, 18 Nov 2009 | 05:41 | 19:34 |
| Thu, 19 Nov 2009 | 05:40 | 19:35 |
| Fri, 20 Nov 2009 | 05:40 | 19:36 |
| Sat, 21 Nov 2009 | 05:39 | 19:37 |
| Sun, 22 Nov 2009 | 05:39 | 19:38 |
| Mon, 23 Nov 2009 | 05:39 | 19:39 |
| Tue, 24 Nov 2009 | 05:38 | 19:40 |
| Wed, 25 Nov 2009 | 05:38 | 19:41 |
| Thu, 26 Nov 2009 | 05:38 | 19:41 |
| Fri, 27 Nov 2009 | 05:38 | 19:42 |
| Sat, 28 Nov 2009 | 05:37 | 19:43 |
| Sun, 29 Nov 2009 | 05:37 | 19:44 |
| Mon, 30 Nov 2009 | 05:37 | 19:45 |
| Tue, 01 Dec 2009 | 05:37 | 19:46 |
| Wed, 02 Dec 2009 | 05:37 | 19:47 |
| Thu, 03 Dec 2009 | 05:37 | 19:48 |
| Fri, 04 Dec 2009 | 05:37 | 19:48 |
| Sat, 05 Dec 2009 | 05:37 | 19:49 |
| Sun, 06 Dec 2009 | 05:37 | 19:50 |
| Mon, 07 Dec 2009 | 05:37 | 19:51 |
| Tue, 08 Dec 2009 | 05:37 | 19:52 |
| Wed, 09 Dec 2009 | 05:37 | 19:52 |
| Thu, 10 Dec 2009 | 05:37 | 19:53 |
| Fri, 11 Dec 2009 | 05:38 | 19:54 |
| Sat, 12 Dec 2009 | 05:38 | 19:55 |
| Sun, 13 Dec 2009 | 05:38 | 19:55 |
| Mon, 14 Dec 2009 | 05:38 | 19:56 |
| Tue, 15 Dec 2009 | 05:39 | 19:57 |
| Wed, 16 Dec 2009 | 05:39 | 19:57 |
| Thu, 17 Dec 2009 | 05:39 | 19:58 |
| Fri, 18 Dec 2009 | 05:40 | 19:58 |
| Sat, 19 Dec 2009 | 05:40 | 19:59 |
| Sun, 20 Dec 2009 | 05:41 | 19:59 |
| Mon, 21 Dec 2009 | 05:41 | 20:00 |
| Tue, 22 Dec 2009 | 05:42 | 20:00 |
| Wed, 23 Dec 2009 | 05:42 | 20:01 |
| Thu, 24 Dec 2009 | 05:43 | 20:01 |
| Fri, 25 Dec 2009 | 05:44 | 20:02 |
| Sat, 26 Dec 2009 | 05:44 | 20:02 |
| Sun, 27 Dec 2009 | 05:45 | 20:02 |
| Mon, 28 Dec 2009 | 05:46 | 20:03 |
| Tue, 29 Dec 2009 | 05:46 | 20:03 |
| Wed, 30 Dec 2009 | 05:47 | 20:03 |
| Thu, 31 Dec 2009 | 05:48 | 20:03 |
| Fri, 01 Jan 2010 | 05:48 | 20:03 |
| Sat, 02 Jan 2010 | 05:49 | 20:04 |
| Sun, 03 Jan 2010 | 05:50 | 20:04 |
| Mon, 04 Jan 2010 | 05:51 | 20:04 |
| Tue, 05 Jan 2010 | 05:52 | 20:04 |
| Wed, 06 Jan 2010 | 05:53 | 20:04 |
| Thu, 07 Jan 2010 | 05:53 | 20:04 |
| Fri, 08 Jan 2010 | 05:54 | 20:04 |
| Sat, 09 Jan 2010 | 05:55 | 20:04 |
| Sun, 10 Jan 2010 | 05:56 | 20:04 |
| Mon, 11 Jan 2010 | 05:57 | 20:03 |
| Tue, 12 Jan 2010 | 05:58 | 20:03 |
| Wed, 13 Jan 2010 | 05:59 | 20:03 |
| Thu, 14 Jan 2010 | 06:00 | 20:03 |
| Fri, 15 Jan 2010 | 06:01 | 20:03 |
| Sat, 16 Jan 2010 | 06:02 | 20:02 |
| Sun, 17 Jan 2010 | 06:03 | 20:02 |
| Mon, 18 Jan 2010 | 06:04 | 20:02 |
| Tue, 19 Jan 2010 | 06:05 | 20:01 |
November 2009 calendar for Buenos Aires, Argentina
See sunrise / sunset times for another city
