Bujumbura, Burundi - Sunrise and sunset times
The sunrise and sunset times for Bujumbura, Burundi are displayed for coming 60 days. Please note that the times are given in 24HR format.Note: Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
| Date | Sunrise | Sunset |
| Wed, 11 Nov 2009 | 05:42 | 17:51 |
| Thu, 12 Nov 2009 | 05:42 | 17:51 |
| Fri, 13 Nov 2009 | 05:42 | 17:51 |
| Sat, 14 Nov 2009 | 05:42 | 17:52 |
| Sun, 15 Nov 2009 | 05:42 | 17:52 |
| Mon, 16 Nov 2009 | 05:42 | 17:52 |
| Tue, 17 Nov 2009 | 05:42 | 17:52 |
| Wed, 18 Nov 2009 | 05:42 | 17:53 |
| Thu, 19 Nov 2009 | 05:42 | 17:53 |
| Fri, 20 Nov 2009 | 05:43 | 17:53 |
| Sat, 21 Nov 2009 | 05:43 | 17:53 |
| Sun, 22 Nov 2009 | 05:43 | 17:54 |
| Mon, 23 Nov 2009 | 05:43 | 17:54 |
| Tue, 24 Nov 2009 | 05:44 | 17:55 |
| Wed, 25 Nov 2009 | 05:44 | 17:55 |
| Thu, 26 Nov 2009 | 05:44 | 17:55 |
| Fri, 27 Nov 2009 | 05:44 | 17:56 |
| Sat, 28 Nov 2009 | 05:45 | 17:56 |
| Sun, 29 Nov 2009 | 05:45 | 17:56 |
| Mon, 30 Nov 2009 | 05:45 | 17:57 |
| Tue, 01 Dec 2009 | 05:46 | 17:57 |
| Wed, 02 Dec 2009 | 05:46 | 17:58 |
| Thu, 03 Dec 2009 | 05:46 | 17:58 |
| Fri, 04 Dec 2009 | 05:47 | 17:59 |
| Sat, 05 Dec 2009 | 05:47 | 17:59 |
| Sun, 06 Dec 2009 | 05:48 | 17:59 |
| Mon, 07 Dec 2009 | 05:48 | 18:00 |
| Tue, 08 Dec 2009 | 05:48 | 18:00 |
| Wed, 09 Dec 2009 | 05:49 | 18:01 |
| Thu, 10 Dec 2009 | 05:49 | 18:01 |
| Fri, 11 Dec 2009 | 05:50 | 18:02 |
| Sat, 12 Dec 2009 | 05:50 | 18:02 |
| Sun, 13 Dec 2009 | 05:51 | 18:03 |
| Mon, 14 Dec 2009 | 05:51 | 18:03 |
| Tue, 15 Dec 2009 | 05:51 | 18:04 |
| Wed, 16 Dec 2009 | 05:52 | 18:04 |
| Thu, 17 Dec 2009 | 05:52 | 18:05 |
| Fri, 18 Dec 2009 | 05:53 | 18:05 |
| Sat, 19 Dec 2009 | 05:53 | 18:06 |
| Sun, 20 Dec 2009 | 05:54 | 18:06 |
| Mon, 21 Dec 2009 | 05:54 | 18:07 |
| Tue, 22 Dec 2009 | 05:55 | 18:07 |
| Wed, 23 Dec 2009 | 05:55 | 18:08 |
| Thu, 24 Dec 2009 | 05:56 | 18:08 |
| Fri, 25 Dec 2009 | 05:56 | 18:09 |
| Sat, 26 Dec 2009 | 05:57 | 18:09 |
| Sun, 27 Dec 2009 | 05:57 | 18:10 |
| Mon, 28 Dec 2009 | 05:58 | 18:10 |
| Tue, 29 Dec 2009 | 05:58 | 18:11 |
| Wed, 30 Dec 2009 | 05:59 | 18:11 |
| Thu, 31 Dec 2009 | 05:59 | 18:12 |
| Fri, 01 Jan 2010 | 06:00 | 18:12 |
| Sat, 02 Jan 2010 | 06:00 | 18:12 |
| Sun, 03 Jan 2010 | 06:01 | 18:13 |
| Mon, 04 Jan 2010 | 06:01 | 18:13 |
| Tue, 05 Jan 2010 | 06:02 | 18:14 |
| Wed, 06 Jan 2010 | 06:02 | 18:14 |
| Thu, 07 Jan 2010 | 06:03 | 18:15 |
| Fri, 08 Jan 2010 | 06:03 | 18:15 |
| Sat, 09 Jan 2010 | 06:04 | 18:15 |
| Sun, 10 Jan 2010 | 06:04 | 18:16 |
| Mon, 11 Jan 2010 | 06:05 | 18:16 |
| Tue, 12 Jan 2010 | 06:05 | 18:16 |
| Wed, 13 Jan 2010 | 06:05 | 18:17 |
| Thu, 14 Jan 2010 | 06:06 | 18:17 |
| Fri, 15 Jan 2010 | 06:06 | 18:17 |
| Sat, 16 Jan 2010 | 06:07 | 18:18 |
| Sun, 17 Jan 2010 | 06:07 | 18:18 |
| Mon, 18 Jan 2010 | 06:07 | 18:18 |
| Tue, 19 Jan 2010 | 06:08 | 18:18 |
| Wed, 20 Jan 2010 | 06:08 | 18:19 |
November 2009 calendar for Bujumbura, Burundi
See sunrise / sunset times for another city
