| Abidjan | Sat 05:34 AM | Abu Dhabi | Sat 09:34 AM |
| Abuja | Sat 06:34 AM | Acapulco * | Sat 12:34 AM |
| Accra | Sat 05:34 AM | Adak * | Fri 08:34 PM |
| Adamstown | Fri 09:34 PM | Addis Ababa | Sat 08:34 AM |
| Adelaide | Sat 03:04 PM | Aden | Sat 08:34 AM |
| Agra | Sat 11:04 AM | Aguascalientes * | Sat 12:34 AM |
| Ahmedabad | Sat 11:04 AM | Akron * | Sat 01:34 AM |
| Al Jizah * | Sat 08:34 AM | Albany * | Sat 01:34 AM |
| Albuquerque * | Fri 11:34 PM | Alexandria * | Sat 08:34 AM |
| Algiers | Sat 06:34 AM | Almaty | Sat 11:34 AM |
| Alofi | Fri 06:34 PM | Amman * | Sat 08:34 AM |
| Amsterdam * | Sat 07:34 AM | Anadyr * | Sat 06:34 PM |
| Anaheim * | Fri 10:34 PM | Anchorage * | Fri 09:34 PM |
| Andorra La Vella * | Sat 07:34 AM | Ankara * | Sat 08:34 AM |
| Anshan | Sat 01:34 PM | Antananarivo | Sat 08:34 AM |
| Apia | Fri 06:34 PM | Aqtau | Sat 10:34 AM |
| Aqtobe | Sat 10:34 AM | Arlington * | Sat 12:34 AM |
| Ashgabat | Sat 10:34 AM | Asmara | Sat 08:34 AM |
| Astana | Sat 11:34 AM | Asuncion | Sat 01:34 AM |
| Athens * | Sat 08:34 AM | Atlanta * | Sat 01:34 AM |
| Auckland | Sat 05:34 PM | Augusta * | Sat 01:34 AM |
| Aurora * | Fri 11:34 PM | Austin * | Sat 12:34 AM |
| Azores * | Sat 05:34 AM | Baghdad | Sat 08:34 AM |
| Baku * | Sat 10:34 AM | Balikpapan | Sat 01:34 PM |
| Baltimore * | Sat 01:34 AM | Bamako | Sat 05:34 AM |
| Bandar Seri Begawan | Sat 01:34 PM | Bandung | Sat 12:34 PM |
| Bangalore | Sat 11:04 AM | Bangkok | Sat 12:34 PM |
| Bangui | Sat 06:34 AM | Banjul | Sat 05:34 AM |
| Baotou | Sat 01:34 PM | Barcelona * | Sat 07:34 AM |
| Basel * | Sat 07:34 AM | Basra | Sat 08:34 AM |
| Basse-Terre | Sat 01:34 AM | Basseterre | Sat 01:34 AM |
| Bastia * | Sat 07:34 AM | Baton Rouge * | Sat 12:34 AM |
| Beijing | Sat 01:34 PM | Beirut * | Sat 08:34 AM |
| Belfast * | Sat 06:34 AM | Belgrade * | Sat 07:34 AM |
| Belmopan | Fri 11:34 PM | Bengaluru | Sat 11:04 AM |
| Berlin * | Sat 07:34 AM | Bern * | Sat 07:34 AM |
| Bethlehem * | Sat 08:34 AM | Bhubaneshwar | Sat 11:04 AM |
| Billings * | Fri 11:34 PM | Birmingham (UK) * | Sat 06:34 AM |
| Birmingham (US) * | Sat 12:34 AM | Bishkek | Sat 11:34 AM |
| Bismarck * | Sat 12:34 AM | Bissau | Sat 05:34 AM |
| Bogota | Sat 12:34 AM | Boise * | Fri 11:34 PM |
| Boston * | Sat 01:34 AM | Brades | Sat 01:34 AM |
| Brampton * | Sat 01:34 AM | Brasilia | Sat 02:34 AM |
| Bratislava * | Sat 07:34 AM | Brazzaville | Sat 06:34 AM |
| Bridgetown | Sat 01:34 AM | Brisbane | Sat 03:34 PM |
| Brussels * | Sat 07:34 AM | Bucharest * | Sat 08:34 AM |
| Budapest * | Sat 07:34 AM | Buenos Aires | Sat 02:34 AM |
| Buffalo * | Sat 01:34 AM | Bujumbura | Sat 07:34 AM |
| Cairo * | Sat 08:34 AM | Calgary * | Fri 11:34 PM |
| Cali | Sat 12:34 AM | Canberra | Sat 03:34 PM |
| Cancun * | Sat 12:34 AM | Canton | Sat 01:34 PM |
| Cape Town | Sat 07:34 AM | Caracas | Sat 01:04 AM |
| Cardiff * | Sat 06:34 AM | Carson City * | Fri 10:34 PM |
| Casablanca * | Sat 06:34 AM | Castries | Sat 01:34 AM |
| Cayenne | Sat 02:34 AM | Cebu City | Sat 01:34 PM |
| Changchun | Sat 01:34 PM | Changsha | Sat 01:34 PM |
| Charleston * | Sat 01:34 AM | Charlotte * | Sat 01:34 AM |
| Charlottetown * | Sat 02:34 AM | Chatham Island | Sat 06:19 PM |
| Chelyabinsk * | Sat 11:34 AM | Chengdu | Sat 01:34 PM |
| Cheyenne * | Fri 11:34 PM | Chicago * | Sat 12:34 AM |
| Chihuahua * | Fri 11:34 PM | Chittagong | Sat 11:34 AM |
| Choibalsan | Sat 01:34 PM | Chongqing | Sat 01:34 PM |
| Christchurch | Sat 05:34 PM | Cincinnati * | Sat 01:34 AM |
| Cleveland * | Sat 01:34 AM | Colombo | Sat 11:04 AM |
| Columbia * | Sat 01:34 AM | Columbus * | Sat 01:34 AM |
| Conakry | Sat 05:34 AM | Concord * | Sat 01:34 AM |
| Copenhagen * | Sat 07:34 AM | Cordoba * | Sat 07:34 AM |
| Dakar | Sat 05:34 AM | Dalian | Sat 01:34 PM |
| Dallas * | Sat 12:34 AM | Damascus * | Sat 08:34 AM |
| Dar es Salaam | Sat 08:34 AM | Darwin | Sat 03:04 PM |
| Denpasar | Sat 01:34 PM | Denver * | Fri 11:34 PM |
| Des Moines * | Sat 12:34 AM | Detroit * | Sat 01:34 AM |
| Dhaka | Sat 11:34 AM | Dili | Sat 02:34 PM |
| Djibouti | Sat 08:34 AM | Dodoma | Sat 08:34 AM |
| Doha | Sat 08:34 AM | Dover * | Sat 01:34 AM |
| Dubai | Sat 09:34 AM | Dublin * | Sat 06:34 AM |
| Durban | Sat 07:34 AM | Dushanbe | Sat 10:34 AM |
| Dusseldorf * | Sat 07:34 AM | Easter Island | Fri 11:34 PM |
| Edinburgh * | Sat 06:34 AM | Edmonton * | Fri 11:34 PM |
| El Aaiun * | Sat 06:34 AM | El Paso * | Fri 11:34 PM |
| Esfahan * | Sat 10:04 AM | Fairbanks * | Fri 09:34 PM |
| Faisalabad * | Sat 11:34 AM | Fernando de Noronha | Sat 03:34 AM |
| Foochow | Sat 01:34 PM | Fort Worth * | Sat 12:34 AM |
| Fort-de-France | Sat 01:34 AM | Frankfort * | Sat 01:34 AM |
| Frankfurt * | Sat 07:34 AM | Freetown | Sat 05:34 AM |
| Fresno * | Fri 10:34 PM | Fukuoka | Sat 02:34 PM |
| Funafuti | Sat 05:34 PM | Funchal * | Sat 06:34 AM |
| Fushun | Sat 01:34 PM | Gaborone | Sat 07:34 AM |
| Galapagos Islands | Fri 11:34 PM | Gambier Islands | Fri 08:34 PM |
| Gatineau * | Sat 01:34 AM | Gaza * | Sat 08:34 AM |
| Gdansk * | Sat 07:34 AM | Geneva * | Sat 07:34 AM |
| Georgetown | Sat 01:34 AM | Georgetown(UK) | Sat 12:34 AM |
| Gibraltar * | Sat 07:34 AM | Glasgow * | Sat 06:34 AM |
| Guadalajara * | Sat 12:34 AM | Guam | Sat 03:34 PM |
| Guatemala | Fri 11:34 PM | Guayaquil | Sat 12:34 AM |
| Guiyang | Sat 01:34 PM | Halifax * | Sat 02:34 AM |
| Hamburg * | Sat 07:34 AM | Hamilton (Canada) * | Sat 01:34 AM |
| Hamilton (UK) * | Sat 02:34 AM | Hangzhou | Sat 01:34 PM |
| Hanoi | Sat 12:34 PM | Harare | Sat 07:34 AM |
| Harbin | Sat 01:34 PM | Harrisburg * | Sat 01:34 AM |
| Hartford * | Sat 01:34 AM | Havana * | Sat 01:34 AM |
| Helena * | Fri 11:34 PM | Helsinki * | Sat 08:34 AM |
| Hiroshima | Sat 02:34 PM | Ho Chi Minh | Sat 12:34 PM |
| Hobart | Sat 03:34 PM | Hong Kong | Sat 01:34 PM |
| Honiara | Sat 04:34 PM | Honolulu | Fri 07:34 PM |
| Houston * | Sat 12:34 AM | Hovd | Sat 12:34 PM |
| Hyderabad | Sat 11:04 AM | Incheon | Sat 02:34 PM |
| Indianapolis * | Sat 01:34 AM | Indore | Sat 11:04 AM |
| Iqaluit * | Sat 01:34 AM | Islamabad * | Sat 11:34 AM |
| Istanbul * | Sat 08:34 AM | Izmir * | Sat 08:34 AM |
| Jackson * | Sat 12:34 AM | Jacksonville * | Sat 01:34 AM |
| Jaipur | Sat 11:04 AM | Jakarta | Sat 12:34 PM |
| Jayapura | Sat 02:34 PM | Jeddah | Sat 08:34 AM |
| Jefferson City * | Sat 12:34 AM | Jersey City * | Sat 01:34 AM |
| Jerusalem * | Sat 08:34 AM | Jilin | Sat 01:34 PM |
| Jinan | Sat 01:34 PM | Jinzhou | Sat 01:34 PM |
| Johannesburg | Sat 07:34 AM | Juneau * | Fri 09:34 PM |
| Kabul | Sat 10:04 AM | Kaliningrad * | Sat 08:34 AM |
| Kamchatka * | Sat 06:34 PM | Kampala | Sat 08:34 AM |
| Kano Nigeria | Sat 06:34 AM | Kanpur | Sat 11:04 AM |
| Kansas City * | Sat 12:34 AM | Kaohsiung | Sat 01:34 PM |
| Karachi * | Sat 11:34 AM | Kathmandu | Sat 11:19 AM |
| Kaunas * | Sat 08:34 AM | Kawasaki | Sat 02:34 PM |
| Kazan * | Sat 09:34 AM | Khartoum | Sat 08:34 AM |
| Khon Kaen | Sat 12:34 PM | Khulna | Sat 11:34 AM |
| Kiev * | Sat 08:34 AM | Kigali | Sat 07:34 AM |
| Kingston | Sat 05:04 PM | Kingston (Jamaica) | Sat 12:34 AM |
| Kingstown | Sat 01:34 AM | Kinshasa | Sat 06:34 AM |
| Kiritimati | Sat 07:34 PM | Kishinev * | Sat 08:34 AM |
| Kitakyushu | Sat 02:34 PM | Knoxville * | Sat 01:34 AM |
| Kobe | Sat 02:34 PM | Kolkata | Sat 11:04 AM |
| Koror | Sat 02:34 PM | Kowloon | Sat 01:34 PM |
| Krakow * | Sat 07:34 AM | Krasnoyarsk * | Sat 01:34 PM |
| Kuala Lumpur | Sat 01:34 PM | Kunming | Sat 01:34 PM |
| Kupang | Sat 01:34 PM | Kuwait City | Sat 08:34 AM |
| Kyoto | Sat 02:34 PM | La Coruna * | Sat 07:34 AM |
| La Paz | Sat 01:34 AM | La Plata | Sat 02:34 AM |
| Lagos | Sat 06:34 AM | Lahore * | Sat 11:34 AM |
| Lanchow | Sat 01:34 PM | Las Palmas * | Sat 06:34 AM |
| Las Vegas * | Fri 10:34 PM | Lausanne * | Sat 07:34 AM |
| Laval * | Sat 01:34 AM | Leon * | Sat 12:34 AM |
| Lexington-Fayette * | Sat 01:34 AM | Lhasa | Sat 01:34 PM |
| Libreville | Sat 06:34 AM | Lilongwe | Sat 07:34 AM |
| Lima | Sat 12:34 AM | Lincoln * | Sat 12:34 AM |
| Lisbon * | Sat 06:34 AM | Little Rock * | Sat 12:34 AM |
| Liverpool * | Sat 06:34 AM | Ljubljana * | Sat 07:34 AM |
| Lodz * | Sat 07:34 AM | Lome | Sat 05:34 AM |
| London * | Sat 06:34 AM | London (Canada) * | Sat 01:34 AM |
| Long Beach * | Fri 10:34 PM | Longueuil * | Sat 01:34 AM |
| Lord Howe Island | Sat 04:04 PM | Los Angeles * | Fri 10:34 PM |
| Louisville * | Sat 01:34 AM | Luanda | Sat 06:34 AM |
| Lubumbashi | Sat 07:34 AM | Lucknow | Sat 11:04 AM |
| Ludhiana | Sat 11:04 AM | Luoyang | Sat 01:34 PM |
| Lusaka | Sat 07:34 AM | Luxembourg * | Sat 07:34 AM |
| Macau | Sat 01:34 PM | Madison * | Sat 12:34 AM |
| Madrid * | Sat 07:34 AM | Majuro | Sat 05:34 PM |
| Malabo | Sat 06:34 AM | Malang | Sat 12:34 PM |
| Male | Sat 10:34 AM | Mamoutzou | Sat 08:34 AM |
| Managua | Fri 11:34 PM | Manama | Sat 08:34 AM |
| Manaus | Sat 01:34 AM | Manila | Sat 01:34 PM |
| Maputo | Sat 07:34 AM | Mar del Plata | Sat 02:34 AM |
| Markham * | Sat 01:34 AM | Maseru | Sat 07:34 AM |
| Mataram | Sat 01:34 PM | Mazatlan * | Fri 11:34 PM |
| Mbabane | Sat 07:34 AM | Mecca | Sat 08:34 AM |
| Medan | Sat 12:34 PM | Medellin | Sat 12:34 AM |
| Melbourne | Sat 03:34 PM | Memphis * | Sat 12:34 AM |
| Mendoza | Sat 02:34 AM | Merida * | Sat 12:34 AM |
| Mesa | Fri 10:34 PM | Mexicali * | Fri 10:34 PM |
| Mexico City * | Sat 12:34 AM | Miami * | Sat 01:34 AM |
| Milan * | Sat 07:34 AM | Milwaukee * | Sat 12:34 AM |
| Minneapolis * | Sat 12:34 AM | Minsk * | Sat 08:34 AM |
| Mississauga * | Sat 01:34 AM | Mobile * | Sat 12:34 AM |
| Mogadishu | Sat 08:34 AM | Monaco * | Sat 07:34 AM |
| Monrovia | Sat 05:34 AM | Monterrey * | Sat 12:34 AM |
| Montevideo | Sat 02:34 AM | Montgomery * | Sat 12:34 AM |
| Montpelier * | Sat 01:34 AM | Montreal * | Sat 01:34 AM |
| Moroni | Sat 08:34 AM | Moscow * | Sat 09:34 AM |
| Mumbai | Sat 11:04 AM | Munich * | Sat 07:34 AM |
| Murmansk * | Sat 09:34 AM | Muscat | Sat 09:34 AM |
| Nagoya | Sat 02:34 PM | Nagpur | Sat 11:04 AM |
| Nairobi | Sat 08:34 AM | Nanchang | Sat 01:34 PM |
| Naples * | Sat 07:34 AM | Nashville * | Sat 12:34 AM |
| Nassau * | Sat 01:34 AM | Ndjamena | Sat 06:34 AM |
| New Delhi | Sat 11:04 AM | New Orleans * | Sat 12:34 AM |
| New York * | Sat 01:34 AM | Newark * | Sat 01:34 AM |
| Niamey | Sat 06:34 AM | Nice * | Sat 07:34 AM |
| Nicosia * | Sat 08:34 AM | Nome * | Fri 09:34 PM |
| Norfolk * | Sat 01:34 AM | Nouakchott | Sat 05:34 AM |
| Noumea | Sat 04:34 PM | Novgorod * | Sat 09:34 AM |
| Novosibirsk * | Sat 11:34 AM | Nukualofa | Sat 06:34 PM |
| Nuuk * | Sat 03:34 AM | Oakland * | Fri 10:34 PM |
| Odesa * | Sat 08:34 AM | Okayama | Sat 02:34 PM |
| Oklahoma City * | Sat 12:34 AM | Omsk * | Sat 12:34 PM |
| Oranjestad | Sat 01:34 AM | Orlando * | Sat 01:34 AM |
| Osaka | Sat 02:34 PM | Oslo * | Sat 07:34 AM |
| Ottawa * | Sat 01:34 AM | Ouagadougou | Sat 05:34 AM |
| Pago Pago | Fri 06:34 PM | Palembang | Sat 12:34 PM |
| Palikir | Sat 04:34 PM | Palma * | Sat 07:34 AM |
| Panama | Sat 12:34 AM | Papeete | Fri 07:34 PM |
| Paramaribo | Sat 02:34 AM | Paris * | Sat 07:34 AM |
| Patna | Sat 11:04 AM | Pensacola * | Sat 12:34 AM |
| Perm * | Sat 11:34 AM | Perth | Sat 01:34 PM |
| Peshawar * | Sat 11:34 AM | Philadelphia * | Sat 01:34 AM |
| Phnom Penh | Sat 12:34 PM | Phoenix | Fri 10:34 PM |
| Pierre * | Sat 12:34 AM | Pittsburgh * | Sat 01:34 AM |
| Podgorica * | Sat 07:34 AM | Port Elizabeth | Sat 07:34 AM |
| Port Louis | Sat 09:34 AM | Port Moresby | Sat 03:34 PM |
| Port of Spain | Sat 01:34 AM | Port Vila | Sat 04:34 PM |
| Port-au-Prince | Sat 12:34 AM | Port-aux-Francais | Sat 10:34 AM |
| Portland * | Fri 10:34 PM | Porto * | Sat 06:34 AM |
| Porto Alegre | Sat 02:34 AM | Porto Novo | Sat 06:34 AM |
| Poznan * | Sat 07:34 AM | Prague * | Sat 07:34 AM |
| Praia | Sat 04:34 AM | Pretoria | Sat 07:34 AM |
| Pristina * | Sat 07:34 AM | Providence * | Sat 01:34 AM |
| Pune | Sat 11:04 AM | Pusan | Sat 02:34 PM |
| Pyongyang | Sat 02:34 PM | Qiqihar | Sat 01:34 PM |
| Quebec * | Sat 01:34 AM | Quito | Sat 12:34 AM |
| Rabat * | Sat 06:34 AM | Raleigh * | Sat 01:34 AM |
| Rarotonga | Fri 07:34 PM | Rawaki | Sat 06:34 PM |
| Recife | Sat 02:34 AM | Regina | Fri 11:34 PM |
| Reykjavik | Sat 05:34 AM | Richmond * | Sat 01:34 AM |
| Riga * | Sat 08:34 AM | Rio Branco | Sat 12:34 AM |
| Rio de Janeiro | Sat 02:34 AM | Riverside * | Fri 10:34 PM |
| Riyadh | Sat 08:34 AM | Road Town | Sat 01:34 AM |
| Rochester * | Sat 01:34 AM | Rome * | Sat 07:34 AM |
| Rosario | Sat 02:34 AM | Roseau | Sat 01:34 AM |
| Rotterdam * | Sat 07:34 AM | Sacramento * | Fri 10:34 PM |
| Saint Georges | Sat 01:34 AM | Saint John * | Sat 02:34 AM |
| Saint Johns | Sat 01:34 AM | Saint-Denis | Sat 09:34 AM |
| Saint-Peterburg * | Sat 09:34 AM | Saipan | Sat 03:34 PM |
| Salem * | Fri 10:34 PM | Salt Lake City * | Fri 11:34 PM |
| Salta | Sat 02:34 AM | Salvador | Sat 02:34 AM |
| Salzburg * | Sat 07:34 AM | Samara * | Sat 10:34 AM |
| San Antonio * | Sat 12:34 AM | San Bernardino * | Fri 10:34 PM |
| San Diego * | Fri 10:34 PM | San Francisco * | Fri 10:34 PM |
| San Jose * | Fri 10:34 PM | San Jose (Costa Rica) | Fri 11:34 PM |
| San Juan | Sat 01:34 AM | San Luis Potosi * | Sat 12:34 AM |
| San Marino * | Sat 07:34 AM | San Salvador | Fri 11:34 PM |
| Sana | Sat 08:34 AM | Santa Ana | Fri 11:34 PM |
| Santa Fe * | Fri 11:34 PM | Santiago | Sat 01:34 AM |
| Santo Domingo | Sat 01:34 AM | Sao Paulo | Sat 02:34 AM |
| Sao Tome | Sat 05:34 AM | Sapporo | Sat 02:34 PM |
| Sarajevo * | Sat 07:34 AM | Saskatoon | Fri 11:34 PM |
| Seattle * | Fri 10:34 PM | Semarang | Sat 12:34 PM |
| Sendai | Sat 02:34 PM | Seoul | Sat 02:34 PM |
| Shanghai | Sat 01:34 PM | Shenzhen | Sat 01:34 PM |
| Shijiazhuang | Sat 01:34 PM | Sialkot * | Sat 11:34 AM |
| Sian | Sat 01:34 PM | Singapore | Sat 01:34 PM |
| Singaraja | Sat 01:34 PM | Sioux Falls * | Sat 12:34 AM |
| Skopje * | Sat 07:34 AM | Sofia * | Sat 08:34 AM |
| Southampton * | Sat 06:34 AM | St. Johns * | Sat 03:04 AM |
| St. Louis * | Sat 12:34 AM | St. Paul * | Sat 12:34 AM |
| St. Petersburg * | Sat 01:34 AM | Stanley * | Sat 02:34 AM |
| Stockholm * | Sat 07:34 AM | Stockton * | Fri 10:34 PM |
| Stuttgart * | Sat 07:34 AM | Surabaya | Sat 12:34 PM |
| Surakarta | Sat 12:34 PM | Surat | Sat 11:04 AM |
| Surrey * | Fri 10:34 PM | Suva | Sat 05:34 PM |
| Sydney | Sat 03:34 PM | Szczecin * | Sat 07:34 AM |
| Taegu | Sat 02:34 PM | Taiohae | Fri 08:04 PM |
| Taipei | Sat 01:34 PM | Taiyuan | Sat 01:34 PM |
| Tallinn * | Sat 08:34 AM | Tampa * | Sat 01:34 AM |
| Tangier * | Sat 06:34 AM | Tangshan | Sat 01:34 PM |
| Tarawa | Sat 05:34 PM | Tashkent | Sat 10:34 AM |
| Tbilisi | Sat 09:34 AM | Tegucigalpa | Fri 11:34 PM |
| Tehran * | Sat 10:04 AM | Tel Aviv * | Sat 08:34 AM |
| The Settlement | Sat 12:34 PM | The Valley | Sat 01:34 AM |
| Thimphu | Sat 11:34 AM | Tianjin | Sat 01:34 PM |
| Tijuana * | Fri 10:34 PM | Tirane * | Sat 07:34 AM |
| Tokyo | Sat 02:34 PM | Toledo * | Sat 01:34 AM |
| Topeka * | Sat 12:34 AM | Toronto * | Sat 01:34 AM |
| Torshavn * | Sat 06:34 AM | Trenton * | Sat 01:34 AM |
| Tripoli | Sat 07:34 AM | Tsingtao | Sat 01:34 PM |
| Tucson | Fri 10:34 PM | Tucuman | Sat 02:34 AM |
| Tunis | Sat 06:34 AM | Turin * | Sat 07:34 AM |
| Ufa * | Sat 11:34 AM | Ulaanbaatar | Sat 01:34 PM |
| Unalaska * | Fri 09:34 PM | Vadodara | Sat 11:04 AM |
| Vaduz * | Sat 07:34 AM | Valletta * | Sat 07:34 AM |
| Vancouver * | Fri 10:34 PM | Varanasi | Sat 11:04 AM |
| Vatican City * | Sat 07:34 AM | Venice * | Sat 07:34 AM |
| Veracruz * | Sat 12:34 AM | Victoria * | Fri 10:34 PM |
| Victoria (Seychelles) | Sat 09:34 AM | Vienna * | Sat 07:34 AM |
| Vientiane | Sat 12:34 PM | Vilnius * | Sat 08:34 AM |
| Virginia Beach * | Sat 01:34 AM | Visakhapatnam | Sat 11:04 AM |
| Vladivostok * | Sat 04:34 PM | Warsaw * | Sat 07:34 AM |
| Washington DC * | Sat 01:34 AM | Wellington | Sat 05:34 PM |
| Whitehorse * | Fri 10:34 PM | Wichita * | Sat 12:34 AM |
| Willemstad | Sat 01:34 AM | Windhoek | Sat 06:34 AM |
| Windsor * | Sat 01:34 AM | Winnipeg * | Sat 12:34 AM |
| Wroclaw * | Sat 07:34 AM | Wuhan | Sat 01:34 PM |
| Yamoussoukro | Sat 05:34 AM | Yangon | Sat 12:04 PM |
| Yaounde | Sat 06:34 AM | Yaren | Sat 05:34 PM |
| Yazd * | Sat 10:04 AM | Yekaterinburg * | Sat 11:34 AM |
| Yellowknife * | Fri 11:34 PM | Yerevan * | Sat 10:34 AM |
| Yokohama | Sat 02:34 PM | Yuzhno-Sakhalinsk * | Sat 04:34 PM |
| Zagreb * | Sat 07:34 AM | Zhengzhou | Sat 01:34 PM |
| Zibo | Sat 01:34 PM | Zurich * | Sat 07:34 AM |
592 cities listed
* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.
Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
Enter city to see the current temperature:
|
|
|