Happy Zebra > Time zones, world clock > Weltuhr, Weltzeit
| Abidjan | Fri 04:46 PM | Abu Dhabi | Fri 08:46 PM |
| Abuja | Fri 05:46 PM | Acapulco * | Fri 11:46 AM |
| Accra | Fri 04:46 PM | Adak * | Fri 07:46 AM |
| Adamstown | Fri 08:46 AM | Addis Ababa | Fri 07:46 PM |
| Adelaide | Sat 02:16 AM | Aden | Fri 07:46 PM |
| Agra | Fri 10:16 PM | Aguascalientes * | Fri 11:46 AM |
| Ahmedabad | Fri 10:16 PM | Akron * | Fri 12:46 PM |
| Al Jizah | Fri 06:46 PM | Albany * | Fri 12:46 PM |
| Albuquerque * | Fri 10:46 AM | Alexandria | Fri 06:46 PM |
| Algiers | Fri 05:46 PM | Almaty | Fri 10:46 PM |
| Alofi | Fri 05:46 AM | Amman * | Fri 07:46 PM |
| Amsterdam * | Fri 06:46 PM | Anadyr | Sat 04:46 AM |
| Anaheim * | Fri 09:46 AM | Anchorage * | Fri 08:46 AM |
| Andorra La Vella * | Fri 06:46 PM | Ankara * | Fri 07:46 PM |
| Anshan | Sat 12:46 AM | Antananarivo | Fri 07:46 PM |
| Apia | Sat 05:46 AM | Aqtau | Fri 09:46 PM |
| Aqtobe | Fri 09:46 PM | Arlington * | Fri 11:46 AM |
| Ashgabat | Fri 09:46 PM | Asmara | Fri 07:46 PM |
| Astana | Fri 10:46 PM | Asuncion | Fri 12:46 PM |
| Athens * | Fri 07:46 PM | Atlanta * | Fri 12:46 PM |
| Auckland | Sat 04:46 AM | Augusta * | Fri 12:46 PM |
| Aurora * | Fri 10:46 AM | Austin * | Fri 11:46 AM |
| Azores * | Fri 04:46 PM | Baghdad | Fri 07:46 PM |
| Baku * | Fri 09:46 PM | Balikpapan | Sat 12:46 AM |
| Baltimore * | Fri 12:46 PM | Bamako | Fri 04:46 PM |
| Bandar Seri Begawan | Sat 12:46 AM | Bandung | Fri 11:46 PM |
| Bangalore | Fri 10:16 PM | Bangkok | Fri 11:46 PM |
| Bangui | Fri 05:46 PM | Banjul | Fri 04:46 PM |
| Baotou | Sat 12:46 AM | Barcelona * | Fri 06:46 PM |
| Basel * | Fri 06:46 PM | Basra | Fri 07:46 PM |
| Basse-Terre | Fri 12:46 PM | Basseterre | Fri 12:46 PM |
| Bastia * | Fri 06:46 PM | Baton Rouge * | Fri 11:46 AM |
| Beijing | Sat 12:46 AM | Beirut * | Fri 07:46 PM |
| Belfast * | Fri 05:46 PM | Belgrade * | Fri 06:46 PM |
| Belmopan | Fri 10:46 AM | Bengaluru | Fri 10:16 PM |
| Berlin * | Fri 06:46 PM | Bern * | Fri 06:46 PM |
| Bethlehem * | Fri 07:46 PM | Bhubaneshwar | Fri 10:16 PM |
| Billings * | Fri 10:46 AM | Birmingham (UK) * | Fri 05:46 PM |
| Birmingham (US) * | Fri 11:46 AM | Bishkek | Fri 10:46 PM |
| Bismarck * | Fri 11:46 AM | Bissau | Fri 04:46 PM |
| Bogota | Fri 11:46 AM | Boise * | Fri 10:46 AM |
| Boston * | Fri 12:46 PM | Brades | Fri 12:46 PM |
| Brampton * | Fri 12:46 PM | Brasilia | Fri 01:46 PM |
| Bratislava * | Fri 06:46 PM | Brazzaville | Fri 05:46 PM |
| Bridgetown | Fri 12:46 PM | Brisbane | Sat 02:46 AM |
| Brussels * | Fri 06:46 PM | Bucharest * | Fri 07:46 PM |
| Budapest * | Fri 06:46 PM | Buenos Aires | Fri 01:46 PM |
| Buffalo * | Fri 12:46 PM | Bujumbura | Fri 06:46 PM |
| Busan | Sat 01:46 AM | Cairo | Fri 06:46 PM |
| Calgary * | Fri 10:46 AM | Cali | Fri 11:46 AM |
| Canberra | Sat 02:46 AM | Cancun * | Fri 11:46 AM |
| Canton | Sat 12:46 AM | Cape Town | Fri 06:46 PM |
| Caracas | Fri 12:16 PM | Cardiff * | Fri 05:46 PM |
| Carson City * | Fri 09:46 AM | Casablanca * | Fri 05:46 PM |
| Castries | Fri 12:46 PM | Cayenne | Fri 01:46 PM |
| Cebu City | Sat 12:46 AM | Chandigarh | Fri 10:16 PM |
| Changchun | Sat 12:46 AM | Changsha | Sat 12:46 AM |
| Charleston * | Fri 12:46 PM | Charlotte * | Fri 12:46 PM |
| Charlottetown * | Fri 01:46 PM | Chatham Island | Sat 05:31 AM |
| Chelyabinsk | Fri 10:46 PM | Chengdu | Sat 12:46 AM |
| Cheyenne * | Fri 10:46 AM | Chicago * | Fri 11:46 AM |
| Chihuahua * | Fri 10:46 AM | Chittagong | Fri 10:46 PM |
| Choibalsan | Sat 12:46 AM | Chongqing | Sat 12:46 AM |
| Christchurch | Sat 04:46 AM | Cincinnati * | Fri 12:46 PM |
| Cleveland * | Fri 12:46 PM | Colombo | Fri 10:16 PM |
| Columbia * | Fri 12:46 PM | Columbus * | Fri 12:46 PM |
| Conakry | Fri 04:46 PM | Concord * | Fri 12:46 PM |
| Copenhagen * | Fri 06:46 PM | Cordoba * | Fri 06:46 PM |
| Dakar | Fri 04:46 PM | Dalian | Sat 12:46 AM |
| Dallas * | Fri 11:46 AM | Damascus * | Fri 07:46 PM |
| Dar es Salaam | Fri 07:46 PM | Darwin | Sat 02:16 AM |
| Denpasar | Sat 12:46 AM | Denver * | Fri 10:46 AM |
| Des Moines * | Fri 11:46 AM | Detroit * | Fri 12:46 PM |
| Dhaka | Fri 10:46 PM | Dili | Sat 01:46 AM |
| Djibouti | Fri 07:46 PM | Dodoma | Fri 07:46 PM |
| Doha | Fri 07:46 PM | Dover * | Fri 12:46 PM |
| Dubai | Fri 08:46 PM | Dublin * | Fri 05:46 PM |
| Durban | Fri 06:46 PM | Dushanbe | Fri 09:46 PM |
| Dusseldorf * | Fri 06:46 PM | Easter Island | Fri 10:46 AM |
| Edinburgh * | Fri 05:46 PM | Edmonton * | Fri 10:46 AM |
| El Aaiun * | Fri 05:46 PM | El Paso * | Fri 10:46 AM |
| Esfahan * | Fri 09:16 PM | Fairbanks * | Fri 08:46 AM |
| Faisalabad | Fri 09:46 PM | Fakaofo | Sat 06:46 AM |
| Fernando de Noronha | Fri 02:46 PM | Foochow | Sat 12:46 AM |
| Fort Worth * | Fri 11:46 AM | Fort-de-France | Fri 12:46 PM |
| Frankfort * | Fri 12:46 PM | Frankfurt * | Fri 06:46 PM |
| Freetown | Fri 04:46 PM | Fresno * | Fri 09:46 AM |
| Fukuoka | Sat 01:46 AM | Funafuti | Sat 04:46 AM |
| Funchal * | Fri 05:46 PM | Fushun | Sat 12:46 AM |
| Gaborone | Fri 06:46 PM | Galapagos Islands | Fri 10:46 AM |
| Gambier Islands | Fri 07:46 AM | Gatineau * | Fri 12:46 PM |
| Gaza * | Fri 07:46 PM | Gdansk * | Fri 06:46 PM |
| Geneva * | Fri 06:46 PM | George Town(Cayman Islands) | Fri 11:46 AM |
| Georgetown | Fri 12:46 PM | Gibraltar * | Fri 06:46 PM |
| Glasgow * | Fri 05:46 PM | Guadalajara * | Fri 11:46 AM |
| Guam | Sat 02:46 AM | Guatemala | Fri 10:46 AM |
| Guayaquil | Fri 11:46 AM | Guiyang | Sat 12:46 AM |
| Halifax * | Fri 01:46 PM | Hamburg * | Fri 06:46 PM |
| Hamilton (Bermuda) * | Fri 01:46 PM | Hamilton (Canada) * | Fri 12:46 PM |
| Hangzhou | Sat 12:46 AM | Hanoi | Fri 11:46 PM |
| Harare | Fri 06:46 PM | Harbin | Sat 12:46 AM |
| Harrisburg * | Fri 12:46 PM | Hartford * | Fri 12:46 PM |
| Havana * | Fri 12:46 PM | Helena * | Fri 10:46 AM |
| Helsinki * | Fri 07:46 PM | Hiroshima | Sat 01:46 AM |
| Ho Chi Minh | Fri 11:46 PM | Hobart | Sat 02:46 AM |
| Hong Kong | Sat 12:46 AM | Honiara | Sat 03:46 AM |
| Honolulu | Fri 06:46 AM | Houston * | Fri 11:46 AM |
| Hovd | Fri 11:46 PM | Hyderabad | Fri 10:16 PM |
| Incheon | Sat 01:46 AM | Indianapolis * | Fri 12:46 PM |
| Indore | Fri 10:16 PM | Iqaluit * | Fri 12:46 PM |
| Islamabad | Fri 09:46 PM | Istanbul * | Fri 07:46 PM |
| Izmir * | Fri 07:46 PM | Jackson * | Fri 11:46 AM |
| Jacksonville * | Fri 12:46 PM | Jaipur | Fri 10:16 PM |
| Jakarta | Fri 11:46 PM | Jayapura | Sat 01:46 AM |
| Jeddah | Fri 07:46 PM | Jefferson City * | Fri 11:46 AM |
| Jersey City * | Fri 12:46 PM | Jerusalem * | Fri 07:46 PM |
| Jilin | Sat 12:46 AM | Jinan | Sat 12:46 AM |
| Jinzhou | Sat 12:46 AM | Johannesburg | Fri 06:46 PM |
| Juba | Fri 07:46 PM | Juneau * | Fri 08:46 AM |
| Kabul | Fri 09:16 PM | Kaliningrad | Fri 07:46 PM |
| Kampala | Fri 07:46 PM | Kano Nigeria | Fri 05:46 PM |
| Kanpur | Fri 10:16 PM | Kansas City * | Fri 11:46 AM |
| Kaohsiung | Sat 12:46 AM | Karachi | Fri 09:46 PM |
| Kathmandu | Fri 10:31 PM | Kaunas * | Fri 07:46 PM |
| Kawasaki | Sat 01:46 AM | Kazan | Fri 08:46 PM |
| Khartoum | Fri 07:46 PM | Khon Kaen | Fri 11:46 PM |
| Khulna | Fri 10:46 PM | Kiev * | Fri 07:46 PM |
| Kigali | Fri 06:46 PM | Kingston | Sat 04:16 AM |
| Kingston (Jamaica) | Fri 11:46 AM | Kingstown | Fri 12:46 PM |
| Kinshasa | Fri 05:46 PM | Kiritimati | Sat 06:46 AM |
| Kishinev * | Fri 07:46 PM | Kitakyushu | Sat 01:46 AM |
| Knoxville * | Fri 12:46 PM | Kobe | Sat 01:46 AM |
| Kolkata | Fri 10:16 PM | Koror | Sat 01:46 AM |
| Kowloon | Sat 12:46 AM | Krakow * | Fri 06:46 PM |
| Krasnoyarsk | Sat 12:46 AM | Kuala Lumpur | Sat 12:46 AM |
| Kunming | Sat 12:46 AM | Kupang | Sat 12:46 AM |
| Kuwait City | Fri 07:46 PM | Kyoto | Sat 01:46 AM |
| La Coruna * | Fri 06:46 PM | La Paz | Fri 12:46 PM |
| La Plata | Fri 01:46 PM | Lagos | Fri 05:46 PM |
| Lahore | Fri 09:46 PM | Lanchow | Sat 12:46 AM |
| Las Palmas * | Fri 05:46 PM | Las Vegas * | Fri 09:46 AM |
| Lausanne * | Fri 06:46 PM | Laval * | Fri 12:46 PM |
| Leon * | Fri 11:46 AM | Lexington-Fayette * | Fri 12:46 PM |
| Lhasa | Sat 12:46 AM | Libreville | Fri 05:46 PM |
| Lilongwe | Fri 06:46 PM | Lima | Fri 11:46 AM |
| Lincoln * | Fri 11:46 AM | Lisbon * | Fri 05:46 PM |
| Little Rock * | Fri 11:46 AM | Liverpool * | Fri 05:46 PM |
| Ljubljana * | Fri 06:46 PM | Lodz * | Fri 06:46 PM |
| Lome | Fri 04:46 PM | London * | Fri 05:46 PM |
| London (Canada) * | Fri 12:46 PM | Long Beach * | Fri 09:46 AM |
| Longueuil * | Fri 12:46 PM | Lord Howe Island | Sat 03:16 AM |
| Los Angeles * | Fri 09:46 AM | Louisville * | Fri 12:46 PM |
| Luanda | Fri 05:46 PM | Lubumbashi | Fri 06:46 PM |
| Lucknow | Fri 10:16 PM | Ludhiana | Fri 10:16 PM |
| Luoyang | Sat 12:46 AM | Lusaka | Fri 06:46 PM |
| Luxembourg * | Fri 06:46 PM | Macau | Sat 12:46 AM |
| Madison * | Fri 11:46 AM | Madrid * | Fri 06:46 PM |
| Majuro | Sat 04:46 AM | Malabo | Fri 05:46 PM |
| Malang | Fri 11:46 PM | Male | Fri 09:46 PM |
| Mamoutzou | Fri 07:46 PM | Managua | Fri 10:46 AM |
| Manama | Fri 07:46 PM | Manaus | Fri 12:46 PM |
| Manila | Sat 12:46 AM | Maputo | Fri 06:46 PM |
| Mar del Plata | Fri 01:46 PM | Markham * | Fri 12:46 PM |
| Maseru | Fri 06:46 PM | Mataram | Sat 12:46 AM |
| Mazatlan * | Fri 10:46 AM | Mbabane | Fri 06:46 PM |
| Mecca | Fri 07:46 PM | Medan | Fri 11:46 PM |
| Medellin | Fri 11:46 AM | Melbourne | Sat 02:46 AM |
| Memphis * | Fri 11:46 AM | Mendoza | Fri 01:46 PM |
| Merida * | Fri 11:46 AM | Mesa | Fri 09:46 AM |
| Mexicali * | Fri 09:46 AM | Mexico City * | Fri 11:46 AM |
| Miami * | Fri 12:46 PM | Milan * | Fri 06:46 PM |
| Milwaukee * | Fri 11:46 AM | Minneapolis * | Fri 11:46 AM |
| Minsk | Fri 07:46 PM | Mississauga * | Fri 12:46 PM |
| Mobile * | Fri 11:46 AM | Mogadishu | Fri 07:46 PM |
| Monaco * | Fri 06:46 PM | Monrovia | Fri 04:46 PM |
| Monterrey * | Fri 11:46 AM | Montevideo | Fri 01:46 PM |
| Montgomery * | Fri 11:46 AM | Montpelier * | Fri 12:46 PM |
| Montreal * | Fri 12:46 PM | Moroni | Fri 07:46 PM |
| Moscow | Fri 08:46 PM | Mumbai | Fri 10:16 PM |
| Munich * | Fri 06:46 PM | Murmansk | Fri 08:46 PM |
| Muscat | Fri 08:46 PM | Nagoya | Sat 01:46 AM |
| Nagpur | Fri 10:16 PM | Nairobi | Fri 07:46 PM |
| Nanchang | Sat 12:46 AM | Naples * | Fri 06:46 PM |
| Nashville * | Fri 11:46 AM | Nassau * | Fri 12:46 PM |
| Ndjamena | Fri 05:46 PM | New Delhi | Fri 10:16 PM |
| New Orleans * | Fri 11:46 AM | New York * | Fri 12:46 PM |
| Newark * | Fri 12:46 PM | Niamey | Fri 05:46 PM |
| Nice * | Fri 06:46 PM | Nicosia * | Fri 07:46 PM |
| Nome * | Fri 08:46 AM | Norfolk * | Fri 12:46 PM |
| Nouakchott | Fri 04:46 PM | Noumea | Sat 03:46 AM |
| Novgorod | Fri 08:46 PM | Novosibirsk | Fri 11:46 PM |
| Nukualofa | Sat 05:46 AM | Nuuk * | Fri 02:46 PM |
| Oakland * | Fri 09:46 AM | Odesa * | Fri 07:46 PM |
| Okayama | Sat 01:46 AM | Oklahoma City * | Fri 11:46 AM |
| Omsk | Fri 11:46 PM | Oranjestad | Fri 12:46 PM |
| Orlando * | Fri 12:46 PM | Osaka | Sat 01:46 AM |
| Oslo * | Fri 06:46 PM | Ottawa * | Fri 12:46 PM |
| Ouagadougou | Fri 04:46 PM | Pago Pago | Fri 05:46 AM |
| Palembang | Fri 11:46 PM | Palikir | Sat 03:46 AM |
| Palma * | Fri 06:46 PM | Panama | Fri 11:46 AM |
| Papeete | Fri 06:46 AM | Paramaribo | Fri 01:46 PM |
| Paris * | Fri 06:46 PM | Patna | Fri 10:16 PM |
| Pensacola * | Fri 11:46 AM | Perm | Fri 10:46 PM |
| Perth | Sat 12:46 AM | Peshawar | Fri 09:46 PM |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | Sat 04:46 AM | Philadelphia * | Fri 12:46 PM |
| Phnom Penh | Fri 11:46 PM | Phoenix | Fri 09:46 AM |
| Pierre * | Fri 11:46 AM | Pittsburgh * | Fri 12:46 PM |
| Podgorica * | Fri 06:46 PM | Port Elizabeth | Fri 06:46 PM |
| Port Louis | Fri 08:46 PM | Port Moresby | Sat 02:46 AM |
| Port of Spain | Fri 12:46 PM | Port Vila | Sat 03:46 AM |
| Port-au-Prince * | Fri 12:46 PM | Port-aux-Francais | Fri 09:46 PM |
| Portland * | Fri 09:46 AM | Porto * | Fri 05:46 PM |
| Porto Alegre | Fri 01:46 PM | Porto Novo | Fri 05:46 PM |
| Poznan * | Fri 06:46 PM | Prague * | Fri 06:46 PM |
| Praia | Fri 03:46 PM | Pretoria | Fri 06:46 PM |
| Pristina * | Fri 06:46 PM | Providence * | Fri 12:46 PM |
| Pune | Fri 10:16 PM | Pyongyang | Sat 01:46 AM |
| Qiqihar | Sat 12:46 AM | Quebec * | Fri 12:46 PM |
| Quito | Fri 11:46 AM | Rabat * | Fri 05:46 PM |
| Raleigh * | Fri 12:46 PM | Rarotonga | Fri 06:46 AM |
| Rawaki | Sat 05:46 AM | Recife | Fri 01:46 PM |
| Regina | Fri 10:46 AM | Reykjavik | Fri 04:46 PM |
| Richmond * | Fri 12:46 PM | Riga * | Fri 07:46 PM |
| Rio Branco | Fri 12:46 PM | Rio de Janeiro | Fri 01:46 PM |
| Riverside * | Fri 09:46 AM | Riyadh | Fri 07:46 PM |
| Road Town | Fri 12:46 PM | Rochester * | Fri 12:46 PM |
| Rome * | Fri 06:46 PM | Rosario | Fri 01:46 PM |
| Roseau | Fri 12:46 PM | Rotterdam * | Fri 06:46 PM |
| Sacramento * | Fri 09:46 AM | Saint Georges | Fri 12:46 PM |
| Saint John * | Fri 01:46 PM | Saint Johns | Fri 12:46 PM |
| Saint-Denis | Fri 08:46 PM | Saint-Petersburg | Fri 08:46 PM |
| Saipan | Sat 02:46 AM | Salem * | Fri 09:46 AM |
| Salt Lake City * | Fri 10:46 AM | Salta | Fri 01:46 PM |
| Salvador | Fri 01:46 PM | Salzburg * | Fri 06:46 PM |
| Samara | Fri 08:46 PM | San Antonio * | Fri 11:46 AM |
| San Bernardino * | Fri 09:46 AM | San Diego * | Fri 09:46 AM |
| San Francisco * | Fri 09:46 AM | San Jose * | Fri 09:46 AM |
| San Jose (Costa Rica) | Fri 10:46 AM | San Juan | Fri 12:46 PM |
| San Luis Potosi * | Fri 11:46 AM | San Marino * | Fri 06:46 PM |
| San Salvador | Fri 10:46 AM | Sana | Fri 07:46 PM |
| Santa Ana | Fri 10:46 AM | Santa Fe * | Fri 10:46 AM |
| Santiago | Fri 12:46 PM | Santo Domingo | Fri 12:46 PM |
| Sao Paulo | Fri 01:46 PM | Sao Tome | Fri 04:46 PM |
| Sapporo | Sat 01:46 AM | Sarajevo * | Fri 06:46 PM |
| Saskatoon | Fri 10:46 AM | Seattle * | Fri 09:46 AM |
| Semarang | Fri 11:46 PM | Sendai | Sat 01:46 AM |
| Seoul | Sat 01:46 AM | Shanghai | Sat 12:46 AM |
| Shenzhen | Sat 12:46 AM | Shijiazhuang | Sat 12:46 AM |
| Sialkot | Fri 09:46 PM | Sian | Sat 12:46 AM |
| Singapore | Sat 12:46 AM | Singaraja | Sat 12:46 AM |
| Sioux Falls * | Fri 11:46 AM | Skopje * | Fri 06:46 PM |
| Sofia * | Fri 07:46 PM | Southampton * | Fri 05:46 PM |
| St. Johns * | Fri 02:16 PM | St. Louis * | Fri 11:46 AM |
| St. Paul * | Fri 11:46 AM | St. Petersburg * | Fri 12:46 PM |
| Stanley | Fri 01:46 PM | Stockholm * | Fri 06:46 PM |
| Stockton * | Fri 09:46 AM | Stuttgart * | Fri 06:46 PM |
| Surabaya | Fri 11:46 PM | Surakarta | Fri 11:46 PM |
| Surat | Fri 10:16 PM | Surrey * | Fri 09:46 AM |
| Suva | Sat 04:46 AM | Sydney | Sat 02:46 AM |
| Szczecin * | Fri 06:46 PM | Taegu | Sat 01:46 AM |
| Taiohae | Fri 07:16 AM | Taipei | Sat 12:46 AM |
| Taiyuan | Sat 12:46 AM | Tallinn * | Fri 07:46 PM |
| Tampa * | Fri 12:46 PM | Tangier * | Fri 05:46 PM |
| Tangshan | Sat 12:46 AM | Tarawa | Sat 04:46 AM |
| Tashkent | Fri 09:46 PM | Tbilisi | Fri 08:46 PM |
| Tegucigalpa | Fri 10:46 AM | Tehran * | Fri 09:16 PM |
| Tel Aviv * | Fri 07:46 PM | The Settlement | Fri 11:46 PM |
| The Valley | Fri 12:46 PM | Thimphu | Fri 10:46 PM |
| Tianjin | Sat 12:46 AM | Tijuana * | Fri 09:46 AM |
| Tirane * | Fri 06:46 PM | Tokyo | Sat 01:46 AM |
| Toledo * | Fri 12:46 PM | Topeka * | Fri 11:46 AM |
| Toronto * | Fri 12:46 PM | Torshavn * | Fri 05:46 PM |
| Trenton * | Fri 12:46 PM | Tripoli | Fri 06:46 PM |
| Tsingtao | Sat 12:46 AM | Tucson | Fri 09:46 AM |
| Tucuman | Fri 01:46 PM | Tunis | Fri 05:46 PM |
| Turin * | Fri 06:46 PM | Ufa | Fri 10:46 PM |
| Ulaanbaatar | Sat 12:46 AM | Unalaska * | Fri 08:46 AM |
| Vadodara | Fri 10:16 PM | Vaduz * | Fri 06:46 PM |
| Valletta * | Fri 06:46 PM | Vancouver * | Fri 09:46 AM |
| Varanasi | Fri 10:16 PM | Vatican City * | Fri 06:46 PM |
| Venice * | Fri 06:46 PM | Veracruz * | Fri 11:46 AM |
| Victoria * | Fri 09:46 AM | Victoria (Seychelles) | Fri 08:46 PM |
| Vienna * | Fri 06:46 PM | Vientiane | Fri 11:46 PM |
| Vilnius * | Fri 07:46 PM | Virginia Beach * | Fri 12:46 PM |
| Visakhapatnam | Fri 10:16 PM | Vladivostok | Sat 03:46 AM |
| Warsaw * | Fri 06:46 PM | Washington DC * | Fri 12:46 PM |
| Wellington | Sat 04:46 AM | Whitehorse * | Fri 09:46 AM |
| Wichita * | Fri 11:46 AM | Willemstad | Fri 12:46 PM |
| Windhoek | Fri 05:46 PM | Windsor * | Fri 12:46 PM |
| Winnipeg * | Fri 11:46 AM | Wroclaw * | Fri 06:46 PM |
| Wuhan | Sat 12:46 AM | Yamoussoukro | Fri 04:46 PM |
| Yangon | Fri 11:16 PM | Yaounde | Fri 05:46 PM |
| Yaren | Sat 04:46 AM | Yazd * | Fri 09:16 PM |
| Yekaterinburg | Fri 10:46 PM | Yellowknife * | Fri 10:46 AM |
| Yerevan | Fri 08:46 PM | Yokohama | Sat 01:46 AM |
| Yuzhno-Sakhalinsk | Sat 03:46 AM | Zagreb * | Fri 06:46 PM |
| Zhengzhou | Sat 12:46 AM | Zibo | Sat 12:46 AM |
| Zurich * | Fri 06:46 PM |
595 cities listed
* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.
Daylight Saving Time (DST) / Summer Time is taken into account for all time calculations on this site.
Eine Zeitzone ist ein Abschnitt der Erdoberfläche, auf dem aufgrund staatlicher Regelungen zu einem gegebenen Zeitpunkt dieselbe Uhrzeit und dasselbe Datum gelten. Es handelt sich also hauptsächlich um ein rechtliches Gebilde.
Bei der Bildung der Zeitzonen besteht das Bestreben, einerseits den Tag am Gang der Sonne (Erdrotation) auszurichten und andererseits Gebiete mit einheitlicher gesetzlicher Ortszeit (Zonenzeit) zu definieren, zwischen denen eine leicht zu berechnende Zeitverschiebung (meist 1 Stunde) besteht. Das wird erreicht, indem man die Gebiete an der Ortszeit einzelner Längengrade LZ, der Zonenmeridiane ausrichtet, und beiderseits dieser Referenzlängen Kugelzweiecke („Spalten“) von 15° definiert (LZ ± 7,5°), und an allen Orten zwischen diesen zwei geografischen Längen das gleiche Datum (Tag und Uhrzeit) verwendet. Weil Zeitdienst nationale Kompetenz ist, und um administrativen und kulturellen Zusammengehörigkeit bestimmter Gebiete Rechnung zu tragen, weichen die tatsächlichen Zeitzonen von diesen Referenzmeridianen ab. Es können auch mehrere unabhängig voneinander definierte Zeitzonen die gleiche Zonenzeit haben.
Sommerzeit/Daylight Saving Time
Viele Länder wechseln in der Frühlingsmitte in eine andere Zeitzone, im Herbst wieder zurück. So gilt in den meisten EU-Staaten im Winter die MEZ (UTC+1h), in den Sommermonaten aber die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ, UTC+2h). Bei Ländern auf der Südhalbkugel erfolgt der Wechsel zur Sommerzeit dort im Nordhalbkugel-Herbst und zurück im (Nord-)Frühling. International ist daher allgemein das weniger missverständliche engl.: Daylight Saving Time (DST) üblich.Weltzeit - Weltuhr (Volle Liste)