DST in Brasilia - Brazil starts on: 04 Nov 2018
DST in Brasilia - Brazil ends on: 17 Feb 2019
DST in Brasilia - Brazil ends on: 17 Feb 2019
Current time in Brazil:
03:34 pm BRT.Saturday 23rd of February 2019 *
List of time zones in Brazil:
- ACT - Acre Time (UTC/GMT -5)
- AMT - Amazon Time (UTC/GMT -4)
- BRT - Brasilia time (UTC/GMT -3)
- FNT - Fernando de Noronha Time (UTC/GMT -2)
Cities | Time |
Acre - Rio Branco | Sat 01:34 pm |
Alagoas - Maceio | Sat 03:34 pm |
Amapa - Macapa | Sat 03:34 pm |
Amazonas - Manaus | Sat 02:34 pm |
Bahia - Alagoinhas | Sat 03:34 pm |
Bahia - Barreiras | Sat 03:34 pm |
Bahia - Feira de Santana | Sat 03:34 pm |
Bahia - Ilheus | Sat 03:34 pm |
Bahia - Itabuna | Sat 03:34 pm |
Bahia - Jequie | Sat 03:34 pm |
Bahia - Salvador | Sat 03:34 pm |
Bahia - Vitoria da Conquista | Sat 03:34 pm |
Ceara - Fortaleza | Sat 03:34 pm |
Ceara - Juazeiro do Norte | Sat 03:34 pm |
Ceara - Sobral | Sat 03:34 pm |
Distrito Federal - Brasilia | Sat 03:34 pm |
Espirito Santo - Vitoria | Sat 03:34 pm |
Goias - Anapolis | Sat 03:34 pm |
Goias - Goiania | Sat 03:34 pm |
Maranhao - Sao Luis | Sat 03:34 pm |
Mato Grosso - Cuiaba | Sat 02:34 pm |
Mato Grosso Do Sul - Campo Grande | Sat 02:34 pm |
Minas Gerais - Belo Horizonte | Sat 03:34 pm |
Minas Gerais - Governador Valadares | Sat 03:34 pm |
Minas Gerais - Juiz de Fora | Sat 03:34 pm |
Minas Gerais - Montes Claros | Sat 03:34 pm |
Minas Gerais - Teofilo Otoni | Sat 03:34 pm |
Minas Gerais - Uberaba | Sat 03:34 pm |
Minas Gerais - Uberlandia | Sat 03:34 pm |
Para - Belem | Sat 03:34 pm |
Paraiba - Campina Grande | Sat 03:34 pm |
Paraiba - Joao Pessoa | Sat 03:34 pm |
Parana - Curitiba | Sat 03:34 pm |
Parana - Londrina | Sat 03:34 pm |
Parana - Ponta Grossa | Sat 03:34 pm |
Pernambuco - Caruaru | Sat 03:34 pm |
Pernambuco - Fernando de Noronha | Sat 04:34 pm |
Pernambuco - Garanhuns | Sat 03:34 pm |
Pernambuco - Recife | Sat 03:34 pm |
Piaui - Parnaiba | Sat 03:34 pm |
Piaui - Teresina | Sat 03:34 pm |
Rio de Janeiro - Campos | Sat 03:34 pm |
Rio de Janeiro - Niteroi | Sat 03:34 pm |
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro | Sat 03:34 pm |
Rio de Janeiro - Volta Redonda | Sat 03:34 pm |
Rio Grande do Norte - Mossoro | Sat 03:34 pm |
Rio Grande do Norte - Natal | Sat 03:34 pm |
Rio Grande do Sul - Caxias do Sul | Sat 03:34 pm |
Rio Grande do Sul - Passo Fundo | Sat 03:34 pm |
Rio Grande do Sul - Pelotas | Sat 03:34 pm |
Rio Grande do Sul - Porto Alegre | Sat 03:34 pm |
Rio Grande do Sul - Rio Grande | Sat 03:34 pm |
Rio Grande do Sul - Santa Maria | Sat 03:34 pm |
Rio Grande do Sul - Uruguaiana | Sat 03:34 pm |
Rondonia - Porto Velho | Sat 02:34 pm |
Roraima - Boa Vista | Sat 02:34 pm |
Santa Catarina - Blumenau | Sat 03:34 pm |
Santa Catarina - Criciuma | Sat 03:34 pm |
Santa Catarina - Florianopolis | Sat 03:34 pm |
Santa Catarina - Joinville | Sat 03:34 pm |
Sao Paulo - Bauru | Sat 03:34 pm |
Sao Paulo - Campinas | Sat 03:34 pm |
Sao Paulo - Pirassununga | Sat 03:34 pm |
Sao Paulo - Ribeirao Preto | Sat 03:34 pm |
Sao Paulo - Santos | Sat 03:34 pm |
Sao Paulo - Sao Jose do Rio Preto | Sat 03:34 pm |
Sao Paulo - Sao Paulo | Sat 03:34 pm |
Sao Paulo - Sorocaba | Sat 03:34 pm |
Sergipe - Aracaju | Sat 03:34 pm |
Tocantins - Araguaina | Sat 03:34 pm |
Tocantins - Palmas | Sat 03:34 pm |
Click on any city in the above table to see more information such as time zone, time zone offset, DST changes and sunrise sunset time.
* Cities observing Daylight Saving Time (DST) / Summer Time.
Daylight Saving Time (DST) is taken into account while dispalying time zone in Brazil.